装备超越合成
装备超越合成为可将装备成长至下一阶段并获得额外力量。
- 装备超越合成时需要「超越合成石」,并分为稀有、英雄、传说、神话等级。
- 装备超越合成成功时,装备能力数值会上升,且可以继承道具的额外效果。
- 武器的部分,神话等级及传说等级王朝12种超越到最高等级时可以变更外型。
透过目标装备的详细资讯窗-合成按钮-合成UI可进行装备超越合成。
尝试装备超越合成时,需使用符合装备等级的超越合成石。
※ 尝试合成时,会依据装备不同而套用指定的成功机率。
[各装备等级所需的合成石种类]
| 等级 | 试图合成 | 需要道具名称 | ||
| 神话 | 超越+1 ~ +3 | 超越合成石(神话)(刻印) 1个 | ||
| 传说 | 超越+1 | 超越合成石(英雄)(刻印) 1个 | ||
| 超越+2, +3 | 超越合成石(传说)(刻印) 1个 | |||
| 英雄 | 超越+1 ~ +3 | 超越合成石(英雄)(刻印) 1个 | ||
超越合成石
超越合成石分为 <稀有、英雄、传说、神话> 4种。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 超越合成石(稀有)(刻印) | 超越合成石(英雄)(刻印) | 超越合成石(传说)(刻印) | 超越合成石(神话)(刻印) |
超越合成石可使用超越合成石进行制作。
[超越合成石制作石]
| 制作分类 | 道具名称 | 需要材料 | 备注 | |||||
| 制作 > 其他 > 材料 | 超越合成石(神话)(刻印) | 闪耀超越合成石原石(刻印) 30个 | 100%机率制作 | |||||
| 超越合成石(传说)(刻印) | 闪耀超越合成石原石(刻印) 2个 | |||||||
| 超越合成石原石(刻印) 100个 | ||||||||
| 超越合成石(英雄)(刻印) | 超越合成石原石(刻印) 100个 | |||||||
| 超越合成石破片(刻印) 200个 | ||||||||
| 超越合成石(稀有)(刻印) | 超越合成石破片(刻印) 200个 | |||||||
使用超越合成石材料进行强化、分解、上级溶解时可获得。
| 等级 | 道具名称 | 获取方式 | |||||||
| 传说 | 闪耀超越合成石原石(刻印) | 传说等级道具分解、强化失败、上级溶解时获得(遗物、肩胛除外) | |||||||
| 英雄 | 超越合成石原石(刻印) | 英雄等级道具分解、强化失败、上级溶解时获得(遗物、肩胛除外) | |||||||
| 稀有 | 超越合成石破片(刻印) | 稀有等级道具分解、强化失败、上级溶解时获得(遗物、肩胛除外) | |||||||
可超越合成的装备及各装备可超越合成最高的阶段如下:
| 等级 | 类别 | 超越合成最高阶段 | ||||
| 神话 | 武器, 手套, 斗篷, 项链, 腰带, 符印 | 3阶段 | ||||
| 传说 | 武器 (王朝武器13种) | 3阶段 | ||||
| 武器(王朝武器13种以外的传说等级武器) | 2阶段 | |||||
| 手套, 斗篷, 项链, 腰带, 符印 | 3阶段 | |||||
| 英雄 | 武器 | 2阶段 | ||||
| 手套, 斗篷, 项链, 腰带, 符印 | 3阶段 | |||||
装备超越合成成功时,装备能力值会上升。
※ 神话等级及传说等级王朝13种武器若达到最高超越阶段会变更武器外型。
| 分类 | 超越 +1 追加能力值 | 超越 +2 追加能力值 | 超越 +3 追加能力值 | |
| 神话 | 武器 | 武器伤害 +6 命中 +5 伤害增幅 +5% 双次机率 +5% 致命打击 + 5% 伤害减缓消减 +5% 技能: 武器固有效果技能强化 | 武器伤害 +12 命中 +8 伤害增幅 +7% 双次机率 +7% 致命打击 + 7% 伤害减缓消减 +7% 技能: 武器固有效果技能强化 | 武器伤害 +18 命中 +12 伤害增幅 +10% 双次机率 +10% 致命打击 + 10% 伤害减缓消减 +10% 技能: 武器固有效果技能强化 |
| 上衣 | 武器伤害抗性 +7% 致命打击抵抗 +6% CC/状态异常时间增加 +2% 伤害抗性 +2% | 武器伤害抗性 +9% 致命打击抵抗 +8% CC/状态异常时间增加 +3% 伤害抗性 +3% | 武器伤害抗性 +12% 致命打击抵抗 +10% CC/状态异常时间增加 +5% 伤害抗性 +5% | |
| 手套 | 伤害减缓 +7 致命打击 +6 CC/状态异常时间增加 2% 伤害减缓增幅 +2% | 伤害减缓 +9 致命打击 +8 CC/状态异常时间增加 3% 伤害减缓增幅 +3% | 伤害减缓 +12 致命打击 +10 CC/状态异常时间增加 5% 伤害减缓增幅 +5% | |
| 斗篷 | 技能抵抗 +28 三次抵抗 +6 伤害增幅消减 2% 伤害减缓增幅 2% | 技能抵抗 +32 三次抵抗 +8 伤害增幅消减 3% 伤害减缓增幅 3% | 技能抵抗 +40 三次抵抗 +10 伤害增幅消减 5% 伤害减缓增幅 5% | |
| 项链 | 技能伤害增幅 +7 状态异常抗性 +6 无视伤害抗性 2% 伤害减缓消减 +2% | 技能伤害增幅 +9 状态异常抗性 +8 无视伤害抗性 3% 伤害减缓消减 +3% | 技能伤害增幅 +12 状态异常抗性 +10 无视伤害抗性 5% 伤害减缓消减 +5% | |
| 腰带 | 武器伤害增幅 +7 束缚抗性 +6 冲击命中 2% 束缚命中 2% 封锁命中 2% 状态异常命中 2% 挑衅命中 2% 伤害减缓增幅 2% | 武器伤害增幅 +9 束缚抗性 +8 冲击命中 3% 束缚命中 3% 封锁命中 3% 状态异常命中 3% 挑衅命中 3% 伤害减缓增幅 3% | 武器伤害增幅 +12 束缚抗性 +10 冲击命中 5% 束缚命中 5% 封锁命中 5% 状态异常命中 5% 挑衅命中 5% 伤害减缓增幅 5% | |
| 符印 | 技能伤害抗性 +7% 武器格挡 +6% 技能阻绝 +2% 伤害减缓消减 +2% | 技能伤害抗性 +9% 武器格挡 +8% 技能阻绝 +3% 伤害减缓消减 +3% | 技能伤害抗性 +12% 武器格挡 +10% 技能阻绝 +5% 伤害减缓消减 +5% | |
| 传说 | 武器 (王朝武器12种) | 武器伤害 +6 命中 +4 伤害增幅 +1% 伤害减缓消减 +1% 技能: 武器固有效果技能强化 | 武器伤害 +9 命中 +8 伤害增幅 +3% 双次机率 +2% 致命打击 + 2% 伤害减缓消减 +3% 技能: 武器固有效果技能强化 | 武器伤害 +12 命中 +12 伤害增幅 +5% 双次机率 +5% 致命打击 + 5% 伤害减缓消减 +5% 技能: 武器固有效果技能强化 |
| 上衣 (王朝) | 武器伤害抗性 +5% 致命打击抵抗 +4% | 武器伤害抗性 +6% 致命打击抵抗 +5% 伤害抗性 +1% | 武器伤害抗性 +7% 致命打击抵抗 +6% CC/状态异常时间增加 +1% 伤害抗性 +3% | |
| 上衣 (王朝以外的装备) | 武器伤害抗性 +3% 致命打击抵抗 +2% | 武器伤害抗性 +4% 致命打击抵抗 +3% | 武器伤害抗性 +5% 致命打击抵抗 +4% | |
| 手套 (王朝) | 伤害减缓 +5 致命打击 +4 | 伤害减缓 +6 致命打击 +5% 伤害减缓增幅 1% | 伤害减缓 +7 致命打击 +6 CC/状态异常时间增加 1% 伤害减缓增幅 +3% | |
| 手套 (王朝以外的装备) | 伤害减缓 +3 致命打击 +2% | 伤害减缓 +4 致命打击 +3% | 伤害减缓 +5 致命打击 +4% | |
| 斗篷 (克兰波) | 技能抵抗 +20 三次抵抗 +4 | 技能抵抗 +24 三次抵抗 +5% 伤害减缓增幅 1% | 技能抵抗 +28 三次抵抗 +6 伤害增幅消减 1% 伤害减缓增幅 3% | |
斗篷 (克兰波以外的装备) | 技能抵抗 +12 三次抵抗 +2 | 技能抵抗 +16 三次抵抗 +3 | 技能抵抗 +20 三次抵抗 +4 | |
项链 (克兰波、泰狄奥森) | 技能伤害增幅 +5% 状态异常抗性 +4% | 技能伤害增幅 +6% 状态异常抗性 +5% 伤害减缓消减 +1% | 技能伤害增幅 +7% 状态异常抗性 +6% 无视伤害抗性 +1% 伤害减缓消减 +3% | |
| 项链 (克兰波、泰狄奥森以外的装备) | 技能伤害增幅 +3% 状态异常抗性 +2% | 技能伤害增幅 +4% 状态异常抗性 +3% | 技能伤害增幅 +5% 状态异常抗性 +4% | |
| 腰带 (泰狄奥森、哈勒那克、王朝) | 武器伤害增幅 +5% 束缚抗性 +4% | 武器伤害增幅 +6% 束缚抗性 +5% 伤害减缓增幅 +1% | 武器伤害增幅 +7% 束缚抗性 +6% 冲击命中 1% 束缚命中 1% 封锁命中 1% 状态异常命中 1% 挑衅命中 1% 伤害减缓增幅 3% | |
| 腰带 (泰狄奥森、哈勒那克、王朝以外的装备) | 武器伤害增幅 +3% 束缚抗性 +2% | 武器伤害增幅 +4% 束缚抗性 +3% | 武器伤害增幅 +5% 束缚抗性 +4% | |
| 符印 (艾迪奥斯符印) | 技能伤害抗性 +5% 武器格挡 +4% | 技能伤害抗性 +6% 武器格挡 +5% 技能阻绝 +1% | 技能伤害抗性 +7% 武器格挡 +6% 技能阻绝 +3% 伤害减缓消减 +1% | |
| 符印 (艾迪奥斯符印以外的装备) | 技能伤害抗性 +3% 武器格挡 +2% | 技能伤害抗性 +4% 武器格挡 +3% | 技能伤害抗性 +5% 武器格挡 +4% | |



