神器系统
神器系统为各武器的既有技能透过装备以强化技能效果的系统。
神器系统可维持各武器既有技能的原汁原味,发挥更强力效果。


神器卡片根据各武器效果不同,展现独有特色。
因此,各武器的神器栏位仅可以装载拥有该武器的技能效果。
装备神器卡片需消耗一定资源,装备时会扣除一定耗材。
各武器的神器卡片列表如下:
| 武器类型 | 神器名称 | 神器效果 | 所需消耗 |
| 单手剑 | 魔法抵抗:保护 | 使用魔法抵抗时赋予防御力、技能抵抗增加的辅助魔法。 | 4 |
| 极限防御:保护 | 使用极限防御时赋予伤害减缓增加的辅助魔法。 | 4 | |
| 魔法抵抗:保护Ⅱ | 使用魔法抵抗时赋予防御力、技能抵抗增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 极限防御:保护Ⅱ | 使用极限防御时赋予伤害减缓增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 攻击强化:猛攻 | 使用攻击强化时赋予近距离命中增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 先锋:保护 | 使用先锋时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 攻击强化:猛攻Ⅱ | 使用攻击强化时赋予近距离命中、近距离伤害增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 铁之意志:保护 | 使用铁之意志时赋予防御力、冲击状态减缓增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 挑衅:猛攻 | 挑衅、激怒命中时以一定机率发生单一伤害。 | 32 | |
| 生命的触动:猛攻 | 使用生命的触动时赋予双次机率增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 先锋:保护Ⅱ | 使用先锋时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 强力攻击:猛攻 | 强力攻击命中时以一定机率发生单一伤害。 | 80 | |
| 狂袭之力命中时以一定机率发生广域伤害。 | |||
| 挑衅:猛攻Ⅱ | 挑衅、激怒命中时以一定机率发生单一伤害。 | 80 | |
| 惩罚盾:猛攻 | 惩罚盾命中时以一定机率发生广域伤害。 | 80 | |
| 回击:猛攻 | 使用回击时对尝试攻击的目标以一定机率赋予追加伤害的辅助魔法。 使用复仇时增加机率。 | 80 | |
| 末途态势:保护 | 使用末途态势时赋予即时恢复HP与伤害抗性增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 帝国精通剑器Ⅰ:猛攻 | 使用帝国精通剑器Ⅰ时增加命中、武器伤害增幅。 | 80 | |
| 强力攻击:猛攻Ⅱ | 强力攻击命中时以一定机率发生单一伤害。 | 600 | |
| 狂袭之力命中时以一定机率发生广域伤害。 | |||
| 冲击盾:集中 | 冲击盾冲击命中失败时会以一定机率再尝试一次冲击。 | 600 | |
| 以冲击盾、连击昏迷、真冲击中发动之技能的冲击来进行尝试。 | |||
| 惩罚盾:猛攻Ⅱ | 惩罚盾命中时以一定机率发生广域伤害。 | 600 | |
| 大剑 | 战之狂暴加护:猛攻 | 使用战之狂暴加护时赋予致命打击时追加伤害增加的辅助魔法。 | 4 |
| 回旋剑:猛攻 | 使用回旋剑时赋予命中增加的辅助魔法。 | 4 | |
| 移步强化:猛攻 | 使用移步强化时赋予所有伤害增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 战之狂暴加护:猛攻Ⅱ | 使用战之狂暴加护时赋予致命打击时追加伤害增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 回旋剑:保护 | 使用回旋剑时赋予防御力、技能抵抗增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 重击Ⅰ:保护 | 使用重击Ⅰ、重击Ⅱ时赋予防御力、伤害减缓增加的辅助魔法。最多可叠加2次。 | 32 | |
| 移步强化:保护 | 使用移步强化时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 回旋剑:猛攻Ⅱ | 使用回旋剑时赋予命中增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 守护盾:猛攻 | 使用守护盾时赋予技能伤害增幅增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 增强活力:猛攻 | 使用增强活力时赋予所有伤害增加的辅助魔法。 比照目前HP越高就能获得更高的效果。 | 32 | |
| 移步强化:保护Ⅱ | 使用移步强化时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 回旋剑:猛攻Ⅲ | 使用回旋剑时赋予命中增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 使用震波剑时赋予命中增加的辅助魔法并攻击命中时以一定机率发生广域伤害。 | |||
| 守护盾:猛攻Ⅱ | 使用守护盾时赋予技能伤害增幅增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 炼狱之火:猛攻 | 炼狱之火命中时以一定机率发生广域伤害。 | 80 | |
| 增强活力:猛攻Ⅱ | 使用增强活力时赋予所有伤害、双次机率增加的辅助魔法。 比照目前HP越高就能获得更高的效果。 | 80 | |
| 夺取:治愈 | 使用夺取时增加HP即时恢复量。 | 80 | |
| 帝国精通终极剑Ⅰ:猛攻 | 使用帝国精通终极剑Ⅰ时增加命中、武器伤害增幅。 | 80 | |
| 炼狱之火:猛攻Ⅱ | 炼狱之火、炼狱闪焰命中时以一定机率发生广域伤害。 | 600 | |
| 心灵丧失:猛攻 | 使用心灵丧失时在一定时间内发生广域伤害。 | 600 | |
| 斩尽杀绝:集中 | 斩尽杀绝冲击命中失败时以一定机率会再尝试一次冲击。 | 600 | |
| 锁链剑 | 锁链鞭击:猛攻 | 锁链鞭击命中时以一定机率赋予所有伤害增加的辅助魔法。 | 4 |
| 唤醒之眼:猛攻 | 使用唤醒之眼时赋予命中增加的辅助魔法。 | 4 | |
| 锁链鞭击:猛攻Ⅱ | 锁链鞭击命中时以一定机率赋予所有伤害增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 唤醒之眼:猛攻Ⅱ | 使用唤醒之眼时赋予命中增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 释放:治愈 | 使用释放时为持有血腥之力当中将赋予每当攻击命中时以一定机率恢复HP的辅助魔法。 | 16 | |
| 锁链强化:保护 | 使用锁链强化时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 唤醒之眼:猛攻Ⅲ | 使用唤醒之眼时赋予命中、PVP命中增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 血腥斩击Ⅰ:猛攻 | 血腥斩击Ⅰ命中时以一定机率发生广域伤害。 | 32 | |
| 锁链星:弱化 | 使用锁链星时以一定机率赋予广域范围减少双次机率诅咒魔法。 | 32 | |
| 释放:猛攻 | 使用释放时为持有血腥之力当中将赋予每当攻击命中时以一定机率发生广域伤害的辅助魔法。 | 32 | |
| 锁链强化:保护Ⅱ | 使用锁链强化时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 血腥斩击Ⅰ:猛攻Ⅱ | 血腥斩击Ⅰ、Ⅱ命中时以一定机率发生广域伤害。 | 80 | |
| 锁链星:猛攻 | 使用锁链星、星河锁链时以一定机率发生广域伤害。 使用星河锁链时会发生更大伤害。 | 80 | |
| 释放:治愈Ⅱ | 使用释放时僵化抗性增加,为持有血腥之力当中将赋予每当攻击命中时以一定机率恢复HP的辅助魔法。 | 80 | |
| 使用贪欲时恢复更多的HP。 | |||
| 活力恢复:猛攻 | 使用活力恢复时为持有血腥之力情况下赋予命中增加的辅助魔法。 依照血腥之力持有量将追加武器伤害增幅效果。 血腥之力持有量越多效果将越增加。 | 80 | |
| 锁链追逐:猛攻 | 锁链追逐命中时以一定机率发生广域伤害。 | 80 | |
| 帝国精通锁链剑Ⅰ:猛攻 | 使用帝国精通锁链剑Ⅰ时赋予命中、武器伤害增幅增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 血腥斩击Ⅰ:猛攻Ⅲ | 血腥斩击Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ命中时以一定机率发生广域伤害。 | 600 | |
| 锁链追逐:猛攻Ⅱ | 锁链追逐、双次追击命中时以一定机率发生广域伤害。 | 600 | |
| 使用双次追击时会发生更大伤害。 | |||
| 约束:集中 | 约束、约束震荡绑缚失败时以一定机率会再尝试一次绑缚。 以约束、约束震荡中使用技能的绑缚进行尝试。 | 600 | |
| 二刀流 | 痛击之势:治愈 | 使用痛击之势时在每次致命打击命中时,以一定机率恢复HP。 | 4 |
| 猎者之歌:猛攻 | 使用猎者之歌时赋予致命打击增加的辅助魔法。 | 4 | |
| 波动疾行:猛攻 | 使用波动疾行时赋予所有伤害增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 痛击之势:猛攻 | 使用痛击之势时赋予所有伤害增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 猎者之歌:猛攻Ⅱ | 使用猎者之歌时赋予致命打击、致命打击时追加伤害增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 波动疾行:保护 | 使用波动疾行时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 波动斩击:猛攻 | 波动斩击命中时以一定机率发生单一伤害。 双击斩命中时以一定机率发生广域伤害。 | 32 | |
| 连环攻击:弱化 | 连环攻击命中时以一定机率赋予目标双次机率减少的诅咒魔法。 | 32 | |
| 弱点察知:突破 | 使用弱点察知时以一定机率赋予目标格挡机率减少的诅咒魔法。 | 32 | |
| 狂暴之舞:猛攻 | 使用狂暴之舞时赋予技能伤害增幅增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 波动疾行:保护Ⅱ | 使用波动疾行时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 波动斩击:猛攻Ⅱ | 波动斩击命中时以一定机率发生单一伤害。 双击斩命中时以一定机率发生广域伤害。 三连斩、裂斩命中时增加目标数。 | 80 | |
| 连环攻击:弱化Ⅱ | 连环攻击命中时以一定机率赋予目标双次机率减少的诅咒魔法。 天谴命中时以一定机率赋予目标双次机率、三次机率减少的诅咒魔法。 | 80 | |
| 波动冲击:猛攻 | 波动冲击命中时以一定机率发生单一伤害。 学习精通波动时以一定机率发生广域伤害。 | 80 | |
| 狂暴之舞:猛攻Ⅱ | 使用狂暴之舞时赋予技能伤害增幅增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 接近:猛攻 | 接近命中时以一定机率发生广域伤害。 | 80 | |
| 帝国精通双兵器Ⅰ:猛攻 | 使用帝国精通双兵器Ⅰ时赋予命中、武器伤害增幅增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 波动冲击:猛攻Ⅱ | 波动冲击命中时以一定机率发生单一伤害。 学习精通波动时以一定机率发生广域伤害。 | 600 | |
| 意志之舞:猛攻 | 使用意志之舞时赋予恐惧的情形下以一定机率赋予双次机率、三次机率、无视广域伤害抗性增加的辅助魔法。 | 600 | |
| 接近:集中 | 接近命中时在有破坏装甲诅咒魔法时以一定机率赋予目标恐惧。 | 600 | |
| 枪 | 强力碎击:猛攻 | 强力碎击命中时以一定机率发生广域伤害。 | 4 |
| 勇者之心:保护 | 使用勇者之心时赋予武器格挡增加的辅助魔法。 | 4 | |
| 颤栗激战:猛攻 | 使用颤栗激战时赋予所有伤害增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 勇者之心:保护Ⅱ | 使用勇者之心时赋予武器格挡增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 速效恢复:保护 | 使用格挡状态时赋予武器伤害抗性增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 颤栗激战:保护 | 使用颤栗激战时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 强力碎击:猛攻Ⅱ | 强力碎击命中时以一定机率发生广域伤害。 | 32 | |
| 勇者之心:猛攻 | 使用勇者之心时赋予技能伤害增幅增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 巨人步伐:保护 | 使用巨人步伐时以一定机率赋予防御力、技能抵抗增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 无限连击:猛攻 | 无限连击命中时以一定机率发生广域伤害。 | 32 | |
| 颤栗激战:保护Ⅱ | 使用颤栗激战时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 强力碎击:猛攻Ⅲ | 强力碎击命中时以一定机率发生广域伤害。 卸除武器命中时增加发生广域伤害的机率。 | 80 | |
| 勇者之心:猛攻Ⅱ | 使用勇者之心时赋予技能伤害增幅增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 巨人步伐:保护Ⅱ | 使用巨人步伐时以一定机率赋予防御力、技能抵抗增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 无限连击:猛攻Ⅱ | 无限连击命中时以一定机率发生广域伤害。 | 80 | |
| 不可触之力:猛攻 | 使用不可触之力时会发生广域伤害来使周边受到伤害并以部分伤害恢复为HP。 | 80 | |
| 帝国精通长戟Ⅰ:猛攻 | 使用帝国精通长戟Ⅰ时赋予命中、武器伤害增幅增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 无限连击:猛攻Ⅲ | 无限连击命中时以一定机率发生广域伤害。 赫利奥斯之击命中时以更高机率发生广域伤害。 | 600 | |
| 不可触之力:猛攻Ⅱ | 使用不可触之力时会发生广域伤害来使周边受到伤害并以部分伤害恢复为HP。 | 600 | |
| 雷缚:破碎 | 雷缚命中时以一定机率赋予CC/状态异常时间增加、冲击命中减少的诅咒魔法。 | 600 | |
| 匕首 | 元素抵抗:保护 | 使用元素抵抗时赋予技能抵抗增加的辅助魔法。 | 4 |
| 杀机:猛攻 | 使用杀机时赋予命中增加的辅助魔法。 | 4 | |
| 杀机:猛攻Ⅱ | 使用杀机时赋予命中增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 死亡背击:猛攻 | 使用死亡背击时赋予技能伤害增幅增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 风之疾走:保护 | 使用风之疾走时赋予防御力增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 移动加速:保护 | 使用移动加速时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 死亡背击:猛攻Ⅱ | 使用死亡背击时赋予技能伤害增幅增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 风之疾走:保护Ⅱ | 使用风之疾走时赋予防御力增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 集陷之刃:猛攻 | 使用集陷之刃时赋予近距离命中、近距离伤害增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 暗杀洞察:猛攻 | 使用暗杀洞察时赋予双次机率增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 致命爆破:猛攻 | 致命爆破命中时以一定机率发生单一伤害。 致命痛击命中时以一定机率发生广域伤害。 | 80 | |
| 移动加速:保护Ⅱ | 使用移动加速时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 集陷之刃:猛攻Ⅱ | 使用集陷之刃时赋予近距离命中、近距离伤害增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 隐藏:保护 | 使用隐藏时恢复HP。 赋予隐藏中增加移动速度、解除隐藏时增加冲击抗性辅助魔法。 | 80 | |
| 毒弹:猛攻 | 使用毒弹时赋予每当双次命中时以一定机率发生广域伤害的辅助魔法。 | 80 | |
| 影之步:猛攻 | 使用影之步时赋予近距离伤害增幅增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 帝国精通匕首Ⅰ:猛攻 | 使用帝国精通匕首Ⅰ时赋予命中、武器伤害增幅增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 致命爆破:猛攻Ⅱ | 致命爆破命中时以一定机率发生单一伤害。 | 600 | |
| 致命痛击命中时以一定机率发生广域伤害。 | |||
| 毒弹:猛攻Ⅱ | 使用毒弹时赋予每当双次与三次命中时以一定机率发生广域伤害的辅助魔法。 | 600 | |
| 迅猛:集中 | 迅猛暗黑化命中时以一定机率减少提线木偶的冷却时间。 | 600 | |
| 细剑 | 平稳姿态:保护 | 使用平稳姿态时赋予伤害减缓增加的辅助魔法。 | 4 |
| 再现之刃:猛攻 | 使用再现之刃时赋予近距离命中增加的辅助魔法。 | 4 | |
| 要害刺击Ⅰ:猛攻 | 要害刺击Ⅰ命中时以一定机率发生单一伤害。 | 16 | |
| 再现之刃:猛攻Ⅱ | 使用再现之刃时赋予近距离命中增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 光之步:保护 | 使用光之步时赋予防御力增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 要害刺击Ⅰ:猛攻Ⅱ | 要害刺击Ⅰ、Ⅱ命中时以一定机率发生单一伤害。 | 32 | |
| 怒嚎训体:保护 | 使用怒嚎训体时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 光之步:保护Ⅱ | 使用光之步时赋予防御力增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 穿刺:突破 | 穿刺命中时以一定机率赋予防御力减少的诅咒魔法。 | 32 | |
| 陷落之羽:猛攻 | 使用陷落之羽时以一定机率发生广域伤害。 | 32 | |
| 要害刺击Ⅰ:猛攻Ⅲ | 要害刺击Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ命中时以一定机率发生单一伤害。 | 80 | |
| 怒嚎训体:保护Ⅱ | 使用怒嚎训体时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 穿刺:突破Ⅱ | 穿刺命中时以一定机率赋予防御力、武器伤害抗性减少的诅咒魔法。 | 80 | |
| 射击星Ⅰ:猛攻 | 射击星Ⅰ命中时以一定机率发生广域伤害。 | 80 | |
| 陷落之羽:猛攻Ⅱ | 使用陷落之羽时以一定机率发生广域伤害。 | 80 | |
| 闪逝:保护 | 使用闪逝时以一定机率赋予保护罩。 | 80 | |
| 帝国精通细剑Ⅰ:猛攻 | 使用帝国精通细剑Ⅰ时赋予命中、武器伤害增幅增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 要害刺击Ⅰ:猛攻Ⅳ | 要害刺击Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ命中时以一定机率发生广域伤害。 | 600 | |
| 射击星Ⅰ:猛攻Ⅱ | 射击星Ⅰ、Ⅱ命中时以一定机率发生广域伤害。 | 600 | |
| 黑色翎羽:集中 | 黑色翎羽诅咒魔法命中失败时以一定机率会再尝试一次诅咒魔法。 再尝试一次黑色翎羽、劫掠之爪中发动技能的诅咒魔法。 | 600 | |
| 弓 | 连环箭:猛攻 | 使用连环箭时赋予所有伤害增加的辅助魔法。 | 4 |
| 极限闪避:保护 | 使用极限闪避时赋予防御力增加的辅助魔法。 | 4 | |
| 毁灭箭:猛攻 | 毁灭箭命中时以一定机率发生单一伤害。 | 16 | |
| 连环箭:猛攻Ⅱ | 使用连环箭时赋予所有伤害增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 极限闪避:保护Ⅱ | 使用极限闪避时赋予防御力增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 火速疾射:保护 | 使用火速疾射时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 连环箭:猛攻Ⅲ | 使用连环箭时赋予所有伤害增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 猎鹰凝视:猛攻 | 使用猎鹰凝视时赋予命中、PVP命中增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 狙击态势:猛攻 | 使用狙击态势时赋予致命打击增加,每当致命打击命中时以一定机率发生单一伤害的辅助魔法。 | 32 | |
| 魔力回返:治愈 | 使用魔力回返时致命打击命中时与击倒敌人时以一定机率赋予恢复MP的辅助魔法。 | 32 | |
| 毁灭箭:猛攻Ⅱ | 毁灭箭命中时以一定机率发生单一伤害。 死之螯针命中时增加伤害。 | 80 | |
| 能量箭:猛攻 | 能量箭命中时以一定机率发生单一伤害。 | 80 | |
| 火速疾射:保护Ⅱ | 使用火速疾射时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 狙击态势:猛攻Ⅱ | 使用狙击态势时赋予致命打击增加,每当致命打击命中时以一定机率发生单一伤害的辅助魔法。 | 80 | |
| 魔力回返:治愈Ⅱ | 使用魔力回返时致命打击命中时与击倒敌人时以一定机率赋予恢复MP的辅助魔法。 | 80 | |
| 多重射击:猛攻 | 多重射击命中时以一定机率发生广域伤害。 | 80 | |
| 帝国精通弓Ⅰ:猛攻 | 使用帝国精通弓Ⅰ时赋予命中、武器伤害增幅的辅助魔法。 | 80 | |
| 毁灭箭:集中 | 死之螯针沉默命中失败时以一定机率再尝试一次沉默。 | 600 | |
| 能量箭:猛攻Ⅱ | 能量箭命中时以一定机率发生单一伤害。 | 600 | |
| 绝对刺击命中时以一定机率发生广域伤害。 | |||
| 多重射击:猛攻Ⅱ | 多重射击命中时以一定机率发生广域伤害。 | 600 | |
| 弩弓 | 弩箭术:猛攻 | 弩箭术命中时以一定机率发生单一伤害。 | 4 |
| 玛那强化:治愈 | 使用玛那强化时赋予MP绝对恢复增加的辅助魔法。 | 4 | |
| 极速射击:猛攻 | 使用极速射击时赋予远距离伤害增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 隐形猎者:猛攻 | 使用隐形猎者时在攻击命中的时候以一定机率发生单一伤害。 | 16 | |
| 玛那强化:治愈Ⅱ | 使用玛那强化时赋予MP绝对恢复增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 极速射击:保护 | 使用极速射击时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 刺穿箭:弱化 | 刺穿箭命中时以一定机率赋予目标双次机率减少的诅咒魔法。 | 32 | |
| 隐形猎者:保护 | 使用隐形猎者时赋予技能抵抗、防御力增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 吸血之心:治愈 | 使用吸血之心时致命打击命中或击倒敌人时以一定机率赋予使HP恢复的辅助魔法。 | 32 | |
| 神异转换:猛攻 | 使用神异转换时赋予双次机率增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 弩箭术:猛攻Ⅱ | 弩箭术命中时以一定机率发生单一伤害。 | 80 | |
| 暗转弩箭术命中时以一定机率发生广域伤害。 | |||
| 极速射击:保护Ⅱ | 使用极速射击时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 刺穿箭:弱化Ⅱ | 刺穿箭命中时以一定机率赋予目标双次机率减少的诅咒魔法。 锁链弩箭命中时以一定机率赋予目标双次机率、三次机率减少的诅咒魔法。 | 80 | |
| 隐形猎者:猛攻Ⅱ | 使用隐形猎者时在攻击命中的时候以一定机率发生单一伤害。 | 80 | |
| 使用诫律时在攻击命中的时候以一定机率发生更大的单一伤害。 | |||
| 吸血之心:治愈Ⅱ | 使用吸血之心时致命打击命中或击倒敌人时以一定机率赋予使HP恢复的辅助魔法。 | 80 | |
| 神异转换:猛攻Ⅱ | 使用神异转换时赋予双次机率、三次机率增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 帝国精通弩弓Ⅰ:猛攻 | 使用帝国精通弩弓Ⅰ时赋予命中、武器伤害增幅增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 弩箭术:猛攻Ⅲ | 弩箭术命中时以一定机率发生单一伤害。 | 600 | |
| 暗转弩箭术命中时以一定机率发生广域伤害。 | |||
| 隐形猎者:猛攻Ⅲ | 使用隐形猎者时在攻击命中的时候以一定机率发生单一伤害。 使用诫律时在攻击命中的时候以一定机率发生更大的单一伤害。 使用消散时在攻击命中的时候以一定机率发生广域伤害。 | 600 | |
| 比邻星:破碎 | 使用比邻星时以一定机率赋予广域范围叠加状态异常抗性、冲击/束缚/状态异常抗性减少的诅咒魔法。 | 600 | |
| 魔珠 | 灵气弹:猛攻 | 灵气弹命中时以一定机率发生单一伤害。 | 4 |
| 启蒙:猛攻 | 使用启蒙时赋予魔法命中增加的辅助魔法。 | 4 | |
| 治愈术:治愈 | 使用治愈术时以一定机率恢复更多的HP。 | 16 | |
| 灵气弹:猛攻Ⅱ | 灵气弹命中时以一定机率发生单一伤害。 | 16 | |
| 启蒙:猛攻Ⅱ | 使用启蒙时赋予魔法命中增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 灵气弹:猛攻Ⅲ | 灵气弹命中时以一定机率发生单一伤害。 灵珠破击命中时以一定机率发生广域伤害。 | 32 | |
| 迅移:保护 | 使用迅移时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 集体治愈术:治愈 | 使用集体治愈术时以一定机率恢复更多的HP。 | 32 | |
| 神圣凝聚:猛攻 | 使用神圣凝聚时赋予神圣属性伤害增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 优化魔珠:猛攻 | 使用优化魔珠时赋予命中增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 治愈术:治愈Ⅱ | 使用治愈术时以一定机率恢复更多的HP。 | 80 | |
| 迅移:保护Ⅱ | 使用迅移时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 神圣凝聚:猛攻Ⅱ | 使用神圣凝聚时赋予神圣属性伤害增加、每当攻击命中时以一定机率发生单一伤害的辅助魔法。 | 80 | |
| 奥秘盾:治愈 | 使用奥秘盾时赋予自己与同属队伍血盟成员的目标所受治愈量增加的辅助魔法。 强化:使用奥秘盾时赋予自己与范围内同属队伍的血盟成员所受治愈增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 审判:猛攻 | 审判命中时以一定机率发生广域伤害。 | 80 | |
| 优化魔珠:猛攻Ⅱ | 使用优化魔珠时赋予技能伤害增幅增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 帝国精通魔珠Ⅰ:猛攻 | 使用帝国精通魔珠Ⅰ时赋予命中、武器伤害增幅增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 神圣凝聚:猛攻Ⅲ | 使用神圣凝聚时赋予神圣属性伤害增加、每当攻击命中时以一定机率发生广域伤害的辅助魔法。 | 600 | |
| 审判:猛攻Ⅱ | 审判命中时以一定机率发生广域伤害。 | 600 | |
| 优化魔珠:决心 | 使用优化魔珠时赋予束缚抗性、冲击抗性、冲击时间减少的辅助魔法。 | 600 | |
| 魔杖 | 致命魔性:猛攻 | 使用致命魔性时赋予致命打击时追加伤害增加的辅助魔法。 | 4 |
| 回音魔力催化:猛攻 | 使用回音魔力催化时赋予魔法伤害增加的辅助魔法。 | 4 | |
| 心灵转换:治愈 | 使用心灵转换时赋予MP恢复量增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 致命魔性:猛攻Ⅱ | 使用致命魔性时赋予致命打击、致命打击时追加伤害增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 回音魔力催化:猛攻Ⅱ | 使用回音魔力催化时赋予魔法伤害增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 法师迅捷术:保护 | 使用法师迅捷术时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 幽暗:弱化 | 幽暗命中时以一定机率赋予双次机率减少的诅咒魔法。 | 32 | |
| 致命魔性:猛攻Ⅲ | 使用致命魔性时赋予致命打击、致命打击时追加伤害增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 回音魔力催化:猛攻Ⅲ | 使用回音魔力催化时赋予魔法伤害增加的辅助魔法。 | 32 | |
| 冰雪风暴:猛攻 | 冰雪风暴命中时以一定机率发生广域伤害。 | 32 | |
| 法师迅捷术:保护Ⅱ | 使用法师迅捷术时赋予伤害减缓、所有回避增加的辅助魔法。 | 80 | |
| 狂风之击:猛攻 | 狂风之击命中时以一定机率发生单一伤害。 爆裂狂袭命中时以一定机率发生广域伤害。 | 80 | |
| 幽暗:弱化Ⅱ | 幽暗命中时以一定机率赋予双次机率减少的诅咒魔法。 困惑命中时以一定机率赋予双次机率、三次机率减少的诅咒魔法。 | 80 | |
| 冰雪风暴:猛攻Ⅱ | 冰雪风暴命中时以一定机率发生广域伤害。 | 80 | |
| 流星:猛攻 | 流星命中时以一定机率赋予减少防御力、伤害减缓,持续伤害的诅咒魔法。 | 80 | |
| 混乱:猛攻 | 混乱命中时以一定机率发生广域伤害。 | 80 | |
| 帝国精通魔杖Ⅰ:猛攻 | 使用帝国精通魔杖Ⅰ时增加命中、武器伤害增幅。 | 80 | |
| 狂风之击:猛攻Ⅱ | 狂风之击命中时以一定机率发生单一伤害。 | 600 | |
| 爆裂狂袭命中时以一定机率发生广域伤害。 | |||
| 冰雪风暴:猛攻Ⅲ | 冰雪风暴命中时以一定机率发生广域伤害。 | 600 | |
| 冰河风暴命中时以高机率发生广域伤害。 | |||
| 混乱:集中 | 寄生体命中失败时会在尝试一次寄生体。 对寄生体诅咒魔法目标,混乱命中时以一定机率发生追加伤害。 | 600 | |
| 魔法炮 | 魔法强化:保护 | 使用魔法强化时赋予技能抵抗增加的辅助魔法。 | 4 |
| 熔炼:猛攻 | 使用熔炼时赋予所有伤害增加的辅助魔法。 | 4 | |
| 魔法炮魔球:猛攻 | 魔法炮魔球命中时以一定机率发生单一伤害。 | 16 | |
| 魔法强化:保护Ⅱ | 使用魔法强化时赋予技能抵抗、防御力增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 熔炼:猛攻Ⅱ | 使用熔炼时赋予所有伤害增加的辅助魔法。 | 16 | |
| 魔法炮魔球:猛攻Ⅱ | 魔法炮魔球命中时以一定机率发生单一伤害。 | 32 | |
