搜魂系统
透过商城购买或击杀怪物所获得的搜魂石可以提升搜魂阶段并获得多样能力值。
在选单中选择搜魂
可以确认搜魂卡及搜魂成长搜魂石可以透过击杀怪物或于商店内的「蕾亚圣所」支付一定金币获得。
搜魂石可以登录怪物之魂,而重复的魂可以作为材料提升阶段帮助成长。

第一次获取怪物之魂时,可以获得搜魂点数。
使用重复的怪物之魂提升阶段时可额外获得搜魂点数,且最高可成长至第5阶段。
第一次拥有怪物之魂时会获得搜魂点数
提升怪物之魂阶段时可额外获得搜魂点数根据收集到的怪物之魂及成长阶段,可提高收藏度并获得额外的搜魂点数。

获得的搜魂点数可以开启并使用搜魂效果。
搜魂效果可依序开放且每次开放所获得的能力值越多。

若使用回魂卷轴,搜魂成长(攻击、防御等)将全数初始化,且搜魂点数也将全部返还。
点选搜魂>成长页面下方的初始化按钮
若持有回魂卷轴,则在使用时搜魂效果将初始化回魂卷轴可于[商店>消耗品]购买。
| 图示 | 道具名称 | 道具使用效果 | |||||||
![]() | 回魂卷轴(刻印) | 使用时搜魂效果初始化 | |||||||
| 阶段 | 攻击 | 增幅 | 命中 | |||||||
| 1 | 致命打击 +2% | 致命打击时追加伤害 +2、技能伤害增幅 +1% | 命中 +1、状态异常命中 +2% | |||||||
| 2 | 所有伤害 +1 | 双次机率 +1% | PVE 命中 +1、冲击目标追加命中 +1 | |||||||
| 3 | 命中 +1 | 武器伤害增幅 +2%、所有属性增幅 +2% | PVP 命中 +1、技能命中 +1 | |||||||
| 4 | 双次机率 +1%、PVE追加伤害 +1 | 格挡贯穿 +1% | 绝对命中率 +1% | |||||||
| 5 | 无视伤害抗性 +1%、PVP 追加伤害 +1 | 技能伤害增幅 +2% | 冲击命中 +1%、束缚命中 +1% | |||||||
| 技能 | 觉醒: 攻击加持 | 觉醒: 武器阻绝Ⅰ | 觉醒: 锐眼 | |||||||
| 6 | 致命打击 +3% | 致命打击时追加伤害 +3、技能伤害增幅 +2% | 命中 +1、状态异常命中 +3% | |||||||
| 7 | 所有伤害 +2 | 双次机率 +1% | PVE 命中 +1、冲击目标追加命中 +1 | |||||||
| 8 | 命中 +1 | 武器伤害增幅 +3%、所有属性增幅 +3% | PVP 命中 +1、技能命中 +1 | |||||||
| 9 | 双次机率 +1%、PVE追加伤害 +1 | 格挡贯穿 +2% | 绝对命中率 +1% | |||||||
| 10 | 无视伤害抗性 +1%、PVP 追加伤害 +1 | 技能伤害增幅 +2% | 冲击命中 +2%、束缚命中 +2% | |||||||
| 技能 | 觉醒: 精通武器 | 觉醒: 致命加持 | 觉醒: 推进Ⅰ | |||||||
| 11 | 致命打击 +4%、无视冲击目标追加减缓 +1 | 致命打击时追加伤害 +4、技能伤害增幅 +2% | 命中 +1、状态异常命中 +4% | |||||||
| 12 | 所有伤害 +3 | 双次机率 +2% | PVE 命中 +1、冲击目标追加命中 +1 | |||||||
| 13 | 命中 +2、无视冲击目标追加减缓 +1 | 武器伤害增幅 +5%、所有属性增幅 +4% | PVP 命中 +1、技能命中 +1 | |||||||
| 14 | 双次机率 +1% | 格挡贯穿 +3% | 绝对命中率 +1% | |||||||
| 15 | 无视伤害抗性 +1% | 技能伤害增幅 +4% | 冲击命中 +4%、束缚命中 +4% | |||||||
| 技能 | 觉醒: 连环加持Ⅰ | 觉醒: 缓刺 | 觉醒: 精准目标 | |||||||
| 16 | 致命打击 +5%、无视冲击目标追加减缓 +1 | 致命打击时追加伤害 +5、技能伤害增幅 +2% | 命中 +1、状态异常命中 +5% | |||||||
| 17 | 所有伤害 +4 | 双次机率 +2% | PVE 命中 +2、冲击目标追加命中 +1 | |||||||
| 18 | 命中 +2、无视冲击目标追加减缓 +2 | 武器伤害增幅 +5%、所有属性增幅 +5% | PVP 命中 +1、技能命中 +1 | |||||||
| 19 | 双次机率 +1%、PVE追加伤害 +2 | 格挡贯穿 +4% | 绝对命中率 +1% | |||||||
| 20 | 无视伤害抗性 +2%、PVP 追加伤害 +2 | 技能伤害增幅 +5% | 冲击命中 +6%、束缚命中 +6% | |||||||
| 技能 | 觉醒: 技能能量加持 | 觉醒: 皇家精通武器 | 觉醒: 冲击加持Ⅰ | |||||||
| 阶段 | 防御 | 生存 | 状态异常 | |||||||
| 1 | HP最大值 +300、PVP武器伤害抗性 +1% | HP最大值 +300、PVP伤害抗性 +1% | HP最大值 +300、技能抵抗 +1 | |||||||
| 2 | 致命打击抵抗 +1%、PVP技能伤害抗性 +1% | 药水恢复率 +1%、治愈术增幅 +1%、双次抵抗 +1% | 状态异常时间减少 +1%、束缚抗性 +1% | |||||||
| 3 | 武器格挡 +1%、PVP武器伤害抗性 +2% | HP最大值 +300、PVP伤害抗性 +1% | 武器伤害抗性 +2% | |||||||
| 4 | 伤害减缓 +2、PVP技能伤害抗性 +2% | 药水恢复率 +1%、治愈术增幅 +1%、防御力 +1 | 技能伤害抗性 +2% | |||||||
| 5 | 防御力 +2 | 伤害抗性 +1%、PVP伤害抗性 +2% | 冲击抗性 +1% | |||||||
| 技能 | 觉醒: 防御加持 | 觉醒: 致命抵抗 | 觉醒: 技能防护 | |||||||
| 6 | HP最大值 +300、PVP武器伤害抗性 +1% | HP最大值 +300、PVP伤害抗性 +1% | HP最大值 +300、技能抵抗 +1 | |||||||
| 7 | 致命打击抵抗 +2%、PVP技能伤害抗性 +1% | 药水恢复率 +1%、治愈术增幅 +1%、双次抵抗 +1% | 状态异常时间减少 +1%、束缚抗性 +1% | |||||||
| 8 | 武器格挡 +1%、PVP武器伤害抗性 +2% | HP最大值 +300、PVP伤害抗性 +1% | 武器伤害抗性 +2% | |||||||
| 9 | 伤害减缓 +2、PVP技能伤害抗性 +2% | 药水恢复率 +1%、治愈术增幅 +1%、防御力 +1 | 技能伤害抗性 +2% | |||||||
| 10 | 防御力 +2 | 伤害抗性 +1%、PVP伤害抗性 +2% | 冲击抗性 +1%、束缚抗性 +1% | |||||||
| 技能 | 觉醒: 精通闪避 | 觉醒: 高能药剂Ⅰ | 觉醒: 连环防护Ⅰ | |||||||
| 11 | HP最大值 +300、PVP武器伤害抗性 +2% | HP最大值 +500、PVP伤害抗性 +2% | HP最大值 +300、技能抵抗 +1、헤이트 내성 +2% | |||||||
| 12 | 致命打击抵抗 +3%、PVP技能伤害抗性 +2% | 药水恢复率 +1、治愈术增幅 +2%、双次抵抗 +2% | 状态异常时间减少 +3%、束缚抗性 +1%、沉默抗性 +2% | |||||||
| 13 | 武器格挡 +1%、PVP武器伤害抗性 +2% | HP最大值 +500、PVP伤害抗性 +2% | 武器伤害抗性 +3% | |||||||
| 14 | 伤害减缓 +2、PVP技能伤害抗性 +2% | 药水恢复率 +1%、治愈术增幅 +2%、防御力 +1 | 技能伤害抗性 +3% | |||||||
| 15 | 防御力 +2 | 伤害抗性 +1%、PVP伤害抗性 +2% | 冲击抗性 +1%、叠加状态异常抗性 +5% | |||||||
| 技能 | 觉醒: 武器阻绝Ⅱ | 觉醒: 防守技能能量 | 觉醒: 冲击抵抗 | |||||||
| 16 | HP最大值 +300、PVP武器伤害抗性 +2% | HP最大值 +500、PVP伤害抗性 +2% | HP最大值 +300、技能抵抗 +1、헤이트 내성 +3% | |||||||
| 17 | 致命打击抵抗 +4%、PVP技能伤害抗性 +2% | 药水恢复率 +1%、治愈术增幅 +3%、双次抵抗 +2% | 状态异常时间减少 +5%、束缚抗性 +1%、沉默抗性 +3% | |||||||
| 18 | 武器格挡 +1%、PVP武器伤害抗性 +3% | HP最大值 +500、PVP伤害抗性 +2% | 武器伤害抗性 +3% | |||||||
| 19 | 伤害减缓 +2、PVP技能伤害抗性 +3% | 药水恢复率 +1%、治愈术增幅 +3%、防御力 +1 | 技能伤害抗性 +3% | |||||||
| 20 | 防御力 +2 | 伤害抗性 +2%、PVP伤害抗性 +2% | 冲击抗性 +1%、叠加状态异常抗性 +5% | |||||||
| 技能 | 觉醒: 减缓加持 | 觉醒: 闪避Ⅰ | 觉醒: 冲击屏障Ⅰ | |||||||
