五芒星
五芒星为可以装备在「护身符」栏位的饰品道具。
- 使用「五芒星凭证」可至【商店 → 交换所 → 五芒星】页面购买五芒星及五芒星强化卷轴道具。
- 「五芒星」分为一般、高级、稀有、英雄、传说、神话等等级。
- 欲强化五芒星需使用专用强化卷轴。
- 强化至「+5 五芒星」时可往下一等级进行强化。
- 五芒星强化失败时不会被破坏,但于特定阶段强化失败时强化阶段可能会下降。
※ 神话等级五芒星强化失败时强化阶段不会下降。
| 图示 | 道具名称 | 基本效果 |
![]() | 进化五芒星 I ~ VI | 恩宠补充量增加与防御力、技能伤害增幅 ※ 依据道具等级与强化阶段而有所不同 ※ 因进化五芒星为期间制道具,删除日期会另行公告。 |
![]() | 五芒星强化卷轴(刻印) | 使用五芒星时,会以一定机率增加强化阶段。 ※ 于特定阶段强化失败时,强化值可能会下降。 ※ 强化神话等级五芒星时,强化值不会下降。 |
| 等级 | 强化阶段 | 效果 | ||||||
| 一般 | 0 | 恩宠补充量增加 +10% | ||||||
| 防御力 +1 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +1% | ||||||||
| 1 | 恩宠补充量增加 + 10% | |||||||
| 防御力 +1 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +2% | ||||||||
| 2 | 恩宠补充量增加 +10% | |||||||
| 防御力 +1 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +3% | ||||||||
| 3 | 恩宠补充量增加 +20% | |||||||
| 防御力 +1 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +4% | ||||||||
| 4 | 恩宠补充量增加 +20% | |||||||
| 防御力 +1 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +5% | ||||||||
| 5 | 恩宠补充量增加 +20% | |||||||
| 防御力 +1 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +6% | ||||||||
| 高级 | 0 | 恩宠补充量增加 +30% | ||||||
| 防御力 +2 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +6% | ||||||||
| 伤害减缓 +1 | ||||||||
| 1 | 恩宠补充量增加 +30% | |||||||
| 防御力 +2 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +6% | ||||||||
| 伤害减缓 +2 | ||||||||
| 2 | 恩宠补充量增加 +30% | |||||||
| 防御力 +2 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +6% | ||||||||
| 伤害减缓 +3 | ||||||||
| 3 | 恩宠补充量增加 +40% | |||||||
| 防御力 +2 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +7% | ||||||||
| 伤害减缓 +4 | ||||||||
| 4 | 恩宠补充量增加 +40% | |||||||
| 防御力 +2 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +7% | ||||||||
| 伤害减缓 +5 | ||||||||
| 5 | 恩宠补充量增加 +40% | |||||||
| 防御力 +2 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +7% | ||||||||
| 伤害减缓 +6 | ||||||||
| 稀有 | 0 | 恩宠补充量增加 +50% | ||||||
| 防御力 +3 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +8% | ||||||||
| 伤害减缓 +6 | ||||||||
| 命中 +1 | ||||||||
| 1 | 恩宠补充量增加 +50% | |||||||
| 防御力 +3 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +8% | ||||||||
| 伤害减缓 +6 | ||||||||
| 命中 +2 | ||||||||
| 2 | 恩宠补充量增加 +50% | |||||||
| 防御力 +3 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +8% | ||||||||
| 伤害减缓 +6 | ||||||||
| 命中 +3 | ||||||||
| 3 | 恩宠补充量增加 +60% | |||||||
| 防御力 +3 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +9% | ||||||||
| 伤害减缓 +6 | ||||||||
| 命中 +4 | ||||||||
| 4 | 恩宠补充量增加 +60% | |||||||
| 防御力 +3 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +9% | ||||||||
| 伤害减缓 +6 | ||||||||
| 命中 +5 | ||||||||
| 5 | 恩宠补充量增加 +60% | |||||||
| 防御力 +3 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +9% | ||||||||
| 伤害减缓 +6 | ||||||||
| 命中 +6 | ||||||||
| 英雄 | 0 | 恩宠补充量增加 +70% | ||||||
| 防御力 +5 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +10% | ||||||||
| 伤害减缓 +7 | ||||||||
| 命中 +6 | ||||||||
| 双次抵抗 +1% | ||||||||
| 三次抵抗 +1% | ||||||||
| 1 | 恩宠补充量增加 +70% | |||||||
| 防御力 +5 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +10% | ||||||||
| 伤害减缓 +7 | ||||||||
| 命中 +6 | ||||||||
| 双次抵抗 +2% | ||||||||
| 三次抵抗 +1% | ||||||||
| 2 | 恩宠补充量增加 +70% | |||||||
| 防御力 +5 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +10% | ||||||||
| 伤害减缓 +7 | ||||||||
| 命中 +6 | ||||||||
| 双次抵抗 +2% | ||||||||
| 三次抵抗 +2% | ||||||||
| 3 | 恩宠补充量增加 +80% | |||||||
| 防御力 +5 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +11% | ||||||||
| 伤害减缓 +7 | ||||||||
| 命中 +6 | ||||||||
| 双次抵抗 +2% | ||||||||
| 三次抵抗 +2% | ||||||||
| 绝对命中率 +2% | ||||||||
| 4 | 恩宠补充量增加 +80% | |||||||
| 防御力 +5 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +11% | ||||||||
| 伤害减缓 +7 | ||||||||
| 命中 +6 | ||||||||
| 双次抵抗 +3% | ||||||||
| 三次抵抗 +2% | ||||||||
| 绝对命中率 +3% | ||||||||
| 5 | 恩宠补充量增加 +80% | |||||||
| 防御力 +5 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +11% | ||||||||
| 伤害减缓 +7 | ||||||||
| 命中 +8 | ||||||||
| 双次抵抗 +3% | ||||||||
| 三次抵抗 +3% | ||||||||
| 绝对命中率 +3% | ||||||||
| 传说 | 0 | 恩宠补充量增加 +90% | ||||||
| 防御力 +7 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +12% | ||||||||
| 伤害减缓 +8 | ||||||||
| 命中 +8 | ||||||||
| 双次抵抗 +3% | ||||||||
| 三次抵抗 +3% | ||||||||
| 绝对命中率 +5% | ||||||||
| 伤害增幅 +2% | ||||||||
| 1 | 恩宠补充量增加 +90% | |||||||
| 防御力 +7 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +12% | ||||||||
| 伤害减缓 +8 | ||||||||
| 命中 +8 | ||||||||
| 双次抵抗 +3% | ||||||||
| 三次抵抗 +3% | ||||||||
| 绝对命中率 +5% | ||||||||
| 伤害增幅 +3% | ||||||||
| 2 | 恩宠补充量增加 +90% | |||||||
| 防御力 +7 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +12% | ||||||||
| 伤害减缓 +8 | ||||||||
| 命中 +10 | ||||||||
| 双次抵抗 +3% | ||||||||
| 三次抵抗 +3% | ||||||||
| 绝对命中率 +5% | ||||||||
| 伤害增幅 +5% | ||||||||
| 3 | 恩宠补充量增加 +100% | |||||||
| 防御力 +7 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +13% | ||||||||
| 伤害减缓 +8 | ||||||||
| 命中 +10 | ||||||||
| 双次抵抗 +4% | ||||||||
| 三次抵抗 +3% | ||||||||
| 绝对命中率 +5% | ||||||||
| 伤害增幅 +5% | ||||||||
| 技能阻绝 +2% | ||||||||
| 4 | 恩宠补充量增加 +100% | |||||||
| 防御力 +7 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +13% | ||||||||
| 伤害减缓 +8 | ||||||||
| 命中 +10 | ||||||||
| 双次抵抗 +4% | ||||||||
| 三次抵抗 +3% | ||||||||
| 绝对命中率 +6% | ||||||||
| 伤害增幅 +5% | ||||||||
| 技能阻绝 +3% | ||||||||
| 5 | 恩宠补充量增加 +100% | |||||||
| 防御力 +7 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +14% | ||||||||
| 伤害减缓 +9 | ||||||||
| 命中 +10 | ||||||||
| 双次抵抗 +4% | ||||||||
| 三次抵抗 +3% | ||||||||
| 绝对命中率 +6% | ||||||||
| 伤害增幅 +5% | ||||||||
| 技能阻绝 +5% | ||||||||
| 神话 | 0 | 恩宠补充量增加 +120% | ||||||
| 防御力 +10 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +15% | ||||||||
| 伤害减缓 +10 | ||||||||
| 命中 +10 | ||||||||
| 双次抵抗 +4% | ||||||||
| 三次抵抗 +4% | ||||||||
| 绝对命中率 +6% | ||||||||
| 伤害增幅 +5% | ||||||||
| 技能阻绝 +5% | ||||||||
| 伤害增幅消减 +2% | ||||||||
| 1 | 恩宠补充量增加 +120% | |||||||
| 防御力 +10 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +17% | ||||||||
| 伤害减缓 +11 | ||||||||
| 命中 +11 | ||||||||
| 双次抵抗 +4% | ||||||||
| 三次抵抗 +4% | ||||||||
| 绝对命中率 +6% | ||||||||
| 伤害增幅 +5% | ||||||||
| 技能阻绝 +5% | ||||||||
| 伤害增幅消减 +3% | ||||||||
| 2 | 恩宠补充量增加 +120% | |||||||
| 防御力 +10 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +19% | ||||||||
| 伤害减缓 +12 | ||||||||
| 命中 +12 | ||||||||
| 双次抵抗 +5% | ||||||||
| 三次抵抗 +4% | ||||||||
| 绝对命中率 +7% | ||||||||
| 伤害增幅 +5% | ||||||||
| 技能阻绝 +5% | ||||||||
| 伤害增幅消减 +5% | ||||||||
| 3 | 恩宠补充量增加 +150% | |||||||
| 防御力 +10 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +21% | ||||||||
| 伤害减缓 +13 | ||||||||
| 命中 +13 | ||||||||
| 双次抵抗 +5% | ||||||||
| 三次抵抗 +5% | ||||||||
| 绝对命中率 +8% | ||||||||
| 伤害增幅 +5% | ||||||||
| 技能阻绝 +5% | ||||||||
| 伤害增幅消减 +5% | ||||||||
| 伤害抗性 +2% | ||||||||
| 4 | 恩宠补充量增加 +150% | |||||||
| 防御力 +10 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +23% | ||||||||
| 伤害减缓 +14 | ||||||||
| 命中 +14 | ||||||||
| 双次抵抗 +6% | ||||||||
| 三次抵抗 +5% | ||||||||
| 绝对命中率 +9% | ||||||||
| 伤害增幅 +6% | ||||||||
| 技能阻绝 +6% | ||||||||
| 伤害增幅消减 +6% | ||||||||
| 伤害抗性 +3% | ||||||||
| 5 | 恩宠补充量增加 +150% | |||||||
| 防御力 +10 | ||||||||
| 技能伤害增幅 +25% | ||||||||
| 伤害减缓 +15 | ||||||||
| 命中 +15 | ||||||||
| 双次抵抗 +6% | ||||||||
| 三次抵抗 +6% | ||||||||
| 绝对命中率 +10% | ||||||||
| 伤害增幅 +7% | ||||||||
| 技能阻绝 +7% | ||||||||
| 伤害增幅消减 +7% | ||||||||
| 伤害抗性 +5% | ||||||||

