古文
成功强化时将强化能力值以及赋予额外的能力值,最多能够强化到 +8
但, +0 → +1强化阶段就开始有失败机率,失败时古文和卷轴都会消失,请务必要注意。
| 图素 | 物品名称 | 基本能力值 | 依照强化的额外能力值 |
![]() | 力量古文 | STR | 防御力, 伤害减缓, 双次机率, 伤害免疫 |
![]() | 敏捷古文 | DEX | 防御力, 伤害减缓, 双次机率, 伤害免疫 |
![]() | 知识古文 | INT | 防御力, 伤害减缓, 双次机率, 伤害免疫 |
![]() | 疾迅古文 | AGI | 防御力, 冲击抗性, 伤害抗性, 伤害阻绝 |
![]() | 智慧古文 | WIS | 防御力, 冲击抗性, 伤害抗性, 伤害阻绝 |
![]() | 体力古文 | CON | 防御力, 冲击抗性, 伤害抗性, 伤害阻绝 |
![]() | 闪耀印章强化卷轴 | 使用于古文,将一定机率提升古文的强化数值 |
强化时基本增加STR以外 额外增加防御力, 伤害减缓, 双次机率以及伤害免疫数值
| 强化数值 | 强化效果 |
| 0 | STR +2 |
| 1 | STR +3, 防御力 +1 |
| 2 | STR +4, 防御力 +2 |
| 3 | STR +5, 防御力 +3, 伤害减缓 +1 |
| 4 | STR +6, 防御力 +4, 伤害减缓 +1 |
| 5 | STR +7, 防御力 +5, 伤害减缓 +3, 双次机率 +3% |
| 6 | STR +8, 防御力 +6, 伤害减缓 +3, 双次机率 +5% |
| 7 | STR +9, 防御力 +7, 伤害减缓 +4, 双次机率 +7%, 伤害免疫 +3% |
| 8 | STR +10, 防御力 +8, 伤害减缓 +5, 双次机率 +10%, 伤害免疫 +5% |
强化时基本增加DEX以外 额外增加防御力, 伤害减缓, 双次机率以及伤害免疫数值
| 强化数值 | 强化效果 |
| 0 | DEX +2 |
| 1 | DEX +3, 防御力 +1 |
| 2 | DEX +4, 防御力 +2 |
| 3 | DEX +5, 防御力 +3, 伤害减缓 +1 |
| 4 | DEX +6, 防御力 +4, 伤害减缓 +1 |
| 5 | DEX +7, 防御力 +5, 伤害减缓 +3, 双次机率 +3% |
| 6 | DEX +8, 防御力 +6, 伤害减缓 +3, 双次机率 +5% |
| 7 | DEX +9, 防御力 +7, 伤害减缓 +4, 双次机率 +7%, 伤害免疫 +3% |
| 8 | DEX +10, 防御力 +8, 伤害减缓 +5, 双次机率 +10%, 伤害免疫 +5% |
强化时基本增加 INT以外 额外增加防御力, 伤害减缓, 双次机率以及伤害免疫数值
| 强化数值 | 强化效果 |
| 0 | INT +2 |
| 1 | INT +3, 防御力 +1 |
| 2 | INT +4, 防御力 +2 |
| 3 | INT +5, 防御力 +3, 伤害减缓 +1 |
| 4 | INT +6, 防御力 +4, 伤害减缓 +1 |
| 5 | INT +7, 防御力 +5, 伤害减缓 +3, 双次机率 +3% |
| 6 | INT +8, 防御力 +6, 伤害减缓 +3, 双次机率 +5% |
| 7 | INT +9, 防御力 +7, 伤害减缓 +4, 双次机率 +7%, 伤害免疫 +3% |
| 8 | INT +10, 防御力 +8, 伤害减缓 +5, 双次机率 +10%, 伤害免疫 +5% |
强化时基本增加 AGI 以外 额外增加防御力, 冲击抗性, 伤害抗性, 伤害阻绝数值
| 强化数值 | 强化效果 |
| 0 | AGI +2 |
| 1 | AGI +3, 防御力 +1 |
| 2 | AGI +4, 防御力 +2 |
| 3 | AGI +5, 防御力 +3, 冲击抗性 +1% |
| 4 | AGI +6, 防御力 +4, 冲击抗性 +1% |
| 5 | AGI +7, 防御力 +5, 冲击抗性 +3%, 伤害抗性 +1% |
| 6 | AGI +8, 防御力 +6, 冲击抗性 +1%, 伤害抗性 +2% |
| 7 | AGI +9, 防御力 +7, 冲击抗性 +4%, 伤害抗性 +3%, 伤害阻绝 +3% |
| 8 | AGI +10, 防御力 +8, 冲击抗性 +5%, 伤害抗性 +5%, 伤害阻绝 +5% |
强化时基本增加 WIS 以外 额外增加 防御力, 冲击抗性, 伤害抗性, 伤害阻绝数值
| 强化数值 | 强化效果 |
| 0 | WIS +2 |
| 1 | WIS +3, 防御力 +1 |
| 2 | WIS +4, 防御力 +2 |
| 3 | WIS +5, 防御力 +3, 冲击抗性 +1% |
| 4 | WIS +6, 防御力 +4, 冲击抗性 +1% |
| 5 | WIS +7, 防御力 +5, 冲击抗性 +3%, 伤害抗性 +1% |
| 6 | WIS +8, 防御力 +6, 冲击抗性 +1%, 伤害抗性 +2% |
| 7 | WIS +9, 防御力 +7, 冲击抗性 +4%, 伤害抗性 +3%, 伤害阻绝 +3% |
| 8 | WIS +10, 防御力 +8, 冲击抗性 +5%, 伤害抗性 +5%, 伤害阻绝 +5% |
强化时基本增加 CON 以外 额外增加 防御力, 冲击抗性, 伤害抗性, 伤害阻绝数值
| 强化数值 | 强化效果 |
| 0 | CON +2 |
| 1 | CON +3, 防御力 +1 |
| 2 | CON +4, 防御力 +2 |
| 3 | CON +5, 防御力 +3, 冲击抗性 +1% |
| 4 | CON +6, 防御力 +4, 冲击抗性 +1% |
| 5 | CON +7, 防御力 +5, 冲击抗性 +3%, 伤害抗性 +1% |
| 6 | CON +8, 防御力 +6, 冲击抗性 +1%, 伤害抗性 +2% |
| 7 | CON +9, 防御力 +7, 冲击抗性 +4%, 伤害抗性 +3%, 伤害阻绝 +3% |
| 8 | CON +10, 防御力 +8, 冲击抗性 +5%, 伤害抗性 +5%, 伤害阻绝 +5% |
可将两个强化至 +3 以上且相同的古文合成并获得祝福古文。
- 不同种类的古文无法进行合成。
- 强化等级不同的古文无法进行合成。
- 作为材料使用的古文中、未被选择的精炼效果将会消失。
| 强化数值 | 祝福的力量古文(刻印) | 祝福的敏捷古文(刻印) | 祝福的知识古文(刻印) | 祝福的体力古文(刻印) | 祝福的疾迅古文(刻印) | 祝福的智慧古文(刻印) |
| 3 | STR +5、 防御力 +4、 | DEX +5、 防御力 +4、 | INT +5、 防御力 +4、 | CON +5、 防御力 +4、 | AGI +5、 防御力 +4、 | WIS +5、 防御力 +4、 |
| 伤害减缓 +1 | 伤害减缓 +1 | 伤害减缓 +1 | 冲击抗性 +1% | 冲击抗性 +1% | 冲击抗性 +1% | |
| 4 | STR +7、 防御力 +5、 | DEX +7、 防御力 +5、 | INT +7、 防御力 +5、 | CON +7、 防御力 +5、 | AGI +7、 防御力 +5、 | WIS +7、 防御力 +5、 |
| 伤害减缓 +1、 | 伤害减缓 +1、 | 伤害减缓 +1、 | 冲击抗性 +2% | 冲击抗性 +2% | 冲击抗性 +2% | |
| 双次机率 +2% | 双次机率 +2% | 双次机率 +2% | ||||
| 5 | STR +8、 防御力 +5、 | DEX +8、 防御力 +5、 | INT +8、 防御力 +5、 | CON +8、 防御力 +5、 | AGI +8、 防御力 +5、 | WIS +8、 防御力 +5、 |
| 伤害减缓 +3、 | 伤害减缓 +3、 | 伤害减缓 +3、 | 冲击抗性 +3%、 | 冲击抗性 +3%、 | 冲击抗性 +3%、 | |
| 双次机率 +4% | 双次机率 +4% | 双次机率 +4% | 伤害抗性 +1% | 伤害抗性 +1% | 伤害抗性 +2% | |
| 6 | STR +9、 防御力 +7、 | DEX +9、 防御力 +7、 | INT +9、 防御力 +7、 | CON +9、 防御力 +7、 | AGI +9、 防御力 +7、 | WIS +9、 防御力 +7、 |
| 伤害减缓 +4、 | 伤害减缓 +4、 | 伤害减缓 +4、 | 冲击抗性 +4%、 | 冲击抗性 +4%、 | 冲击抗性 +4%、 | |
| 双次机率 +6%、 | 双次机率 +6%、 | 双次机率 +6%、 | 伤害抗性 +2%、 | 伤害抗性 +2%、 | 伤害抗性 +3%、 | |
| 近距离免疫 +1%、 | 近距离免疫 +1%、 | 近距离免疫 +1%、 | 伤害阻绝 +1% | 伤害阻绝 +1% | 伤害阻绝 +1% | |
| 远距离免疫 +1%、 | 远距离免疫 +1%、 | 远距离免疫 +1%、 | ||||
| 魔法免疫 +1% | 魔法免疫 +1% | 魔法免疫 +1% | ||||
| 7 | STR +10、 防御力 +8、 | DEX +10、 防御力 +8、 | INT +10、 防御力 +8、 | CON +10、 防御力 +8、 | AGI +10、 防御力 +8、 | WIS +10、 防御力 +8、 |
| 伤害减缓 +5、 | 伤害减缓 +5、 | 伤害减缓 +5、 | 冲击抗性 +5%、 | 冲击抗性 +5%、 | 冲击抗性 +5%、 | |
| 双次机率 +8%、 | 双次机率 +8%、 | 双次机率 +8%、 | 伤害抗性 +4%、 | 伤害抗性 +4%、 | 伤害抗性 +4%、 | |
| 近距离免疫 +4%、 | 近距离免疫 +4%、 | 近距离免疫 +4%、 | 伤害阻绝 +4% | 伤害阻绝 +4% | 伤害阻绝 +4% | |
| 远距离免疫 +4%、 | 远距离免疫 +4%、 | 远距离免疫 +4%、 | ||||
| 魔法免疫 +4% | 魔法免疫 +4% | 魔法免疫 +4% | ||||
| 8 | STR +11、 防御力 +10、 | DEX +11、 防御力 +10、 | INT +11、 防御力 +10、 | CON +11、 防御力 +10、 | AGI +11、 防御力 +10、 | WIS +11、 防御力 +10、 |
| 伤害减缓 +8、 | 伤害减缓 +8、 | 伤害减缓 +8、 | 冲击抗性 +7%、 | 冲击抗性 +7%、 | 冲击抗性 +7%、 | |
| 双次机率 +12%、 | 双次机率 +12%、 | 双次机率 +12%、 | 伤害抗性 +7%、 | 伤害抗性 +7%、 | 伤害抗性 +7%、 | |
| 近距离免疫 +7%、 | 近距离免疫 +7%、 | 近距离免疫 +7%、 | 伤害阻绝 +7% | 伤害阻绝 +7% | 伤害阻绝 +7% | |
| 远距离免疫 +7%、 | 远距离免疫 +7%、 | 远距离免疫 +7%、 | ||||
| 魔法免疫 +7% | 魔法免疫 +7% | 魔法免疫 +7% |






