防具
防具是装备到盔、衬衫、上衣、下衣、手套、鞋、斗篷、符印等8个栏位使用的道具。
角色的防御力以外,依照部位提供各种的能力,选择适合自己职业能力的防具来装备非常的重要。
| 防具图案 | 武器种类 | 特色 |
![]() | 盔 | 装备于角色头部栏位的防具。 |
![]() | 衬衫 | 穿在上衣里面的防具,拥有能力值的衬衫较为抢手。 |
![]() | 上衣 | 防具中赋予最高防御能力。 没有各职业的装备限制,但建议装备适合职业的能力及负重的物品。 |
![]() | 下衣 | 装备到角色的下衣栏位的防具 没有各职业的装备限制,但建议装备适合职业的能力及负重的物品。 |
![]() | 手套 | 装备到角色手部位的防具,主要提供跟攻击有关的能力。 建议装备适合角色能力的物品。 |
![]() | 鞋 | 装备到角色脚部位的防具。 没有各职业的装备限制,但建议装备适合职业的能力及负重的物品。 |
![]() | 斗篷 | 斗篷是可以获得补助能力值的防具。 没有各职业的装备限制,但建议装备适合职业的能力及负重的物品。 |
![]() | 符印 | 符印赋予跟攻击有关的高能力值。 建议装备适合职业的能力及负重的物品。 |
大部分的防具拥有防御力,赋予各自不同数值的防御力。
当防御力高时被目标击中物理攻击的机率会下降。当防具的强化数值提升时,防具的防御力也会随着提升。
防具赋予各种能力。
特别是伤害减缓是一定量的减少自己会受到的伤害的能力,和防御力一起是非常重要的一个能力。
除此之外,透过符印提升伤害及命中或者提升状态异常的命中率等,可以选择符合自己职业的能力来装备。
| 图案 | 物品名称 | 种类 | 阶级 | 防御力 | 能力 | 材质 |
![]() | 帝国圣军头盔 | 盔 | 传说 | 11 | 近距离伤害+2, 伤害降低+1 · 强化+5开始 伤害降低 追加提升(最大值 5) | 亚德曼合金 |
![]() | 大秘仪头箍 | 盔 | 传说 | 10 | 技能伤害增幅+5%, INT+2, MP 恢复(自然)+10 · 强化时技能伤害增幅 追加提升 | 山铜 |
![]() | 红龙皮头盔 | 盔 | 传说 | 11 | 远距离伤害+2, DEX+2, WIS +3, 异常状态命中 +10% · 强化+5开始 远距离伤害 追加提升 | 红龙 |
![]() | 梦魇盔 | 盔 | 英雄 | 6 | - | 山铜 |
![]() | 黑暗水晶头盔 | 盔 | 英雄 | 5 | - | 黑曜石 |
![]() | 圣威头箍 | 盔 | 英雄 | 4 | MP 恢复(自然)+5 | 亚德曼合金 |
![]() | 梅杜莎盔 | 盔 | 英雄 | 8 | 束缚抗性+10, 冲击抗性+5% | 铁 |
![]() | 末日头箍 | 盔 | 稀有 | 4 | WIS+1 | 米索莉 |
![]() | 全覆式头盔 | 盔 | 稀有 | 4 | CON+1 | 铁 |
![]() | 青狼头盔 | 盔 | 稀有 | 5 | 技能抵抗+5 · 强化时技能抵抗 追加提升 | 米索莉 |
![]() | 破灭盔 | 盔 | 稀有 | 4 | AGI+1, 命中+1 | 铁 |
![]() | 精灵米索莉盔 | 盔 | 高级 | 3 | - | 米索莉 |
![]() | 米索莉头盔 | 盔 | 高级 | 3 | HP 恢复(自然)+4 | 米索莉 |
![]() | 青铜头盔 | 盔 | 高级 | 2 | 最大值 HP+120 | 铁 |
![]() | 闪灼头箍 | 盔 | 高级 | 2 | WIS+1, 技能抵抗+3 | 布 |
![]() | 卡勒米安头箍 | 盔 | 高级 | 3 | MP 恢复(自然)+3 | 米索莉 |
![]() | 贵金属头盔 | 盔 | 一般 | 2 | CON+1 | 铁 |
![]() | 豺狼盔 | 盔 | 一般 | 2 | 最大值 HP+70 | 皮 |
![]() | 玛那帽 | 盔 | 一般 | 1 | 最大值 MP+40, WIS+1 | 布 |
![]() | 锁子甲头盔 | 盔 | 一般 | 1 | - | 皮 |
![]() | 骨片盔 | 盔 | 一般 | 2 | 最大值 HP+100 | 骨头 |
| 图案 | 物品名称 | 种类 | 阶级 | 防御力 | 能力 | 材质 |
![]() | 帝国圣军胸甲 | 上衣 | 传说 | 17 | STR+3, 伤害降低+2, 技能伤害抗性 +5% · 强化+5开始 伤害降低 追加提升(最大值 5) | 亚德曼合金 |
![]() | 大秘仪长袍 | 上衣 | 传说 | 15 | INT+3, MP 恢复(自然)+12, 魔法命中+3, 无视MP恢复惩罚+20% | 布 |
![]() | 红龙皮甲 | 上衣 | 传说 | 16 | DEX+3, 远距离命中+3, 技能抵抗+20 | 红龙 |
![]() | 上古甲胄 | 上衣 | 英雄 | 11 | 伤害降低+2, 最大值 HP+100, 技能抵抗+15 | 亚德曼合金 |
![]() | 纯粹外衣 | 上衣 | 英雄 | 10 | 技能抵抗+15, INT+3, MP 恢复(自然)+10 | 布 |
![]() | 梦魇盔甲 | 上衣 | 英雄 | 11 | - | 山铜 |
![]() | 黑暗水晶胸甲 | 上衣 | 英雄 | 10 | - | 黑曜石 |
![]() | 圣威长袍 | 上衣 | 英雄 | 10 | - | 布 |
![]() | 萨班长袍 | 上衣 | 英雄 | 10 | INT+4, MP 恢复(自然)+5, 最大值 MP+100 | 布 |
![]() | 青狼胸甲 | 上衣 | 稀有 | 8 | 伤害降低+1 | 米索莉 |
![]() | 夏隆胸甲 | 上衣 | 稀有 | 6 | CON+1 | 亚德曼合金 |
![]() | 阿巴敦长袍 | 上衣 | 稀有 | 4 | INT+1, 最大值 MP+50, MP 恢复(自然)+8 | 布 |
![]() | 全身盔甲 | 上衣 | 稀有 | 7 | 技能抵抗+5 · 强化时技能抵抗 追加提升 | 铁 |
![]() | 米索莉胸甲 | 上衣 | 高级 | 6 | - | 米索莉 |
![]() | 精灵米索莉胸甲 | 上衣 | 高级 | 6 | - | 米索莉 |
![]() | 合金盔甲 | 上衣 | 高级 | 4 | 最大值 HP+80 | 铁 |
![]() | 覆壳皮甲 | 上衣 | 高级 | 4 | AGI+1 | 皮 |
![]() | 卡勒米安外衣 | 上衣 | 高级 | 5 | MP 恢复(自然)+4 | 布 |
![]() | 强化钣金盔甲 | 上衣 | 高级 | 7 | - | 铁 |
![]() | 赛勒诺斯外衣 | 上衣 | 高级 | 5 | MP 恢复(自然)+3, 最大值 MP+40 | 布 |
![]() | 欧西斯强化胸甲 | 上衣 | 高级 | 6 | 最大值 HP+50 | 皮 |
![]() | 咒术师外衣 | 上衣 | 高级 | 4 | WIS+1 | 布 |
![]() | 蜥蜴人强化皮甲 | 上衣 | 高级 | 6 | 魔法回避+1 | 皮 |
![]() | 盟誓甲胄 | 上衣 | 一般 | 4 | - | 铁 |
![]() | 半身盔甲 | 上衣 | 一般 | 3 | 最大值 HP+80 | 铁 |
![]() | 锁子甲胸甲 | 上衣 | 一般 | 2 | 最大值 HP+70 | 皮 |
![]() | 奉献外衣 | 上衣 | 一般 | 3 | 最大值 MP+50 | 布 |
![]() | 矮人链甲 | 上衣 | 一般 | 3 | - | 铁 |
![]() | 木胸甲 | 上衣 | 一般 | 2 | - | 木头 |
![]() | 欧西斯胸甲 | 上衣 | 一般 | 3 | HP 恢复(自然)+6 | 铁 |
![]() | 豺狼皮甲 | 上衣 | 一般 | 2 | CON+1 | 皮 |
![]() | 豺狼胸甲 | 上衣 | 一般 | 2 | 最大值 HP+80 | 铁 |
![]() | 蜥蜴人盔甲 | 上衣 | 一般 | 2 | 最大值 MP+40 | 铁 |
| 图案 | 物品名称 | 种类 | 阶级 | 防御力 | 能力 | 材质 |
![]() | 帝国圣军胫甲 | 下衣 | 传说 | 10 | 冲击抗性+10%, 所有属性抵抗+10%, 伤害降低+1 | 亚德曼合金 |
![]() | 席琳气息 | 下衣 | 英雄 | 9 | 冲击抗性+5%, 伤害降低+1 | 米索莉 |
![]() | 血气胫甲 | 下衣 | 英雄 | 8 | 命中+2 | 山铜 |
![]() | 水晶胫甲 | 下衣 | 英雄 | 8 | 技能抵抗+10 | 米索莉 |
![]() | 青狼胫甲 | 下衣 | 稀有 | 6 | 伤害降低+1 | 米索莉 |
![]() | 恶魔契约 | 下衣 | 稀有 | 5 | 暗黑属性抵抗+25% | 黑色米索莉 |
![]() | 全身胫甲 | 下衣 | 稀有 | 6 | CON+1 | 铁 |
![]() | 巴实那之壳 | 下衣 | 稀有 | 6 | 技能抵抗+5 · 强化时技能抵抗 追加提升 | 动物性 |
![]() | 底狱胫甲 | 下衣 | 高级 | 4 | 暗黑属性抵抗+20% | 银 |
![]() | 强化钣金胫甲 | 下衣 | 高级 | 5 | - | 铁 |
![]() | 贤者炎灵长袜 | 下衣 | 高级 | 2 | 火属性伤害+2, 最大值 MP+80 | 布 |
![]() | 贤者冰灵长袜 | 下衣 | 高级 | 2 | 水属性伤害+2, 最大值 MP+80 | 布 |
![]() | 贤者风灵长袜 | 下衣 | 高级 | 2 | 风属性伤害+2, 最大值 MP+80 | 布 |
![]() | 贤者暗灵长袜 | 下衣 | 高级 | 2 | 地属性伤害+2, 最大值 MP+80 | 布 |
![]() | 贤者恶灵长袜 | 下衣 | 高级 | 2 | 暗黑属性伤害+2, 最大值 MP+80 | 布 |
![]() | 贤者圣灵长袜 | 下衣 | 高级 | 2 | 神圣属性伤害+2, 最大值 MP+80 | 布 |
![]() | 欧西斯胫甲 | 下衣 | 高级 | 4 | 最大值 HP+50 | 布 |
![]() | 链胫甲 | 下衣 | 一般 | 2 | - | 铁 |
![]() | 精神长袜 | 下衣 | 一般 | 2 | MP 恢复(自然)+2, 最大值 MP+30 | 皮 |
![]() | 钢铁胫甲 | 下衣 | 一般 | 3 | - | 铁 |
| 图案 | 物品名称 | 种类 | 阶级 | 防御力 | 能力 | 材质 |
![]() | 红龙皮手套 | 手套 | 传说 | 8 | 所有伤害+5, 双次机率 +10%, 命中 +2 · 强化+5开始 命中 追加提升 | 红龙 |
![]() | 祝福手套 | 手套 | 英雄 | 5 | 命中+1, 致命攻击时的追加伤害+5 · 强化时致命攻击追加提升 | 布 |
![]() | 梦魇长手套 | 手套 | 英雄 | 4 | - | 山铜 |
![]() | 黑暗水晶手套 | 手套 | 英雄 | 4 | - | 黑曜石 |
![]() | 圣威手套 | 手套 | 英雄 | 3 | 技能伤害增幅 +5% | 布 |
![]() | 青狼手套 | 手套 | 稀有 | 3 | 致命攻击时的追加伤害+2 · 强化时致命攻击追加提升 | 米索莉 |
![]() | 全覆式长手套 | 手套 | 稀有 | 3 | 近距离伤害+1 | 铁 |
![]() | 龙兽皮手套 | 手套 | 稀有 | 3 | 远距离伤害+1 | 皮 |
![]() | 圣恩手套 | 手套 | 稀有 | 3 | 魔法伤害+1 | 布 |
![]() | 夏隆手套 | 手套 | 稀有 | 2 | CON+1 | 亚德曼合金 |
![]() | 阿巴敦手套 | 手套 | 稀有 | 1 | MP 恢复(自然)+4 | 布 |
![]() | 哥肯手套 | 手套 | 稀有 | 3 | 冲击抗性+5% | 动物性 |
![]() | 米索莉手套 | 手套 | 高级 | 2 | 所有伤害+1 | 米索莉 |
![]() | 帕格立欧之手 | 手套 | 高级 | 1 | 近距离伤害+1 | 铁 |
![]() | 覆皮手套 | 手套 | 高级 | 1 | 远距离伤害+1 | 皮 |
![]() | 知识伊娃手套 | 手套 | 高级 | 1 | 魔法伤害+1 | 布 |
![]() | 欧西斯强化手套 | 手套 | 高级 | 2 | 最大值 HP+100 | 铁 |
![]() | 卡勒米安手套 | 手套 | 高级 | 1 | 最大值 MP+40, MP 恢复(自然)+2 | 布 |
![]() | 月下手套 | 手套 | 一般 | 1 | 最大值 HP+50 | 皮 |
![]() | 射击手套 | 手套 | 一般 | 1 | 远距离命中+2 | 皮 |
![]() | 皮手套 | 手套 | 一般 | 1 | - | 皮 |
| 图素 | 物品名称 | 种类 | 阶级 | 防御力 | 能力 | 材质 |
![]() | 红龙皮长靴 | 长靴 | 传说 | 12 | 技能抵抗+20, 伤害降低+1, 移动速度+5% · 强化+5开始 伤害降低 追加提升(最大值 5) | 红龙 |
![]() | 恶魔长靴 | 长靴 | 英雄 | 9 | 所有伤害+3 | 布 |
![]() | 梦魇长靴 | 长靴 | 英雄 | 7 | - | 山铜 |
![]() | 黑暗水晶长靴 | 长靴 | 英雄 | 5 | 致命攻击时的追加伤害+2, 技能抵抗+10 | 黑曜石 |
![]() | 圣威长靴 | 长靴 | 英雄 | 4 | 魔法命中+2 | 布 |
![]() | 全覆式长靴 | 长靴 | 稀有 | 4 | 近距离命中+1, 远距离回避+1 | 铁 |
![]() | 龙兽皮长靴 | 长靴 | 稀有 | 4 | 远距离命中+1, 魔法回避+1 | 皮 |
![]() | 圣恩长靴 | 长靴 | 稀有 | 3 | 魔法命中+1, MP 恢复(自然)+6 | 布 |
![]() | 夏隆长靴 | 长靴 | 稀有 | 4 | - | 亚德曼合金 |
![]() | 阿巴敦长靴 | 长靴 | 稀有 | 3 | MP 恢复(自然)+5 | 布 |
![]() | 青狼长靴 | 长靴 | 稀有 | 5 | 技能抵抗+5 · 强化时技能抵抗 追加提升 | 米索莉 |
![]() | 米索莉长靴 | 长靴 | 高级 | 3 | CON+1 | 米索莉 |
![]() | 欧西斯强化长靴 | 长靴 | 高级 | 4 | 最大值 HP+80 | 铁 |
| 卡勒米安长靴 | 长靴 | 高级 | 2 | MP 恢复(自然)+4, 最大值 MP+50 | 布 | |
![]() | 信仰长靴 | 长靴 | 高级 | 2 | WIS+1 | 皮 |
![]() | 蜥蜴人长靴 | 长靴 | 一般 | 1 | HP 恢复(自然)+4, 最大值 HP+50 | 皮 |
![]() | 短靴 | 长靴 | 一般 | 1 | - | 皮 |
![]() | 及膝长靴 | 长靴 | 一般 | 2 | - | 皮 |
| 图素 | 物品名称 | 种类 | 阶级 | 防御力 | 能力 | 材质 |
![]() | 武力米索莉衬衫 | 衬衫 | 稀有 | - | STR+1, 近距离伤害+1 | 布 |
![]() | 敏捷米索莉衬衫 | 衬衫 | 稀有 | - | DEX+1, 远距离伤害+1 | 布 |
![]() | 知识米索莉衬衫 | 衬衫 | 稀有 | - | INT+1, 魔法伤害+1 | 布 |
![]() | 勇士衬衫 | 衬衫 | 稀有 | 1 | 伤害降低+1 | 布 |
![]() | 武力无名衬衫 | 衬衫 | 高级 | - | STR+1 | 布 |
![]() | 敏捷无名衬衫 | 衬衫 | 高级 | - | DEX+1 | 布 |
![]() | 知识无名衬衫 | 衬衫 | 高级 | - | INT+1 | 布 |
![]() | 聚合衬衫 | 衬衫 | 高级 | - | MP 恢复(自然)+4, 神圣属性伤害+1 | 布 |
![]() | 自警队员衬衫 | 衬衫 | 高级 | 1 | 所有伤害+1 | 布 |
![]() | 棉衬衫 | 衬衫 | 一般 | - | - | 布 |
![]() | 无名衬衫 | 衬衫 | 一般 | - | 最大值 HP+80 | 布 |
| 图案 | 物品名称 | 种类 | 阶级 | 防御力 | 能力 | 材质 |
![]() | 奈比特光之斗篷 | 斗篷 | 传说 | 7 | 技能抵抗+25, 伤害降低+1 · 强化+5开始 伤害降低 追加提升(最大值 5) | 布 |
![]() | 龙鳞 | 斗篷 | 英雄 | 5 | CON+1, AGI+1 | 용 비늘 |
![]() | 札肯斗篷 | 斗篷 | 英雄 | 4 | AGI+2 | 布 |
![]() | 芙蕾雅斗篷 | 斗篷 | 英雄 | 3 | 异常状态命中+30%, WIS+2 | 布 |
![]() | 巨蚁女王之翼 | 斗篷 | 英雄 | 4 | 异常状态命中+40%, MP 恢复(自然)+10 | 布 |
![]() | 沉默斗篷 | 斗篷 | 英雄 | 4 | 技能抵抗+15, 技能伤害抗性 +5% · 强化时技能抵抗 追加提升 | 布 |
![]() | 圣灵斗篷 | 斗篷 | 稀有 | 3 | CON+1 | 布 |
![]() | 火蜥蜴斗篷 | 斗篷 | 稀有 | 4 | 致命攻击时的追加伤害+3 | 布 |
![]() | 仙灵斗篷 | 斗篷 | 稀有 | 3 | AGI+1 | 布 |
![]() | 温蒂妮斗篷 | 斗篷 | 稀有 | 3 | WIS+1 | 布 |
![]() | 梅杜莎斗篷 | 斗篷 | 稀有 | 3 | 异常状态命中+20%, 技能抵抗+4 | 皮 |
![]() | 骑士斗篷 | 斗篷 | 高级 | 3 | 最大值 HP+100 | 布 |
![]() | 贤者斗篷 | 斗篷 | 高级 | 2 | WIS+1 | 布 |
![]() | 银光斗篷 | 斗篷 | 高级 | 2 | 技能抵抗+4 · 强化时技能抵抗 追加提升 | 布 |
![]() | 玛那斗篷 | 斗篷 | 一般 | 1 | MP 恢复(自然)+4 | 布 |
![]() | 老旧布斗篷 | 斗篷 | 一般 | 1 | - | 布 |
| 图案 | 物品名称 | 种类 | 阶级 | 防御力 | 能力 | 材质 |
![]() | 黑暗之泪 | 符印 | 传说 | 2 | 近距离伤害+7, 近距离命中+6 | 宝石 |
![]() | 红龙符印 | 符印 | 传说 | 2 | 远距离伤害+7, 远距离命中+6 | 红龙 |
![]() | 秘仪符印 | 符印 | 传说 | 2 | 魔法伤害+7, 魔法命中+6 | 宝石 |
![]() | 基座心脏 | 符印 | 英雄 | - | 命中+4, 双次机率+5% | 黑色米索莉 |
![]() | 狙击手符印 | 符印 | 英雄 | - | 远距离命中+5, 远距离致命攻击+5% | 黑色米索莉 |
![]() | 佩勒迪亚符印 | 符印 | 英雄 | - | 所有伤害+3, 命中+3 | 黑色米索莉 |
![]() | 克鲁玛之甲 | 符印 | 英雄 | - | 防具+3, 伤害降低+1 | 动物性 |
![]() | 血气水晶 | 符印 | 稀有 | - | 命中+2, 暗黑属性伤害+2 | 宝石 |
![]() | 梦之符印 | 符印 | 稀有 | 2 | 所有伤害+2, 技能抵抗+5 · 强化时技能抵抗 追加提升 | 黑色米索莉 |
![]() | 神圣符印 | 符印 | 稀有 | - | 神圣属性伤害+2, 暗黑属性抵抗+10% | 宝石 |
![]() | 武力符印 | 符印 | 高级 | - | 近距离伤害+1, STR+1 | 黑色米索莉 |
![]() | 敏捷符印 | 符印 | 高级 | - | 远距离伤害+1, DEX+1 | 黑色米索莉 |
![]() | 魔力符印 | 符印 | 高级 | - | 魔法伤害+1, INT+1 | 黑色米索莉 |
![]() | 贵族符印 | 符印 | 高级 | 2 | 所有伤害+2, 命中+1 | 宝石 |
![]() | 小妖精符印 | 符印 | 一般 | 1 | 所有伤害+1, 命中+1 | 宝石 |
![]() | 宁芙符印 | 符印 | 一般 | - | 命中+1 | 宝石 |
| 图素 | 物品名称 | 种类 | 阶级 | 防御力 | 能力 | 材质 |
![]() | 波莉奈胸甲 | 上衣 | 英雄 | 12 | STR +3 ,近距离命中 +1 | 金 |
![]() | 奈比特盔甲 | 上衣 | 英雄 | 11 | DEX +3 ,远距离命中 +1 ,技能抵抗 +10 | 金 |
![]() | 泰尔锡长袍 | 上衣 | 英雄 | 10 | INT +3 ,魔法命中 +1 ,MP 恢复(自然) +6 ,最大值 MP +50 | 布 |
![]() | 闪电皮甲 | 上衣 | 稀有 | 6 | DEX +1 | 皮 |
![]() | 狂暴金属甲 | 上衣 | 高级 | 6 | 神圣属性伤害 +1 | 铁 |
![]() | 提玛克欧西斯强化胸甲 | 上衣 | 高级 | 5 | CON +1 ,最大值 HP +50 | 铁 |
![]() | 赛勒诺斯强化皮甲 | 上衣 | 高级 | 5 | AGI +1 | 皮 |
![]() | 赛勒诺斯强化胸甲 | 上衣 | 高级 | 6 | HP 恢复(自然) +6 | 铁 |
![]() | 欧西斯强化外衣 | 上衣 | 高级 | 5 | MP 恢复(自然) +4 | 布 |
![]() | 象牙塔保护者胸甲 | 上衣 | 高级 | 6 | 技能抵抗 +8 | 金属 |
![]() | 象牙塔魔法师长袍 | 上衣 | 高级 | 5 | 技能伤害增幅 +5% | 布 |
![]() | 风精灵长袍 | 上衣 | 高级 | 5 | 治愈增幅 +5% | 布 |
![]() | 片奴胸甲 | 上衣 | 高级 | 5 | 致命攻击抵抗 +10% ,HP 恢复(自然) +5 | 铁 |
![]() | 赛勒诺斯指挥官外衣 | 上衣 | 一般 | 4 | - | 布 |
![]() | 豺狼指挥官胸甲 | 上衣 | 一般 | 3 | - | 铁 |
![]() | 硬皮衬衫 | 上衣 | 一般 | 2 | - | 布 |
![]() | 无名胸甲 | 上衣 | 一般 | 2 | - | 铁 |
![]() | 欧西斯皮甲 | 上衣 | 一般 | 3 | - | 皮 |
![]() | 欧西斯外衣 | 上衣 | 一般 | 3 | - | 布 |
![]() | 里多蜥蜴人外衣 | 上衣 | 一般 | 4 | - | 布 |
![]() | 里多蜥蜴人盔甲 | 上衣 | 一般 | 4 | - | 皮 |
![]() | 锁链胸甲 | 上衣 | 一般 | 4 | - | 铁 |
![]() | 刺尾狮皮衬衫 | 上衣 | 一般 | 2 | - | 皮 |
![]() | 光之斗篷 | 下衣 | 英雄 | 10 | 所有伤害 +3 ,束缚抗性 +5% | 오리하루콘 |
![]() | 冰封胫甲 | 下衣 | 英雄 | 9 | 致命攻击抵抗 +15% ,MP 恢复(自然) +8 | 亚德曼合金 |
![]() | 深渊胫甲 | 下衣 | 稀有 | 6 | MP 恢复(自然) +6 ,最大值 MP +60 | 黑曜石 |
![]() | 狂暴胫甲 | 下衣 | 高级 | 4 | 所有伤害 +1 | 铁 |
![]() | 魔法长袜 | 下衣 | 高级 | 3 | MP 恢复(自然) +4 ,最大值 MP +100 | 布 |
![]() | 合金鳞胫甲 | 下衣 | 高级 | 5 | 最大值 HP +60 | 铁 |
![]() | 鳞胫甲 | 下衣 | 高级 | 4 | 技能抵抗 +4 · 强化时技能抵抗 追加提升 | 铁 |
![]() | 木胫甲 | 下衣 | 一般 | 2 | - | 木头 |
![]() | 帕格立欧火花 | 手套 | 传说 | 8 | 致命攻击时的追加伤害 +8, 技能伤害增幅 +10% · 强化时致命攻击追加提升 | 오리하루콘 |
![]() | 野伦克莱伊芙乐 | 手套 | 英雄 | 6 | 所有伤害 +3, 技能伤害增幅 +5% | 黑曜石 |
![]() | 秘传守护者 | 手套 | 英雄 | 5 | 伤害降低 +1, 双次 抵抗 +5% | 오리하루콘 |
![]() | 波莉奈长手套 | 手套 | 英雄 | 6 | 近距离命中 +1 | 金 |
![]() | 奈比特手套 | 手套 | 英雄 | 5 | 远距离命中 +1 ,MP 恢复(自然) +4 | 金 |
| 泰尔锡手套 | 手套 | 英雄 | 4 | 魔法命中 +1 ,魔法伤害 +1 ,MP 恢复(自然) +5, 技能伤害增幅 +10% | 布 | |
![]() | 亚贝里乌斯长手套 | 手套 | 稀有 | 3 | 伤害降低 +1 | 오리하루콘 |
![]() | 闪电皮手套 | 手套 | 稀有 | 2 | 命中 +1 | 皮 |
![]() | 神宫手套 | 手套 | 稀有 | 1 | 远距离命中 +3 | 皮 |
![]() | 象牙塔保护者长手套 | 手套 | 高级 | 3 | - | 铁 |
![]() | 象牙塔魔法师手套 | 手套 | 高级 | 2 | MP 恢复(自然) +3 | 布 |
![]() | 风精灵手套 | 手套 | 高级 | 2 | 治愈增幅 +5% | 布 |
![]() | 片奴手套 | 手套 | 高级 | 2 | 最大值 MP +50 | 皮 |
![]() | 神圣手套 | 手套 | 高级 | 2 | 神圣属性伤害 +1 | 布 |
![]() | 欧西斯力量长手套 | 手套 | 高级 | 2 | STR +1 | 铁 |
![]() | 长手套 | 手套 | 一般 | 1 | - | 铁 |
![]() | 腕甲 | 手套 | 一般 | 0 | 远距离命中 +1 | 皮 |
![]() | 沙哈之风 | 长靴 | 传说 | 13 | 移动速度 +5%, 所有伤害 +3, 双次机率 +5% | 오리하루콘 |
![]() | 波莉奈长靴 | 长靴 | 英雄 | 8 | STR +2 | 金 |
![]() | 奈比特长靴 | 长靴 | 英雄 | 6 | DEX +2 ,WIS +1 | 金 |
![]() | 泰尔锡长靴 | 长靴 | 英雄 | 6 | INT +2 ,MP 恢复(自然) +8 ,WIS +1, 技能抵抗 +10 | 布 |
![]() | 卡利艾长靴 | 长靴 | 英雄 | 8 | 技能抵抗 +5 · 强化时技能抵抗 追加提升 | 金 |
![]() | 克伦毕斯特长靴 | 长靴 | 稀有 | 3 | 伤害降低 +1 | 皮 |
![]() | 闪电皮长靴 | 长靴 | 稀有 | 3 | AGI +2 | 皮 |
![]() | 象牙塔保护者长靴 | 长靴 | 高级 | 4 | 最大值 HP +80 | 铁 |
| 象牙塔魔法师长靴 | 长靴 | 高级 | 3 | 技能抵抗 +5 | 皮 | |
![]() | 风精灵长靴 | 长靴 | 高级 | 4 | MP 恢复(自然) +4 | 布 |
![]() | 片奴之蹄 | 长靴 | 高级 | 4 | - | 动物性 |
![]() | 合金长靴 | 长靴 | 高级 | 3 | - | 铁 |
![]() | 封印长靴 | 长靴 | 高级 | 2 | 最大值 MP +50, | 皮 |
![]() | 无名凉鞋 | 长靴 | 一般 | 1 | - | 皮 |
![]() | 布质鞋 | 长靴 | 一般 | 2 | - | 布 |
![]() | 波莉奈盔 | 盔 | 英雄 | 6 | STR +2 ,技能抵抗 +15 | 金 |
![]() | 奈比特头盔 | 盔 | 英雄 | 5 | DEX +2 ,WIS +2 | 金 |
![]() | 泰尔锡头箍 | 盔 | 英雄 | 4 | INT +2 ,MP 恢复(自然) +7 ,最大值 MP +100 | 布 |
![]() | 拉奇西斯帽 | 盔 | 稀有 | 5 | MP 恢复(自然) +4 | 布 |
![]() | 象牙塔保护者盔 | 盔 | 高级 | 4 | 最大值 HP +50 | 铁 |
![]() | 象牙塔魔法师帽 | 盔 | 高级 | 3 | 最大值 MP +50 ,WIS +1 | 布 |
![]() | 风精灵头箍 | 盔 | 高级 | 4 | MP 恢复(自然) +2 | 米索莉 |
![]() | 片奴之角 | 盔 | 高级 | 4 | HP 恢复(自然) +4 | 动物性 |
![]() | 锁链头盔 | 盔 | 一般 | 3 | - | 金属 |
![]() | 木头盔 | 盔 | 一般 | 2 | - | 木头 |
![]() | 布质帽 | 盔 | 一般 | 1 | - | 布 |
![]() | 纳伊亚罗普斗篷 | 斗篷 | 传说 | 7 | 技能伤害增幅 +10% ,异常状态命中 +50% | 布 |
![]() | 埃奎斯斗篷 | 斗篷 | 英雄 | 5 | 伤害降低 +1, 武器伤害抗性+5% | 金 |
![]() | 权能斗篷 | 斗篷 | 英雄 | 5 | 致命攻击时的追加伤害 +6 · 强化时致命攻击追加提升 | 布 |
![]() | 克伦毕斯特斗篷 | 斗篷 | 稀有 | 3 | 技能抵抗 +6 · 强化时技能抵抗 追加提升 | 布 |
![]() | 魔法斗篷 | 斗篷 | 高级 | 2 | MP 恢复(自然) +6 | 布 |
![]() | 赖雷浪涛 | 斗篷 | 高级 | 2 | 水属性抵抗 +10% | 布 |
![]() | 布质斗篷 | 斗篷 | 一般 | 1 | 最大值 HP +50 | 布 |
![]() | 海鲁门斗篷 | 斗篷 | 稀有 | 4 | 所有伤害 +2 | 布 |
![]() | 业火符印 | 符印 | 英雄 | - | 命中 +3, 火属性伤害 +4 | 黑色米索莉 |
| 图素 | 物品名称 | 种类 | 等阶 | 防御力 | 能力值 | 材质 |
![]() | 被遗忘英雄胸甲 | 上衣 | 英雄 | 14 | 技能抵抗 +10, 双次抵抗 +5% | 亚德曼合金 |
![]() | 恶魔甲胄 | 上衣 | 英雄 | 15 | 所有伤害 +2, 双次机率 +3%, MP恢复(自然) +4 | 亚德曼合金 |
![]() | 古代精灵甲胄 | 上衣 | 英雄 | 11 | HP最大值 +300 | 亚德曼合金 |
![]() | 审判盔甲 | 上衣 | 稀有 | CON +1 | 米索莉 | |
![]() | 纯白外衣 | 上衣 | 一般 | 3 | - | 布 |
![]() | 被遗忘英雄胫甲 | 下衣 | 英雄 | 11 | CON +3, 技能抵抗 +10 | 亚德曼合金 |
![]() | 审判胫甲 | 下衣 | 稀有 | 8 | 所有伤害 +6 | 米索莉 |
![]() | 被遗忘英雄手套 | 手套 | 英雄 | 6 | 致命打击减缓 +5, 致命打击抵抗 +5% | 亚德曼合金 |
![]() | 恶魔长手套 | 手套 | 英雄 | 8 | 冲击抗性 +7%, 武器伤害抗性 +3% | 亚德曼合金 |
![]() | 古代精灵长手套 | 手套 | 英雄 | 6 | 所有伤害 +1 | 亚德曼合金 |
![]() | 审判手套 | 手套 | 稀有 | 3 | 火属性伤害 +1 | 米索莉 |
