武器
武器是直接影响角色的伤害值的物品。
天堂2M中各职业能够装备的武器不同,再依照武器能够使用的技能又有所不同,所以需要谨慎选择。
| 武器图案 | 武器种类 | 特色 |
![]() | 单手剑 | 能够减少被击僵化的能力,应付远距离角色较为有利的职业所装备。 |
| 装备单手剑的职业,以高的伤害减缓为基础,在战斗及打怪的平衡性上有着稳定的表现。 | ||
![]() | 二刀流 | 使用二刀流的职业是以快速攻击为基础的高伤害的职业为主。 |
| 特别是可以贯穿伤害减缓的能力,在跟单手剑角色战斗中可以占上风。 | ||
| 但必须使用HP来发动的技能较多,所以有可能一次性受到大伤害可能性是使用二刀流职业的最大致命伤。 | ||
![]() | 匕首 | 运用各种状态异常效果(诅咒)来进行战斗的职业所装备的武器。 |
| 在战斗中如何将各种状态异常效果适当运用会是该职业在战斗中获得胜/败的关键。 | ||
![]() | 弓 | 在远距离防范着目标进行战斗的职业们装备的武器。 |
| 高射程距离跟能够妨碍目标靠近的技能,能够给目标持续性的伤害。 | ||
![]() | 魔杖 | 高魔法伤害为基础,拥有单一目标或广域技能的职业所装备的武器。 |
| 拥有高伤害的同时,会消耗大量的MP,所以需要妥善的控制MP消耗才行。 | ||
![]() | 魔珠 | 治疗或者魔法补助等,能够协助其他角色的职业所装备的武器。 |
| 拥有针对不死生物特化的技能,和其他职业相比在打怪速度上也不会相差太多。 |
攻击部分怪物时,一定机率有可能会损坏你的武器。
当武器被损坏时武器ICON会转变为红色并伤害值会降低。
损坏的武器可以透过村庄内杂货商人NPC处购买磨刀石来恢复损坏度。
武器存在各种效果的能力。
近距离、远距离系列等主要使用物理伤害的职业,追加伤害跟命中会是重要的能力。
相反的只要使用魔法伤害的职业,魔法伤害跟魔法命中还有MP恢复能能力会是重要的能力。
| 图案 | 名称 | 阶级 | 伤害 | 命中 | 能力 | 重量 | 损坏与否 | 材质 |
![]() | 忘却之刃 | 传说 | 29 | 14 | 追加伤害+8, STR+3, 技能伤害增幅 +20% | 180 | 不会损坏 | 亚德曼合金 |
![]() | 贯雷剑 | 传说 | 27 | 15 | 追加伤害+5, 冲击命中 +10%, 技能伤害增幅 +20% | 180 | 不会损坏 | 黑曜石 |
| 天使长之刃 | 英雄 | 19 | 9 | 追加伤害+3 | 180 | 损坏 | 亚德曼合金 | |
![]() | 奇迹剑 | 英雄 | 19 | 8 | 追加伤害+4 | 216 | 不会损坏 | 金属 |
![]() | 希露冰刃 | 英雄 | 21 | 10 | 追加伤害+4, 技能伤害增幅 +10% | 144 | 不会损坏 | 山铜 |
![]() | 巨人之剑 | 稀有 | 18 | 5 | 追加伤害+3 | 162 | 不会损坏 | 黑色米索莉 |
![]() | 瑟鲁基长剑 | 稀有 | 15 | 4 | 冲击命中+5% | 216 | 损坏 | 金属 |
![]() | 大和剑 | 稀有 | 16 | 5 | 追加伤害+1 | 216 | 损坏 | 金属 |
![]() | 梦魇剑 | 稀有 | 15 | 3 | - | 162 | 不会损坏 | 米索莉 |
![]() | 柯贝克剑 | 稀有 | 17 | 4 | 追加伤害+2 | 144 | 损坏 | 山铜 |
![]() | 革命剑 | 高级 | 10 | - | STR+1 | 216 | 不会损坏 | 铁 |
![]() | 赛勒诺斯剑 | 高级 | 3 | 10 | - | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 兽人勇士之剑 | 高级 | 11 | 1 | STR+1, CON+2 | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 武士刀 | 高级 | 13 | 3 | 追加伤害+2 | 216 | 损坏 | 金属 |
![]() | 精灵长剑 | 高级 | 10 | 1 | - | 180 | 损坏 | 银 |
![]() | 骑士剑 | 一般 | 5 | 1 | - | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 重剑 | 一般 | 8 | 1 | - | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 军刀 | 一般 | 6 | 2 | - | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 弯刃大刀 | 一般 | 5 | - | 追加伤害+1 | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 宽剑 | 一般 | 3 | 1 | - | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 长剑 | 一般 | 5 | - | - | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 见习骑士之剑 | 一般 | 4 | - | - | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 地灵战士之剑 | 一般 | 8 | - | 追加伤害+1 | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 豺狼战士之剑 | 一般 | 7 | - | - | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 兽人战士之剑 | 一般 | 5 | 1 | - | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 蜥蜴人战士之剑 | 一般 | 8 | -1 | - | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 精灵剑 | 一般 | 4 | 2 | - | 180 | 损坏 | 银 |
| 图案 | 名称 | 阶级 | 伤害 | 命中 | 能力 | 负重 | 损坏与否 | 材质 |
![]() | 阿斯塔洛特 | 传说 | 29 | 15 | 近距离致命攻击+25%, 致命攻击时的追加伤害+12, 无视伤害减缓 +6, 技能伤害增幅 +30% | 180 | 不会损坏 | 黑曜石 |
![]() | 天使长双刀 | 英雄 | 21 | 10 | 近距离致命攻击+25%, 无视伤害减缓 +3 | 180 | 损坏 | 亚德曼合金 |
![]() | 塔鲁双刀 | 英雄 | 21 | 9 | 近距离致命攻击+25%, 无视伤害减缓 +3 | 162 | 不会损坏 | 米索莉 |
![]() | 黑暗军刀 | 英雄 | 23 | 12 | 近距离致命攻击+25%, 致命攻击时的追加伤害+8, 无视伤害减缓 +3, 技能伤害增幅 +20% | 180 | 损坏 | 黑曜石 |
![]() | 缇米丝之舌 | 稀有 | 14 | 3 | 近距离致命攻击+25% | 180 | 损坏 | 动物性 |
![]() | 巨人双刀 | 稀有 | 20 | 5 | 近距离致命攻击+20%, 追加伤害+1 | 162 | 不会损坏 | 黑色米索莉 |
![]() | 大马士革双刀 | 稀有 | 17 | 4 | 近距离致命攻击+25%, 致命攻击时的追加伤害+2 | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 卡里埔士双刀 | 稀有 | 14 | 2 | 近距离致命攻击+15% | 162 | 不会损坏 | 米索莉 |
![]() | 迷惑双刀 | 高级 | 12 | 2 | 近距离致命攻击+25% | 180 | 不会损坏 | 金 |
![]() | 极限双刀 | 高级 | 11 | - | 近距离致命攻击+20% | 216 | 不会损坏 | 铁 |
![]() | 赛勒诺斯双刀 | 高级 | 3 | 8 | 近距离致命攻击+10% | 216 | 不会损坏 | 铁 |
![]() | 兽人勇士双刀 | 高级 | 11 | - | 近距离致命攻击+20%, 致命攻击时的追加伤害+3 | 216 | 不会损坏 | 铁 |
![]() | 暴风双刀 | 高级 | 9 | 1 | 近距离致命攻击+20% | 180 | 损坏 | 银 |
![]() | 椎骨双刀 | 一般 | 5 | 2 | 近距离致命攻击+20% | 162 | 损坏 | 骨头 |
![]() | 弯曲双刀 | 一般 | 5 | - | 近距离致命攻击+20% | 216 | 不会损坏 | 铁 |
![]() | 团结双刀 | 一般 | 7 | - | 近距离致命攻击+20% | 216 | 不会损坏 | 铁 |
![]() | 血气双刀 | 一般 | 6 | - | 近距离致命攻击+20% | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 双刀 | 一般 | 2 | 1 | 近距离致命攻击+20% | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 地灵战士双刀 | 一般 | 7 | - | 近距离致命攻击+20%, 追加伤害+1 | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 豺狼战士双刀 | 一般 | 4 | - | 近距离致命攻击+20%, 追加伤害+1 | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 兽人战士双刀 | 一般 | 4 | 1 | 近距离致命攻击+20% | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 蜥蜴人战士双刀 | 一般 | 5 | - | 近距离致命攻击+25% | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 见习战士双刀 | 一般 | 3 | - | 近距离致命攻击+20% | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 反射双刀 | 一般 | 7 | - | 近距离致命攻击+20% | 216 | 不会损坏 | 金属 |
| 图案 | 名称 | 阶级 | 伤害 | 命中 | 能力 | 重量 | 损坏与否 | 材质 |
![]() | 那卡风暴 | 传说 | 25 | 15 | 双次机率+25%, 追加伤害+2, 技能伤害增幅+30%, 异常状态命中 35%, 冲击命中 +7% | 60 | 不会损坏 | 亚德曼合金 |
![]() | 天使长杀手 | 英雄 | 19 | 8 | 双次机率+15% | 60 | 损坏 | 亚德曼合金 |
![]() | 克鲁玛之角 | 英雄 | 20 | 10 | 双次机率+20%, 异常状态命中+30%, 技能伤害增幅+20% | 60 | 损坏 | 动物性 |
![]() | 恶魔短剑 | 英雄 | 18 | 7 | 双次机率+15% | 48 | 不会损坏 | 山铜 |
![]() | 巨人匕首 | 稀有 | 18 | 3 | 双次机率+15%, 追加伤害+2 | 54 | 不会损坏 | 黑色米索莉 |
![]() | 波形刃 | 稀有 | 15 | 4 | 双次机率+10%, 追加伤害+2 | 72 | 损坏 | 金属 |
![]() | 炼狱小刀 | 稀有 | 12 | 3 | 双次机率+15% | 72 | 损坏 | 金属 |
![]() | 水晶匕首 | 稀有 | 11 | 3 | 双次机率+15% | 54 | 损坏 | 米索莉 |
![]() | 赛勒诺斯匕首 | 高级 | 3 | 9 | 双次机率+5% | 72 | 损坏 | 铁 |
![]() | 兽人勇士匕首 | 高级 | 10 | 1 | 双次机率+12%, STR+1 | 72 | 损坏 | 铁 |
![]() | 优雅匕首 | 高级 | 9 | - | 双次机率+10% | 54 | 损坏 | 米索莉 |
![]() | 黑暗狂啸者 | 高级 | 10 | 4 | 双次机率+10%, 追加伤害+1 | 60 | 不会损坏 | 黑曜石 |
![]() | 黑暗精灵匕首 | 高级 | 10 | 1 | 双次机率+10% | 60 | 损坏 | 黑曜石 |
![]() | 末日匕首 | 一般 | 4 | 2 | 双次机率+10% | 54 | 损坏 | 骨头 |
![]() | 暗杀者匕首 | 一般 | 6 | - | 双次机率+10% | 72 | 不会损坏 | 铁 |
![]() | 小刀 | 一般 | 4 | - | 双次机率+10% | 72 | 损坏 | 铁 |
![]() | 地灵袭击者匕首 | 一般 | 6 | 1 | 双次机率+10% | 72 | 损坏 | 铁 |
![]() | 豺狼战士匕首 | 一般 | 5 | - | 双次机率+10% | 72 | 损坏 | 铁 |
![]() | 兽人战士匕首 | 一般 | 3 | - | 双次机率+10%, 追加伤害+1 | 72 | 损坏 | 铁 |
![]() | 蜥蜴人战士匕首 | 一般 | 4 | - | 双次机率+13% | 72 | 损坏 | 铁 |
![]() | 见习杀手小刀 | 一般 | 3 | - | 双次机率+10% | 72 | 损坏 | 铁 |
![]() | 突刺刀 | 一般 | 5 | - | 双次机率+10% | 72 | 损坏 | 金属 |
| 图案 | 名称 | 阶级 | 伤害 | 命中 | 能力 | 重量 | 损坏与否 | 材质 |
![]() | 夏伊德猎弓 | 传说 | 28 | 15 | DEX+3, 技能伤害增幅+30% | 100 | 没有关系 | 亚德曼合金 |
![]() | 红龙之弓 | 传说 | 22 | 15 | 追加伤害+4, 火属性伤害+3, 异常状态命中 +20%,技能伤害增幅 +25% | 100 | 没有关系 | 红龙 |
![]() | 天使长弓 | 英雄 | 15 | 9 | 技能伤害增幅+20% | 100 | 没有关系 | 亚德曼合金 |
![]() | 冒险弓 | 英雄 | 18 | 8 | MP 恢复(自然)+5 | 120 | 没有关系 | 金属 |
![]() | 颅之弓 | 英雄 | 15 | 11 | 追加伤害+3, 技能伤害增幅 +20%, 异常状态命中 +10% | 90 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 阿卡特长弓 | 稀有 | 10 | 5 | 追加伤害+2 | 100 | 没有关系 | 亚德曼合金 |
![]() | 巨人之弓 | 稀有 | 13 | 5 | 追加伤害+3 | 90 | 没有关系 | 黑色米索莉 |
![]() | 冰晶弓 | 稀有 | 10 | 4 | - | 100 | 没有关系 | 玻璃 |
![]() | 元素弓 | 稀有 | 11 | 3 | - | 100 | 没有关系 | 宝石 |
![]() | 卓越弓 | 稀有 | 10 | 3 | 追加伤害+2 | 120 | 没有关系 | 金属 |
![]() | 风暴弓 | 高级 | 5 | 3 | 风属性伤害+3 | 120 | 没有关系 | 铁 |
![]() | 长弓 | 高级 | 5 | 2 | - | 120 | 没有关系 | 铁 |
![]() | 强化长弓 | 高级 | 9 | 3 | 追加伤害+1 | 90 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 腰弩 | 高级 | 7 | - | 追加伤害+1 | 90 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 赛勒诺斯弓 | 高级 | 3 | 7 | - | 90 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 半兽人勇士之弓 | 高级 | 6 | 1 | 致命攻击时的追加伤害+2, DEX+1 | 90 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 强化弓 | 一般 | 1 | 1 | - | 120 | 没有关系 | 铁 |
![]() | 精灵弓 | 一般 | 4 | - | 致命攻击时的追加伤害+2 | 90 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 森林弓 | 一般 | 5 | - | - | 90 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 短弓 | 一般 | 1 | - | 追加伤害+1 | 90 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 弓 | 一般 | 2 | - | - | 90 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 猎人之弓 | 一般 | 1 | - | - | 90 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 地灵侦查兵之弓 | 一般 | 5 | - | - | 90 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 豺狼弓兵之弓 | 一般 | 3 | - | - | 90 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 兽人弓兵之弓 | 一般 | 1 | 1 | HP最大值+50 | 90 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 蜥蜴人弓兵之弓 | 一般 | 2 | - | 致命攻击时的追加伤害+1 | 90 | 没有关系 | 木头 |
| 图案 | 名称 | 阶级 | 伤害 | 命中 | 能力 | 重量 | 损坏与否 | 材质 |
![]() | 帝国权杖 | 传说 | 30 | 12 | 魔法致命攻击+30%, 致命攻击时的追加伤害+12, 技能伤害增幅+40%, 异常状态命中+40% | 80 | 没有关系 | 亚德曼合金 |
![]() | 天使长魔杖 | 英雄 | 22 | 5 | 魔法致命攻击+25%, 致命攻击时的追加伤害+7, 技能伤害增幅+20% | 80 | 没有关系 | 亚德曼合金 |
![]() | 恶魔结晶 | 英雄 | 20 | 6 | 魔法致命攻击+20%, 致命攻击时的追加伤害+3, MP绝对恢复+6, 技能伤害增幅 +15% | 64 | 没有关系 | 山铜 |
![]() | 司塔卡拓女王魔杖 | 英雄 | 19 | 9 | 魔法致命攻击+20%, 致命攻击时的追加伤害+4, INT+3, MP 恢复(自然)+8, 技能伤害增幅 +20% | 72 | 没有关系 | 植物性 |
![]() | 世界树树枝 | 英雄 | 23 | 7 | 魔法致命攻击+30%, 致命攻击时的追加伤害+11, 技能伤害增幅+25%, 异常状态命中+30% | 72 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 帕黎恩魔杖 | 稀有 | 16 | 6 | 魔法致命攻击+25%, MP 恢复(自然)+4 | 80 | 没有关系 | 亚德曼合金 |
![]() | 巨人魔杖 | 稀有 | 19 | 5 | 魔法致命攻击+20%, 致命攻击时的追加伤害+2, 追加伤害+2 | 72 | 没有关系 | 黑色米索莉 |
![]() | 水晶魔杖 | 稀有 | 13 | 3 | 魔法致命攻击+20%, 致命攻击时的追加伤害+2, INT+1 | 80 | 没有关系 | 玻璃 |
![]() | 邪灵魔杖 | 稀有 | 13 | 4 | 魔法致命攻击+20% | 72 | 没有关系 | 米索莉 |
| 生命手杖 | 高级 | 10 | 1 | 魔法致命攻击+20% | 96 | 没有关系 | 金属 | |
![]() | 阿吐巴魔杖 | 高级 | 12 | - | 魔法致命攻击+15% | 72 | 没有关系 | 米索莉 |
![]() | 祭司魔杖 | 高级 | 12 | 2 | 魔法致命攻击+25%, 致命攻击时的追加伤害+2, MP 恢复(自然)+2 | 72 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 赛勒诺斯魔杖 | 高级 | 3 | 9 | 魔法致命攻击+20%, 致命攻击时的追加伤害+2 | 72 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 半兽人长老魔杖 | 高级 | 11 | 2 | 魔法致命攻击+25%, INT+1 | 72 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 法师魔杖 | 一般 | 8 | - | 魔法致命攻击+10% | 72 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 熟练之杖 | 一般 | 9 | - | 魔法致命攻击+20%, 致命攻击时的追加伤害+1 | 72 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 柏木魔杖 | 一般 | 6 | - | 魔法致命攻击+10% | 72 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 地灵咒术师魔杖 | 一般 | 8 | - | 魔法致命攻击+20%, 追加伤害+1 | 72 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 豺狼咒术兵魔杖 | 一般 | 6 | - | 魔法致命攻击+10%, MP最大值+100 | 72 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 兽人咒术兵魔杖 | 一般 | 6 | - | 魔法致命攻击+10%, 追加伤害+1 | 72 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 蜥蜴人咒术兵魔杖 | 一般 | 4 | 2 | 魔法致命攻击+10% | 72 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 见习法师魔杖 | 一般 | 5 | - | 魔法致命攻击+10% | 72 | 没有关系 | 木头 |
| 图案 | 名称 | 阶级 | 伤害 | 命中 | 能力 | 重量 | 损坏与否 | 材质 |
![]() | 秘仪魔珠 | 传说 | 29 | 13 | 双次机率+15%, 技能伤害增幅+20%, 治愈增幅+40%, MP绝对恢复+10 | 50 | 没有关系 | 钻石 |
![]() | 天使长魔珠 | 英雄 | 21 | 7 | 双次机率+15%, 治愈增幅+15% | 50 | 没有关系 | 亚德曼合金 |
![]() | 火龙之首 | 英雄 | 24 | 10 | 双次机率+15%, 技能伤害增幅+10%, 治愈增幅+20% | 40 | 没有关系 | 龙鳞 |
![]() | 卡布里欧之手 | 英雄 | 19 | 6 | 双次机率+15%, MP 恢复(自然)+8 | 45 | 没有关系 | 米索莉 |
![]() | 巨人魔珠 | 稀有 | 21 | 6 | 双次机率+10% | 45 | 没有关系 | 黑色米索莉 |
![]() | 破咒者 | 稀有 | 16 | 3 | 双次机率+10% | 60 | 没有关系 | 铁 |
![]() | 日蚀魔珠 | 稀有 | 16 | 2 | 双次机率+10% | 45 | 没有关系 | 米索莉 |
![]() | 恶魔魔珠 | 稀有 | 17 | 2 | 双次机率+15%, MP 恢复(自然)+4, WIS+2 | 50 | 没有关系 | 黑曜石 |
![]() | 玛那魔珠 | 高级 | 9 | - | 双次机率+10%, WIS+1 | 50 | 没有关系 | 宝石 |
![]() | 赛勒诺斯魔珠 | 高级 | 3 | 9 | 双次机率+10% | 50 | 没有关系 | 宝石 |
![]() | 半兽人预言者魔珠 | 高级 | 12 | 1 | 双次机率+10%, INT+1 | 50 | 没有关系 | 宝石 |
![]() | 永恒魔珠 | 高级 | 11 | - | 双次机率+10% | 50 | 没有关系 | 银 |
![]() | 自然魔珠 | 高级 | 14 | 3 | 双次机率+10%, MP 恢复(自然)+4 | 45 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 祈祷魔珠 | 一般 | 6 | - | 双次机率+10% | 50 | 没有关系 | 宝石 |
![]() | 历史魔珠 | 一般 | 7 | 1 | 双次机率+10% | 50 | 没有关系 | 宝石 |
![]() | 审判魔珠 | 一般 | 9 | - | 双次机率+10% | 50 | 没有关系 | 宝石 |
![]() | 见习祭司魔珠 | 一般 | 4 | - | 双次机率+10% | 50 | 没有关系 | 宝石 |
![]() | 地灵咒术师魔珠 | 一般 | 7 | - | 双次机率+10%, 追加伤害+1 | 50 | 没有关系 | 宝石 |
![]() | 豺狼咒术兵魔珠 | 一般 | 6 | - | 双次机率+10%, MP最大值+30 | 50 | 没有关系 | 宝石 |
![]() | 半兽人咒术兵魔珠 | 一般 | 7 | - | 双次机率+10% | 50 | 没有关系 | 宝石 |
![]() | 蜥蜴人咒术兵魔珠 | 一般 | 7 | - | 双次机率+10%, MP 恢复(自然)+1 | 50 | 没有关系 | 宝石 |
![]() | 魔珠 | 一般 | 5 | - | 双次机率+10% | 50 | 没有关系 | 宝石 |
| 图案 | 武器种类 | 名称 | 阶级 | 伤害 | 命中 | 能力 | 负重 | 损坏 与否 | 材质 |
![]() | 单手剑 | 圣堂之剑 | 英雄 | 23 | 11 | 追加伤害 +3, 冲击命中 +7%, 技能伤害增幅 +10% | 180 | 损坏 | 亚德曼合金 |
![]() | 单手剑 | 元素剑 | 稀有 | 17 | 4 | 追加伤害 +2 | 144 | 不会损坏 | 山铜 |
![]() | 单手剑 | 袭击剑 | 稀有 | 18 | 4 | - | 216 | 不会损坏 | 金属 |
![]() | 单手剑 | 里多蜥蜴人之剑 | 高级 | 13 | 3 | - | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 单手剑 | 赛勒诺斯战士之剑 | 一般 | 3 | 10 | - | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 二刀流 | 玛蒂之怒 | 英雄 | 22 | 11 | 近距离致命攻击 +25%, 致命攻击时的追加伤害 +9, 无视伤害减缓 +3, 技能伤害增幅 +20% | 180 | 不会损坏 | 亚德曼合金 |
![]() | 二刀流 | 斗士之泪 | 稀有 | 17 | 4 | 近距离致命攻击 +25%, 致命攻击时的追加伤害 +2 | 216 | 不会损坏 | 铁 |
![]() | 二刀流 | 何门奎思双刀 | 稀有 | 12 | 6 | 近距离致命攻击 +20% | 216 | 不会损坏 | 铁 |
![]() | 二刀流 | 里多蜥蜴人双刀 | 高级 | 11 | 2 | 近距离致命攻击 +20% | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 二刀流 | 赛勒诺斯战士双刀 | 一般 | 7 | 0 | 近距离致命攻击 +20%, 致命攻击时的追加伤害 +1 | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 匕首 | 魂体分离器 | 英雄 | 18 | 12 | 双次机率 +20%, 技能伤害增幅 +15% | 72 | 不会损坏 | 金属 |
![]() | 匕首 | 血腥之兰 | 稀有 | 15 | 4 | 双次机率 +10%, 追加伤害 +2 | 72 | 不会损坏 | 金属 |
![]() | 匕首 | 袖珍刀 | 稀有 | 11 | 6 | 双次机率 +10% | 72 | 损坏 | 金属 |
![]() | 匕首 | 里多蜥蜴人匕首 | 高级 | 12 | 2 | 双次机率 +10% | 72 | 损坏 | 铁 |
![]() | 匕首 | 赛勒诺斯战士匕首 | 一般 | 6 | 0 | 双次机率 +10%, 追加伤害 +1 | 72 | 损坏 | 铁 |
![]() | 弓 | 灵魂弓 | 英雄 | 19 | 11 | 双次机率 +5%, 技能伤害增幅 +20% | 90 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 弓 | 月光弓 | 稀有 | 10 | 5 | 追加伤害 +2 | 100 | 没有关系 | 亚德曼合金 |
![]() | 弓 | 神宫之弓 | 稀有 | 12 | 4 | 120 | 没有关系 | 金属 | |
![]() | 弓 | 里多蜥蜴人之弓 | 高级 | 8 | 2 | 90 | 没有关系 | 木头 | |
![]() | 弓 | 赛勒诺斯侦查兵之弓 | 一般 | 3 | 0 | 追加伤害 +1 | 90 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 魔杖 | 精灵魔杖 | 英雄 | 18 | 12 | 魔法致命攻击 +25%, 致命攻击时的追加伤害 +4, 技能伤害增幅 +30% | 72 | 没有关系 | 植物性 |
![]() | 魔杖 | 亡者魔杖 | 稀有 | 16 | 6 | 魔法致命攻击 +25%, MP 恢复(自然) +4 | 72 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 魔杖 | 食尸鬼魔杖 | 稀有 | 14 | 3 | 魔法致命攻击 +20%, 致命攻击时的追加伤害 +2, 追加伤害 +2 | 72 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 魔杖 | 里多蜥蜴人魔杖 | 高级 | 11 | 2 | 魔法致命攻击 +25%, INT +1 | 72 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 魔杖 | 赛勒诺斯咒术师魔杖 | 一般 | 8 | 0 | 魔法致命攻击 +25%, 致命攻击时的追加伤害 +1 | 72 | 没有关系 | 木头 |
![]() | 魔珠 | 灵魂之眼 | 英雄 | 26 | 10 | 双次机率 +15%, 治愈增幅 +25%, 技能伤害增幅 +10% | 50 | 没有关系 | 亚德曼合金 |
![]() | 魔珠 | 卡倚巴奴之骨 | 稀有 | 19 | 3 | 双次机率 +10% | 60 | 没有关系 | 铁 |
![]() | 魔珠 | 涅槃 | 稀有 | 17 | 2 | 双次机率 +15%, MP 恢复(自然) +4, WIS +2 | 50 | 没有关系 | 宝石 |
![]() | 魔珠 | 里多蜥蜴人魔珠 | 高级 | 12 | 1 | 双次机率 +10%, INT +1 | 50 | 没有关系 | 宝石 |
![]() | 魔珠 | 赛勒诺斯咒术师魔珠 | 一般 | 9 | 0 | 双次机率 +10% | 50 | 没有关系 | 宝石 |
| 图素 | 武器种类 | 名称 | 等阶 | 伤害 | 命中 | 能力值 | 重量 | 损坏与否 | 材质、 |
![]() | 枪 | 圣者战戟 | 传说 | 33 | 16 | 追加伤害 +6, 冲击命中 +10%, 技能伤害增幅 +20%, 状态异常命中 +45% | 144 | 不会损坏 | 奥里哈鲁根 |
![]() | 枪 | 岱依封战戟 | 传说 | 31 | 18 | 追加伤害 +5, 冲击命中 +10%, 技能伤害增幅 +15%, 状态异常命中 +50%, PVP 追加伤害 +5 | 162 | 不会损坏 | 米索莉 |
![]() | 枪 | 塔鲁阔矛 | 英雄 | 27 | 10 | 追加伤害 +5, 技能伤害增幅 +10% | 162 | 不会损坏 | 米索莉 |
![]() | 枪 | 长枪 | 英雄 | 26 | 7 | 追加伤害 +5 | 216 | 不会损坏 | 金属 |
![]() | 枪 | 天使长战戟 | 英雄 | 20 | 10 | 追加伤害 +5 | 180 | 损坏 | 亚德曼合金 |
![]() | 枪 | 长柄战戟 | 英雄 | 26 | 10 | 致命打击时追加伤害 +4, 追加伤害+5, 技能伤害增幅 +10% | 216 | 不会损坏 | 金属 |
![]() | 枪 | 阿斯卡隆 | 英雄 | 24 | 8 | 致命打击时追加伤害 +4, 追加伤害 +4, 冲击命中 +7% | 144 | 不会损坏 | 奥里哈鲁根 |
![]() | 枪 | 巨斧 | 稀有 | 17 | 5 | 致命打击时追加伤害 +2, 追加伤害 +3 | 216 | 不会损坏 | 金属 |
![]() | 枪 | 杀戮者 | 稀有 | 16 | 4 | 追加伤害 +2, 冲击命中 +5% | 216 | 损坏 | 金属 |
![]() | 枪 | 巨人之矛 | 稀有 | 20 | 5 | 追加伤害 +4 | 162 | 不会损坏 | 블랙 米索莉 |
![]() | 枪 | 黑寡妇 | 稀有 | 17 | 4 | 追加伤害 +3 | 180 | 损坏 | 金 |
![]() | 枪 | 蝎子 | 稀有 | 16 | 5 | 追加伤害 +2 | 180 | 损坏 | 银 |
![]() | 枪 | 大镰刀 | 稀有 | 18 | 4 | 追加伤害 +3 | 162 | 不会损坏 | 米索莉 |
![]() | 枪 | 巨大战斧 | 稀有 | 18 | 5 | 致命打击时追加伤害 +3, 追加伤害 +3 | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 枪 | 斗争战戟 | 稀有 | 17 | 5 | 致命打击时追加伤害 +2, 追加伤害 +3 | 162 | 不会损坏 | 米索莉 |
![]() | 枪 | 长柄战斧 | 高级 | 14 | 2 | 追加伤害 +2 | 180 | 损坏 | 银 |
![]() | 枪 | 贝卡合金 | 高级 | 9 | 1 | 追加伤害 +2 | 180 | 损坏 | 银 |
![]() | 枪 | 欧西斯阔矛 | 高级 | 13 | 1 | - | 216 | 不会损坏 | 铁 |
![]() | 枪 | 火锤 | 高级 | 4 | 9 | 追加伤害 +1 | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 枪 | 里多蜥蜴人之矛 | 高级 | 18 | 2 | - | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 枪 | 欧西斯战斧 | 高级 | 14 | 2 | 追加伤害 +3 | 216 | 损坏 | 铁 |
![]() | 枪 | 颅骨雕刻者 | 高级 | 16 | 2 | - | 216 | 不会损坏 | 铁 |
![]() | 枪 | 亡者荣誉 | 高级 | 14 | 2 | 追加伤害 +2 | 180 | 损坏 | 银 |
![]() | 枪 | 天宫枪兵之矛 | 高级 | 14 | 2 | 追加伤害 +2 | 180 | 损坏 | 银 |
![]() | 枪 | 下巨人守护战士之矛 | 高级 | 16 | 2 | - | 216 | 不会损坏 | 金属 |
