细剑技能
| 技能图案 | 技能名称 | 类型 | 消耗 | 消耗 | 消耗 | 持续 | 说明 |
| MP | HP | 魔精石 | 时间 | ||||
![]() | 结伴 | 被动 | - | - | - | 2分 20秒 | 与剑齐心而成为伙伴。 使用更多技能时与剑同时行动而变得更为强力。 |
| - 强化穿刺、厉剑阵风、剑花绽放、要害刺击Ⅱ、要害刺击Ⅲ | |||||||
| - 免疫增加、武器伤害增幅 +20%、CC/状态异常时间增加 +10% | |||||||
| - 召唤剑广域伤害追加增加 | |||||||
![]() | 极速突破 | 被动 | - | - | - | - | 以超越速度的行动强化闪逝效果。 |
| - 施展时发生的辅助魔法增加近距离伤害增幅及不死状态 | |||||||
| - 闪逝技能冷却时间减少 | |||||||
| - 冲击机率与持续时间增加 | |||||||
| - 以一定机率目标所有回避 -50 | |||||||
![]() | 闪逝 | 主动 | 50 | - | 12个 | - | 瞬间往敌人飞去。命中时给予伤害并以一定机率使其冲击。并且施展技能时暂时减少所受伤害。 |
| -施展时暂时增加伤害抗性 | |||||||
![]() | 劫掠之爪 | 被动 | - | - | - | 4~8秒 | 如同乌鸦残忍的爪子般,黑色翎羽发挥更致命的气息。 |
| - 技能冷却时间追加增加 | |||||||
| - 冲击抗性 -10%、体力最大值一定比率的持续伤害 | |||||||
![]() | 黑暗之翼 | 被动 | - | - | - | 5秒 | 受到黑色翅膀的保护,在被击时以一定机率增加移动速度、技能伤害增幅并周期性恢复HP。额外反应至黑色翎羽与劫掠之爪的魔力而在攻击目标时将发动追加效果。 |
| - 被击时以一定机率暂时增加移动速度与技能伤害增幅并周期性恢复HP | |||||||
| - 攻击命中黑色翎羽、劫掠之爪目标时以一定机率恢复HP与减少冷却时间 | |||||||
![]() | 遗忘细剑 | 主动 | 100 | - | 25个 | 2分 | 提升细剑的气息至极强而使能力大幅上升。 |
| -冲击命中 +10% | |||||||
| -冲击抗性 +10% | |||||||
| -伤害抗性 +10% | |||||||
| -状态异常抗性 +15% | |||||||
| -技能伤害抗性 +15% | |||||||
![]() | 极限移动 | 被动 | - | - | - | 10秒 | 将身体的动作提升至极限来强化回避箭的效果。 |
| - 远距离免疫 +10% | |||||||
| -对远距离攻击目标伤害增加 | |||||||
| -远距离攻击被击时以一定机率发动追加效果 | |||||||
| - 玩家使用的传说等级以下束缚与拖曳(震地之踩除外)以一定机率免疫、绝对回避率增加、解除锁定与即时恢复HP | |||||||
![]() | 射击星Ⅱ | 被动 | - | - | - | - | 能再次使用射击星Ⅰ。伤害增加并以一定机率赋予诅咒魔法。 |
| - 伤害增加并以一定机率冲击命中 -10% | |||||||
| - 为使用射击星Ⅰ后启用的连击技能。 | |||||||
![]() | 鼓舞 | 被动 | - | - | - | 2分 30秒 | 获得领悟而与召唤之剑齐心。 被召唤之剑有助于基本防御并在使用部分技能时与剑协力而变得更强。 |
| - 强化穿刺、厉剑阵风、剑花绽放 | |||||||
| - 免疫增加与召唤剑广域伤害增加 | |||||||
![]() | 皇家精通细剑 | 被动 | - | - | - | - | 透过许多训练来突破细剑的极限。 |
![]() | 传奇精通细剑 | 被动 | - | - | - | - | 到达细剑所能达到的最强阶段。 |
![]() | 要害刺击Ⅲ | 被动 | 5 | - | - | - | 以细剑连续强力刺向目标来给与伤害并以一定机率使技能攻击更加脆弱。 |
| - 能以要害刺击Ⅰ开始,学习要害刺击Ⅱ时,将于Ⅱ之后发动。 | |||||||
![]() | 无迹 | 被动 | - | - | - | 4分 | 强化光之步而能以不留痕迹的步伐移动。 |
| - 移动速度 +10% | |||||||
| -技能抵抗 +20、束缚抗性 +20%、束缚时间减少 +30% | |||||||
![]() | 召唤剑 | 主动 | 50 | - | 15个 | 2分 30秒 | 召唤剑。攻击命中时以一定机率发生广域伤害。 |
| - 受到攻击时以一定机率广域伤害 | |||||||
![]() | 回避箭 | 主动 | 35 | - | 2个 | 10秒 | 增加回避远距离攻击的能力并逆向利用飞来箭矢的力量。 |
| - 远距离回避 +20 | |||||||
| - 以一定机率给予尝试远距离攻击目标伤害 | |||||||
| - 远距离攻击被击时以一定机率减少残余技能冷却时间 | |||||||
![]() | 剑花绽放 | 被动 | - | - | - | 5秒 | 强化厉剑阵风的气息并攻击更多敌群。 |
| - 伤害增加及目标数增加 | |||||||
![]() | 射击星Ⅰ | 主动 | 12 | - | 1个 | - | 向前方发射如风起云涌的细剑气息。给与前方宽阔领域的敌群伤害并以一定机率使锁定目标冲击。 |
| - 学习射击星Ⅱ时,能以连击接续使用。 | |||||||
![]() | 黑色翎羽 | 主动 | 30 | - | 8个 | 4~8秒 | 在目标身上留下充满魔力的标章来减低其移动速度并使技能冷却时间增加。 |
| - 移动速度 -50%、冷却时间增加 +20% | |||||||
![]() | 陷落之羽 | 主动 | 60 | - | 12个 | 3分 | 羽毛样的气息包围着身体。 |
| - 攻击命中时以一定机率发生广域伤害。 | |||||||
| - 冲击抗性 +10% | |||||||
| - 技能伤害增幅 +10% | |||||||
![]() | 削击斩 | 被动 | - | - | - | - | 切割与斩杀的能力大幅提升。 |
| -近距离命中 +5 | |||||||
| -致命打击 +10% | |||||||
![]() | 极致精通细剑 | 被动 | - | - | - | - | 细剑理解程度大幅提升,把能力提升至极限。 |
| - 双次机率 +5% | |||||||
| - 武器格挡 +10% | |||||||
![]() | 要害刺击Ⅱ | 被动 | 4 | - | - | 10秒 | 以细剑连续刺向目标来给与伤害并以一定机率使技能攻击更加脆弱。 |
| - 使用要害刺击Ⅰ后可启用的连击技能,学习要害刺击Ⅲ时,能以连击接续使用。 | |||||||
![]() | 细剑华尔滋 | 被动 | - | - | - | - | 为了战场上细剑的歌声能持续响起而恢复HP。 |
| - 命中致命打击时以一定机率恢复HP | |||||||
![]() | 厉剑阵风 | 主动 | 8 | - | - | - | 剑之气息向对前方的敌群翻卷而去。 |
![]() | 闪避大师 | 主动 | 40 | - | 2个 | 2分 | 以熟练的动作来增加对远距离攻击的免疫。 |
| - 远距离免疫 +10% | |||||||
![]() | 反击 | 被动 | - | - | - | - | 以严厉反击来对应敌人。 |
| - 所有伤害 +5 | |||||||
| - 武器伤害增幅 +5% | |||||||
![]() | 光之步 | 主动 | 50 | - | 5个 | 4分 | 以轻盈的步伐来增加所有速度。 |
| - 攻击速度 +10% | |||||||
| - 移动速度 +10% | |||||||
| - 施法速度 +10% | |||||||
![]() | 穿刺 | 主动 | 6 | - | - | 5秒 | 能给予对手贯穿性的强力伤害。 |
![]() | 要害刺击Ⅰ | 主动 | 3 | - | - | 10秒 | 以细剑刺向目标来给与伤害并以一定机率使其对技能攻击更加脆弱。 |
| - 学习要害刺击Ⅱ、要害刺击Ⅲ时,能以连击接续使用。 | |||||||
![]() | 怒嚎训体 | 主动 | 30 | - | - | 10分 | 锻炼下肢以此为基础使速度增加。 |
| - 攻击速度 +25% | |||||||
| - 移动速度 +25% | |||||||
| - 施法速度 +10% | |||||||
![]() | 尖锐细剑 | 被动 | - | - | - | - | 使细剑更加尖锐。 |
| - 致命打击 +5% | |||||||
| - 致命打击时追加伤害 +5 | |||||||
![]() | 平稳姿态 | 主动 | 20 | - | - | 5分 | 采取稳定的姿势来增加防御力。 |
| - 防御力 +2 | |||||||
![]() | 精制之刃 | 被动 | - | - | - | - | 锻炼剑刃。 |
| - 所有伤害 +1 | |||||||
![]() | 魂灵强化 | 被动 | - | - | - | - | 使精神高扬来增加技能抵抗。 |
| - 技能抵抗 +10 | |||||||
![]() | 再现之刃 | 主动 | - | - | - | 3分 20秒 | 锤炼刀尖来使得命中增加。 |
| - 近距离命中 +3 | |||||||
![]() | 陷落之雨 | 被动 | - | - | - | 3分 | 更加强化陷落之羽的气息 |
| [目标:友好目标除外最多5人] | |||||||
| [陷落之羽强化] | |||||||
| -陷落之羽广域伤害增加 | |||||||
| -追加伤害减缓 +5 | |||||||
| -追加致命打击减缓 +10 | |||||||
| -追加技能伤害抗性 +15% | |||||||
![]() | 帝国精通细剑Ⅱ | 主动 | 40 | - | 40 | 5分 | 一定时间内以细剑达到终极阶段。 [目标:自己] [持续时间 : 5分] [详细效果] 经验值红利 +5% 恩宠补充量增加 +10% 双次机率 +3% 三次机率 +3% 格挡贯穿 +5% |
| 图示 | 技能名称 | 技能等级 | 类型 | 说明 |
![]() | 特化:阵风刃 | 神话 | 被动 | 在一定时间内未受到攻击时发动增加冲击命中的辅助魔法。 冲击命中时以一定机率发动增加攻击与防御能力的追加辅助魔法,并移除冲击命中辅助魔法。 [辅助魔法效果] 冲击命中 +10% [追加辅助魔法效果] 冲击及束缚抗性 +10% 牵引/击退抵抗增加 冲击目标追加伤害增幅增加 |
![]() | 特化:范围反弹 | 传说 | 被动 | 受到远距离与魔法攻击时以一定机率对周边敌群发动使防御能力减少的诅咒魔法。 [诅咒魔法效果] 冲击抗性 -5% 近距离回避 -10 近距离伤害抗性减少 |
![]() | 特化:刀锈 | 英雄 | 被动 | 致命打击命中时以一定机率对目标赋予武器伤害抗性与伤害减缓减少诅咒魔法。 [诅咒魔法效果] 武器伤害抗性 -10% 伤害减缓 -5 |
![]() | 特化:穿刺突破 | 英雄 | 被动 | 攻击命中时以一定机率发动叠加型攻击辅助魔法(最多3次叠加)。 [辅助魔法效果] 技能伤害增幅 +4% 近距离伤害增幅增加近距离伤害增幅增加 |
![]() | 特化:致命凝聚 | 稀有 | 被动 | 攻击命中时以一定机率发动致命打击机率增加辅助魔法。 [辅助魔法效果] 致命打击 +10% |
![]() | 特化:范围抵抗 | 稀有 | 被动 | 远距离伤害减缓 +7 |










































