锁链剑技能
| 技能图案 | 技能名称 | 类型 | 消耗 MP | 消耗 HP | 消耗 魔精石 | 持续 时间 | 说明 |
![]() | 灵魂窃取 | 被动 | - | - | - | - | 无法抑制血之本能而可广域的操纵血腥窃取并增加发动机率。 |
| -血腥窃取套用于友好目标除外最多玩家3人 | |||||||
| -血腥窃取发动机率增加 | |||||||
![]() | 霸主 | 被动 | - | - | - | - | 君临于支配者的位置。强化了吸血鬼区域的领域享受崭新力量。 |
| -产生领域中无视与目标的冲突 | |||||||
| -产生领域中攻击命中时以一定机率广域伤害(友好目标除外) | |||||||
| -在辅助魔法效果新增近距离伤害增幅与攻击速度、施法速度增加效果 | |||||||
![]() | 血腥斩击 Ⅲ | 被动 | - | - | - | 3 ~ 5秒 | 聚集血之力而强力击打锁链剑来给予前方目标伤害,并击退锁定目标,以一定机率使其绑缚。 |
| -可由血腥斩击Ⅰ开始,学习了血腥斩击Ⅱ时,将会在Ⅱ之后发动。 | |||||||
![]() | 双次追击 | 被动 | - | - | - | - | 强化锁链追逐来增加伤害,并能接续使用双次追击。在使用双次追击时将解除朝向自己的锁定。 |
| -使用锁链追逐后活化的连击技能。 | |||||||
| -使用双次追击时解除朝向自己的锁定 | |||||||
![]() | 约束震荡 | 被动 | - | - | - | - | 如同锁链剑的灵魂吞噬周边一般,使用约束时将召唤更多血之影而使广域的目标受到绑缚。 |
![]() | 血腥窃取 | 主动 | 40 | - | 6个 | 10秒 | 血之本能将以一定机率解除朝向目标的有益效果。解除成功时,窃取部分融合于目标的部份能力,目标将在一定时间内无法使用窃取能力。额外,以一定机率减少目标的防御力与移动速度。 |
| [详细效果] | |||||||
| 以一定机率解除目标的有益效果与解除成功时将会依照目标装备的武器窃取不同的能力 以一定机率减少目标的防御力、移动速度 | |||||||
| 单手剑-铁之意志 | |||||||
| 大剑-反射冲击 | |||||||
| 二刀流-狂暴之舞 | |||||||
| 锁链剑-吸血鬼之盾 | |||||||
| 枪-闪电回旋 | |||||||
| 匕首-幻之刃 | |||||||
| 弓-侦查态势 | |||||||
| 弩弓-绝对镜射 | |||||||
| 魔杖-冰河风暴(保护罩) | |||||||
![]() | 吸血鬼之盾 | 主动 | 50 | - | 4个 | - | 受到吸血鬼恩宠而在自己身体上产生保护罩。将解除自身受到的业报,并保护罩维持期间不会受到玩家、壶精的业报技能。 |
| -产生保护罩 | |||||||
| -防御玩家、壶精的业报技能 | |||||||
![]() | 演化 | 被动 | - | - | - | - | 身体变化为能接收更多的血腥之力。由于此变化而增加身体的抗性。 |
| -冲击、束缚抗性+10% | |||||||
| -状态异常抗性 +15% | |||||||
| -血腥之力最大持有量 +5 | |||||||
![]() | 血腥斩击 II | 被动 | - | - | - | - | 以血之力巨幅挥动锁链剑来给予前方目标伤害,并击退锁定目标。 |
| -使用血腥斩击Ⅰ后将活化连击技能,学习血腥斩击Ⅲ时,能以连击接续使用。 | |||||||
![]() | 星河锁链 | 被动 | - | - | - | - | 锁链剑受到银河气息将会强化锁链星并能接续使用星河锁链。 |
| -为使用锁链星后将活化的连击技能。 | |||||||
![]() | 锁链追逐 | 主动 | 20 | - | 2个 | - | 朝向延伸至前方的锁链剑尖突击来使周边目标受到伤害。 |
| [目标:友好目标除外最多4人] | |||||||
| [与影之步、斩尽杀绝、急扑风暴、接近、闪逝共享冷却时间] | |||||||
![]() | 约束 | 主动 | 12 | - | 2个 | 2~5秒 | 在目标脚下召唤血之影来给予伤害,以一定机率使其受到绑缚。 |
| [目标:单一] | |||||||
![]() | 连环鞭击 | 被动 | - | - | - | - | 提升锁链鞭击的熟练度,增加伤害打击数且成为广域化。另外,使用技能时增加血腥之力获得机率。 |
![]() | 贪欲 | 被动 | - | - | - | - | 血腥之力的沸腾欲望使释放强化而提升恢复能力并增加移动速度。 |
| -HP恢复量增加 | |||||||
| -新增移动速度 +10%效果 | |||||||
![]() | 纯净血气 | 被动 | - | - | - | - | 净化身体除去不纯的气息并提升能力。 |
| -双次机率 +10% | |||||||
| -MP绝对恢复 +15 | |||||||
![]() | 血腥剑 | 被动 | - | - | - | - | 活用锁链剑而醒觉崭新途径来吸收血腥之力的气息。 |
| -攻击命中时以一定机率获得血腥之力 | |||||||
![]() | 泛滥 | 被动 | - | - | - | - | 身体变化为能接收更多的血腥之力。 |
| -最大血腥之力持有量 +5 | |||||||
![]() | 血腥斩击 I | 主动 | 3 | - | - | - | 以血之力来挥动锁链剑来给予前方目标伤害,并击退锁定目标。 |
| -学习血腥斩击Ⅱ、血腥斩击Ⅲ时,能以连击接续使用。 | |||||||
![]() | 锁链星 | 主动 | 4 | - | - | - | 在自身周边巨幅挥动锁链剑来给予目标伤害。 |
| [目标:友好目标除外最多 3人] | |||||||
![]() | 释放 | 主动 | 40 | - | 8个 | 3分 | 挥动锁链剑时释出血腥之力的能力。 |
| -持有血腥之力而攻击命中时以一定机率广域伤害与HP恢复 | |||||||
![]() | 活力恢复 | 主动 | 30 | - | 3个 | 5分 | 浓稠的血液裹覆身体而提升恢复能力。 |
| -HP恢复(自然) +10 | |||||||
| -MP恢复(自然) +10 | |||||||
![]() | 升华锁链剑 | 被动 | - | - | - | - | 引领出锁链剑潜在的能力而增加武器伤害。 |
| -武器伤害增幅 +10% | |||||||
![]() | 潜质 | 被动 | - | - | - | - | 以沸腾的热血而使攻击性更强并使技能伤害增加。 |
| -技能伤害增幅 +10% | |||||||
![]() | 激奋 | 被动 | - | - | - | - | 萦绕全身的战斗兴奋感吸引聚集着血腥之力。 |
| -每固定周期获得血腥之力 | |||||||
![]() | 锁链鞭击 | 主动 | 2 | - | - | - | 提升锁链鞭击的熟练度,增加伤害打击数且成为广域化。另外,使用技能时增加血腥之力获得机率。 |
![]() | 锁链强化 | 主动 | 50 | - | - | 10分 | 活化身体来增加所有速度。 |
| -攻击速度 +25% | |||||||
| -移动速度 +25% | |||||||
![]() | 唤醒之眼 | 主动 | 20 | - | - | - | 打开深渊之眼而提升命中能力。 |
| -近距离命中 +3 | |||||||
![]() | 灭形锁链 | 被动 | - | - | - | - | 锤链锁链剑之刃来增加致命打击机率。 |
| -致命打击 +5% | |||||||
![]() | 引魂滋灵 | 被动 | - | - | - | - | 镇定心灵提升抵抗力。 |
| -技能抵抗 +10 | |||||||
![]() | 精通锁链剑 | 被动 | - | - | - | - | 提升操控锁链剑的熟练度,引领出更强力的攻击。 |
| -所有伤害 +3 | |||||||
![]() | 帝国精通锁链剑Ⅱ | 主动 | 40 | - | 40 | 5分 | 一定时间内以锁链剑达到终极阶段。 [目标:自己] [持续时间 : 5分] [详细效果] 经验值红利 +5% 恩宠补充量增加 +10% 双次机率 +3% 三次机率 +3% 格挡贯穿 +5% |
| 图示 | 技能名称 | 技能等级 | 类型 | 说明 |
![]() | 特化:血气之锁 | 神话 | 被动 | 尝试绑缚时以一定机率发动辅助魔法。 [绑缚命中成功时辅助魔法效果] 冲击命中 +10% 无视广域伤害抗性增加 [绑缚命中失败时辅助魔法效果] 保护罩 |
![]() | 特化:血气荆棘 | 传说 | 被动 | 以血腥之力防御成功时以一定机率HP恢复与对周边敌群赋予伤害与诅咒魔法。 [诅咒魔法效果] 冲击抗性 -10% |
![]() | 特化:腥红壁垒 | 英雄 | 被动 | 被攻击受到状态异常时以一定机率发动辅助魔法。 [辅助魔法效果] 技能防御力增加 伤害抗性增加 |
![]() | 特化:狂野呼啸 | 英雄 | 被动 | 双次命中时以一定机率发动辅助魔法。 [辅助魔法效果] 武器伤害增幅 +7% 技能伤害增幅 +7% 移动速度 +10% |
![]() | 特化:绯红意志 | 稀有 | 被动 | 致命打击 +5% 格挡贯穿 +5% |
![]() | 特化:痛苦转化 | 稀有 | 被动 | 被攻击受到伤害时以一定机率HP恢复。 |




































