继承者技能
| 技能图案 | 技能名称 | 类型 | 消耗 MP | 消耗 HP | 消耗 触媒 | 持续 时间 | 说明 |
![]() | 缓和 | 被动 | - | - | - | - | 缓解身心的紧张而增加体力恢复力。 [详细效果] HP P恢复(自然) +5 |
![]() | 负重加持 | 被动 | - | - | - | - | 可以拿更多物品了 [详细效果] 负重最大值 +200 |
![]() | 传送 | 主动 | - | - | - | - | 瞬间随机移动技能。 (替代瞬间移动卷轴) |
![]() | 精通护甲 | 被动 | - | - | - | - | 释放沉睡的坚定感而提升防御。 [详细效果] 防御力 +1 |
![]() | 刀刃控制 I | 被动 | - | - | - | - | 从魔法攻击中醒悟而提生命中。 [详细效果] 近距离命中 +1 |
![]() | 御箭 I | 被动 | - | - | - | - | 提高远距离攻击的熟练度而提升命中。 [详细效果] 远距离命中 +1 |
![]() | 魔法控制 I | 被动 | - | - | - | - | 提高远距离攻击的熟练度而提升命中。 [详细效果] 魔法命中 +1 |
![]() | 随意刃 | 被动 | - | - | - | - | 提升近距离攻击的伤害。 [详细效果] 近距离伤害 +1 |
![]() | 随意箭 | 被动 | - | - | - | - | 提升远距离攻击的伤害。 [详细效果] 远距离伤害 +1 |
![]() | 提升魔法 | 被动 | - | - | - | - | 提升魔法攻击的伤害。 [详细效果] 魔法伤害 +1 |
![]() | 技能防护 | 被动 | - | - | - | - | 增加对敌群技能攻击的抵抗。 [详细效果] 技能抵抗 +10% 水属性抵抗 +10% 风属性抵抗 +10% 火属性抵抗 +10% 地属性抵抗 +10% 神圣属性抵抗 +10% |
![]() | 强健加持 | 被动 | - | - | - | - | 增加HP最大值。 [详细效果] HP最大值 +150 |
![]() | 玛那加持 | 被动 | - | - | - | - | 增加MP最大值。 [详细效果] MP最大值 +50 |
![]() | 致命抵抗 | 被动 | - | - | - | - | 增加对致命打击的抵抗力。 [详细效果] 致命攻击抵抗 +5% |
![]() | 防御加持 | 被动 | - | - | - | - | 增加防御力。 [详细效果] 防御力 +2 |
![]() | 锐眼 | 被动 | - | - | - | - | 增加命中。 [详细效果] 命中 +1 |
![]() | 攻击加持 | 被动 | - | - | - | - | 增加所有伤害。 [详细效果] 所有伤害 +1 |
![]() | 刀刃控制Ⅱ | 被动 | - | - | - | - | 领悟了近距离攻击而提升命中。 [详细效果] 近距离命中 +1 |
![]() | 御箭Ⅱ | 被动 | - | - | - | - | 从远距离攻击中醒悟来增加命中。 [详细效果] 远距离命中 +1 |
![]() | 魔法控制Ⅱ | 被动 | - | - | - | - | 从魔法攻击中醒悟来增加命中。 [详细效果] 魔法命中 +1 |
![]() | 武器阻绝Ⅰ | 被动 | - | - | - | - | 提升武器格挡机率。 [详细效果] 格挡机率 +1% |
![]() | 致命加持 | 被动 | - | - | - | - | 将使敌人受到致命打击的机率增加。 [详细效果] 致命打击 +5% |
![]() | 精准目标 | 被动 | - | - | - | - | 提升武器技术而增加命中。 [详细效果] 命中 +3 |
![]() | 精通闪避 | 被动 | - | - | - | - | 磨练敏捷的行动而提升对敌人攻击的回避能力。 [详细效果] 近距离回避 +3 远距离回避 +3 魔法回避 +3 |
![]() | 精通武器 | 被动 | - | - | - | - | 提高武器装备能力而增加伤害。. [详细效果] 武器伤害 +4 |
![]() | 连环加持 | 被动 | - | - | - | - | 提升双次攻击机率。 [详细效果] 双次机率 +2% |
![]() | 连环防护 | 被动 | - | - | - | - | 提升双次抵抗效果。 [详细效果] 双次抵抗 +2% |
![]() | 缓刺 | 被动 | - | - | - | - | 提升伤害减缓无视效果。 [详细效果] 伤害减缓无视 +2 |
![]() | 防守技能能量 | 被动 | - | - | - | - | 提升技能伤害抗性效果。 [详细效果] 技能伤害抗性 +5% |
![]() | 僵直防护 | 被动 | - | - | - | - | 提升僵化抗性效果。 [详细效果] 僵化抗性 +5% |
![]() | 混乱猎者 | 被动 | - | - | - | - | 具有对抗浑沌的力量。 给予恶名昭彰的家伙们的伤害增加。 [详细效果] 邪恶目标追加伤害 +5 |
![]() | 扩充治愈 | 被动 | - | - | - | - | 提升治愈术增幅效果。 [详细效果] 治愈术增幅 +3% |
![]() | 刀刃控制Ⅲ | 被动 | - | - | - | - | 从近距离攻击中醒悟来增加命中。 [详细效果] 近距离命中 +2 |
![]() | 御箭Ⅲ | 被动 | - | - | - | - | 从远距离攻击中醒悟来增加命中。 [详细效果] 远距离命中 +2 |
![]() | 魔法控制Ⅲ | 被动 | - | - | - | - | 从魔法攻击中醒悟来增加命中。 [详细效果] 魔法命中 +2 |
![]() | 武器阻绝Ⅱ | 被动 | - | - | - | - | 提升武器格挡机率。 [详细效果] 格挡机率 +3% |
![]() | 强度加持 | 被动 | - | - | - | - | 增加STR [详细效果] STR +3 |
![]() | 敏锐加持 | 被动 | - | - | - | - | 增加DEX [详细效果] DEX +3 |
![]() | 知能加持 | 被动 | - | - | - | - | 增加INT。 [详细效果] INT +3 |
![]() | 敏捷加持 | 被动 | - | - | - | - | 增加AGI。 [详细效果] AGI +3 |
![]() | 智慧加持 | 被动 | - | - | - | - | 增加WIS。 [详细效果] WIS +3 |
![]() | 体质加持 | 被动 | - | - | - | - | 增加CON。 [详细效果] CON +3 |
![]() | 救赎 | 被动 | - | - | - | - | 死亡后复活并恢复所有体力。 |
![]() | 冲击抵抗 | 被动 | - | - | - | - | 增加冲击抗性。 [详细效果] 冲击抗性 +5% |
![]() | 束缚抵抗 | 被动 | - | - | - | - | 增加对于妨碍移动的抗性。 [详细效果] 束缚抗性 +5% |
![]() | 冲击加持 | 被动 | - | - | - | - | 提升冲击命中效果。 [详细效果] 冲击命中 +5% |
![]() | 技能能量加持 | 被动 | - | - | - | - | 提升冲击命中效果。 [详细效果] 冲击命中 +5% |
![]() | 减缓加持 | 被动 | - | - | - | - | 提升伤害减缓与PvP伤害减缓效果。 [详细效果] 伤害降低 +2 PvP伤害减缓 +1 |
![]() | 高度精准 | 被动 | - | - | - | - | 大幅提升命中与PvP命中效果。 [详细效果] 命中 +3 PvP 命中 +2 |
![]() | 高能药剂Ⅰ | 被动 | - | - | - | - | 提升药水恢复率。 [详细效果] 药水恢复率 +3% |
![]() | 皇家精通武器 | 被动 | - | - | - | - | 大幅提升武器伤害增幅效果。 [详细效果] 武器伤害增幅 +3% |
![]() | 终极生命 | 被动 | - | - | - | - | 增加药水的恢复量。 [详细效果] 药水恢复量 +10 |
![]() | 不屈胜者 | 被动 | - | - | - | - | 增加PvP伤害减缓。 [详细效果] PvP伤害减缓 +5 |
![]() | 痛击 | 被动 | - | - | - | - | 增加PvP追加伤害。 [详细效果] PVP追加伤害 +5 |
![]() | 攻击增速加持 | 被动 | - | - | - | - | 提升攻击速度。 [详细效果] 攻击速度 +5% |
![]() | 极速诵咒 | 被动 | - | - | - | - | 提升施法速度。 [详细效果] 施法速度 +5% |
![]() | 缓和Ⅱ | 被动 | - | - | - | - | 缓解身心的紧张而增加体力恢复力。 HP恢复(自然) +10 |
![]() | 缓和Ⅲ | 被动 | - | - | - | - | 缓解身心的紧张而增加体力恢复力。 HP恢复(自然) +15 |
![]() | 武器阻绝Ⅲ | 被动 | - | - | - | - | 提高武器格挡机率。 增加格挡机率 +5% |
![]() | 连环加持Ⅰ | 被动 | - | - | - | - | 提升双次攻击机率。 双次机率 +2% |
![]() | 连环加持Ⅱ | 被动 | - | - | - | - | 提升双次攻击机率。 双次机率 +3% |
![]() | 连环防护Ⅰ | 被动 | - | - | - | - | 提升双次抵抗 双次抵抗 +2% |
![]() | 连环防护Ⅱ | 被动 | - | - | - | - | 提升双次抵抗 双次抵抗 +3% |
![]() | 高能药剂Ⅲ | 被动 | - | - | - | - | 提升药水恢复率 药水恢复率 +10% |
![]() | 推进Ⅰ | 被动 | - | - | - | - | 发挥犀利的集中力,做出无视伤害抗性效果的强力攻击。 无视伤害抗性 +2% |
![]() | 推进Ⅱ | 被动 | - | - | - | - | 发挥犀利的集中力,做出无视伤害抗性效果的强力攻击。 无视伤害抗性 +3% |
![]() | 推进Ⅲ | 被动 | - | - | - | - | 发挥犀利的集中力,做出无视伤害抗性效果的强力攻击。 无视伤害抗性 +5% |
![]() | 致死回返Ⅰ | 被动 | - | - | - | - | 击倒敌人后吸收生命来恢复体力。 击倒敌人时HP恢复 +10 |
![]() | 致死回返Ⅱ | 被动 | - | - | - | - | 击倒敌人后吸收生命来恢复体力。 击倒敌人时HP恢复 +20 |
![]() | 冲击加持Ⅱ | 被动 | - | - | - | - | 提升冲击命中 冲击命中 +5% 冲击目标追加命中 +5 |
| 图示 | 技能名称 | 类型 | 消耗MP | 消耗HP | 消耗触媒 | 持续时间 | 说明 | ||||
![]() | 技能阻绝Ⅰ | 被动 | - | - | - | - | 机率性使更多技能伤害减半。 [详细效果] 技能阻绝机率增加 | ||||
![]() | 优化刃Ⅱ | 被动 | - | - | - | - | 提升近距离攻击的伤害。 [详细效果] 近距离伤害 +2 | ||||
![]() | 优化箭Ⅱ | 被动 | - | - | - | - | 提升远距离攻击的伤害。 [详细效果] 远距离伤害 +2 | ||||
![]() | 优化魔法Ⅱ | 被动 | - | - | - | - | 提升魔法攻击的伤害。 [详细效果] 魔法伤害 +2 | ||||
![]() | 防护抗抵Ⅰ | 被动 | - | - | - | - | 在冲击、沉默、束缚状态异常连续作用时,会减少作用机率与持续时间。 [详细效果] 叠加状态异常抗性机率增加 | ||||
![]() | 防护抗抵Ⅱ | 被动 | - | - | - | - | 在冲击、沉默、束缚状态异常连续作用时,会更加减少作用机率与持续时间。 [详细效果] 叠加状态异常抗性机率增加 | ||||
![]() | 闪避Ⅱ | 被动 | - | - | - | - | 以敏捷的行动来更加提升回避率。 [详细效果] 绝对回避率 +2% | ||||
![]() | 技能阻绝Ⅱ | 被动 | - | - | - | - | 机率性使更多技能伤害减半。 [详细效果] 技能阻绝机率增加 | ||||
![]() | 伤害阻绝Ⅱ | 被动 | - | - | - | - | 机率性使更多伤害减半。 [详细效果] 伤害阻绝机率增加 | ||||
![]() | 绝对精准Ⅱ | 被动 | - | - | - | - | 突破对手的回避增加绝对命中率。 [详细效果] 绝对命中率 +2% | ||||
![]() | 免疫 | 被动 | - | - | - | - | 引出内在的麻木感而使得对于所有类型伤害的免疫增加。 [详细效果] 免疫增加 | ||||
![]() | 精神胜利 | 被动 | - | - | - | - | 增加对所有伤害的抗性。 [详细效果] 伤害抗性 + 5% | ||||
| 图示 | 技能名称 | 类型 | 消耗MP | 消耗HP | 消耗触媒 | 消耗触媒 | 说明 |
| 继承者之书(冲击屏障II) | 被动 | - | - | - | - | 受到冲击的期间会防备连续冲击攻击并增加冲击抗性。 | |
| [详细效果] | |||||||
| 受到冲击伤害时在一定时间内冲击抗性 +3%、伤害减缓 +5 | |||||||
![]() | 继承者之书(绝对精准III) | 被动 | - | - | - | - | 突破对手的回避增加绝对命中率。 |
| [详细效果] | |||||||
| 绝对命中率 +2% |
| 图示 | 技能名称 | 类型 | 消耗MP | 消耗HP | 消耗触媒 | 消耗触媒 | 说明 |
![]() | 绝对精准Ⅳ | 被动 | - | - | - | - | 突破对手的回避增加绝对命中率。 |
| [详细效果] | |||||||
| 绝对命中率 +4%。 | |||||||
![]() | 蔓延缓速 | 被动 | - | - | - | - | 使对手陷入无法轻易攻击自己的状态。 |
| [详细效果] | |||||||
| 高机率赋予攻击自己的目标在一定时间内攻击速度、施法速度减少10%的效果。 | |||||||
![]() | 反击冲击 | 被动 | - | - | - | - | 成功防御目标冲击时,反而会增加命中冲击的能力。 |
| [详细效果] | |||||||
| 冲击防御成功时在一定时间内冲击命中+10%。 | |||||||
![]() | 帝国精通Ⅱ | 被动 | - | - | - | - | 提升技能伤害与武器伤害、对广域伤害的抗性。 [详细效果] 技能伤害抗性 +5% 武器伤害抗性 +5% 广域伤害抗性 +3% |






















































































