能力值系统
当角色升级时,可获得奖励点数,可利用升级的奖励点数来强化能力值。
当能力点数达到指定数值后,也会提升相关的能力值。
除了透过升级时所获得的奖励点数配点提升能力值以外 也可以透过职业, 装备, 辅助魔法, 收藏品等内容提升能力值。

等级成长点数最高可点30点。
| 能力值 | 能力值效果 |
| STR | 近距离伤害 |
| 近距离命中 | |
| 近距离致命攻击 | |
| DEX | 远距离伤害 |
| 远距离命中 | |
| 远距离致命攻击 | |
| INT | 魔法伤害 |
| 魔法命中 | |
| 魔法致命攻击 | |
| CON | HP最大值 |
| HP恢复(自然) | |
| 防御力 | |
| 持有重量最大值 | |
| AGI | 攻击速度 |
| 近距离回避 | |
| 远距离回避 | |
| 魔法回避 | |
| WIS | MP最大值 |
| MP恢复(自然) | |
| 技能抵抗 | |
| 技能伤害增幅 | |
| 治愈增幅 |
利用万用灵药可以永久提升配点. 50等级以后最多可以使用10个 但奖励配点已到达最高值的能力值是无法用万用灵药增加。
为了制作炼金药书 需要消耗纯净万用灵药 35个及10万金币. 但存在制作失败机率 失败时无法复原材料。

| 图片 | 物品 | 说明 |
![]() | 纯净万用灵药 | 制作炼金药书所需要的材料物品 |
| 透过成就, 商店, 打怪等方式获得 | ||
![]() | 万用灵药 | 50等级开始可以使用 |
| 使用后可以永久获得一个能力值 | ||
| 除了奖励配点已到达最高值的能力值以外 能够提升其他能力值 |
能力值初始化是将配点初始化后重新分配的系统。
能力值初始化没有次数的限制,但需要消耗1个蕾亚初始化卷轴,蕾亚初始化卷轴可于商店中购买。
使用蕾亚初始化卷轴会退还能力点数, 退还的点数可以重新分配能力值。

| 能力值 | 详细能力值 | 说明 |
| 命中 | 命中 | 适用于近距离、远距离及魔法命中的数值。 |
| 近距离命中 | 适用于近距离攻击命中的数值。 | |
| 远距离命中 | 适用于远距离攻击命中的数值。 | |
| 魔法命中 | 适用于魔法攻击命中的数值。 | |
| 绝对命中率 | 不受近距离、远距离及魔法命中数值影响,额外提升命中率的数值。 | |
| PvP命中 | PVP 时适用于近距离、远距离及魔法攻击命中的数值。 | |
| PvP近距离命中 | PVP 时适用于近距离攻击命中的数值。 | |
| PvP远距离命中 | PVP 时适用于远距离攻击命中的数值。 | |
| PvP魔法命中 | PVP 时适用于魔法攻击命中的数值。 | |
| PVE命中 | PVE 时适用于近距离、远距离及魔法攻击命中的数值。 | |
| 灵魂弹命中 | 使用灵魂弹时,适用于近距离、远距离及魔法攻击命中的数值。 | |
| 能力值 | 详细能力值 | 说明 |
| 伤害减缓 | 伤害减缓 | 适用于降低受到近距离、远距离及魔法攻击伤害的数值。 |
| 近距离伤害减缓 | 适用于降低受到近距离攻击伤害的数值。 | |
| 远距离伤害减缓 | 适用于降低受到远距离攻击伤害的数值。 | |
| 魔法伤害减缓 | 适用于降低受到魔法攻击伤害的数值。 | |
| 单手剑伤害减缓 | 适用于降低受到单手剑攻击伤害的数值。 | |
| 大剑伤害减缓 | 适用于降低受到大剑攻击伤害的数值。 | |
| 二刀流伤害减缓 | 适用于降低受到二刀流攻击伤害的数值。 | |
| 枪伤害减缓 | 适用于降低受到枪攻击伤害的数值。 | |
| 弓伤害减缓 | 适用于降低受到弓攻击伤害的数值。 | |
| 匕首伤害减缓 | 适用于降低受到匕首攻击伤害的数值。 | |
| 魔杖伤害减缓 | 适用于降低受到魔杖攻击伤害的数值。 | |
| 魔珠伤害减缓 | 适用于降低受到魔珠攻击伤害的数值。 | |
| 能力值 | 详细能力值 | 说明 |
| 伤害 | 所有伤害 | 适用于近距离、远距离及魔法攻击的伤害数值。 |
| 近距离伤害 | 适用于近距离攻击的伤害数值。 | |
| 远距离伤害 | 适用于远距离攻击的伤害数值。 | |
| 魔法伤害 | 适用于魔法攻击的伤害数值。 | |
| 水属性伤害 | 攻击命中时额外套用的水属性伤害数值。 | |
| 火属性伤害 | 攻击命中时额外套用的火属性伤害数值。 | |
| 风属性伤害 | 攻击命中时额外套用的风属性伤害数值。 | |
| 地属性伤害 | 攻击命中时额外套用的地属性伤害数值。 | |
| 神圣属性伤害 | 攻击命中时额外套用的神圣属性伤害数值。 | |
| 暗黑属性伤害 | 攻击命中时额外套用的暗黑属性伤害数值。 | |
| 致命打击时追加伤害 | 暴击命中时额外套用的伤害数值。 | |
| 一般打击伤害 | 普通攻击命中时额外套用的伤害数值。 | |
| 单手剑伤害 | 单手剑攻击命中时额外套用的伤害数值。 | |
| 大剑伤害 | 大剑攻击命中时额外套用的伤害数值。 | |
| 二刀流伤害 | 二刀流攻击命中时额外套用的伤害数值。 | |
| 匕首伤害 | 匕首攻击命中时额外套用的伤害数值。 | |
| 弓伤害 | 弓攻击命中时额外套用的伤害数值。 | |
| 枪伤害 | 枪攻击命中时额外套用的伤害数值。 | |
| 魔杖伤害 | 魔杖攻击命中时额外套用的伤害数值。 | |
| 魔珠伤害 | 魔珠攻击命中时额外套用的伤害数值。 | |
| 能力值 | 详细能力值 | 说明 |
| 抗性 | 束缚抗性 | 对具有束缚抗性的攻击所拥有的抗性。 |
| 冲击抗性 | 对具有冲击抗性的攻击所拥有的抗性。 | |
| 伤害抗性 | 对近距离、远距离及魔法攻击所拥有的抗性。 | |
| 状态异常抗性 | 对异常状态效果攻击所拥有的抗性。 | |
| 挑衅抗性 | 对挑衅效果攻击所拥有的抗性。 | |
| 沉默抗性 | 对具有沉默效果的攻击所拥有的抗性。 | |
| 技能伤害抗性 | 对技能攻击所拥有的抗性。 | |
| 武器伤害抗性 | 对武器攻击所拥有的抗性。 | |
| 单手剑伤害抗性 | 对单手剑攻击所拥有的抗性。 | |
| 大剑伤害抗性 | 对大剑攻击所拥有的抗性。 | |
| 二刀流伤害抗性 | 对二刀流攻击所拥有的抗性。 | |
| 枪伤害抗性 | 对枪攻击所拥有的抗性。 | |
| 匕首伤害抗性 | 对匕首攻击所拥有的抗性。 | |
| 弓伤害抗性 | 对弓攻击所拥有的抗性。 | |
| 魔杖伤害抗性 | 对魔杖攻击所拥有的抗性。 | |
| 魔珠伤害抗性 | 对魔珠攻击所拥有的抗性。 | |
| 一般打击伤害抗性 | 对一般打击所拥有的抗性。 |

