觉醒系统介绍
利用觉醒点数解放内心的潜在能力 进而将角色成长为更为强大的系统。
在选单中选择觉醒
透过觉醒能够获得各种能力值为了觉醒 需要‘觉醒点数’。
利用上级溶剂分解装备时 能够获得‘觉醒粉末’。
收集觉醒粉末后 能够制作成下级觉醒药水。
使用觉醒药水, 便能够获得觉醒点数。
商店 > 交换所中 利用名誉勋章每周能够购买3次上级溶剂
利用持有的上级溶剂分解装备后能够获得觉醒粉末
制作 >其他 > 其他项目中 制作觉醒药水
使用觉醒药水后, 便能够获得觉醒点数上级溶剂可于交换所中,利用名誉勋章购买,每周能够购买10次。
分解稀有物品时,能够获得觉醒粉末20个,若强化阶段越高,可获得的觉醒粉末也越多,而获得数量也会因为装备种类的不同而有变化。
分解英雄物品 能够获得觉醒粉末800个。
分解古文 能够获得觉醒粉末80个。
利用所获得的觉醒点数 针对各觉醒阶段插槽尝试进行觉醒 随机获得经验值。
超过各阶段所需求的经验值时 拟出的经验值将会消失,不会退还成点数。
选择要进行觉醒的项目
点选觉醒按键 尝试进行觉醒
随机获得觉醒经验值
依照所获得数值 提升觉醒经验值
填满经验值后 将完成觉醒
接下来能够尝试下一个阶段的觉醒觉醒能够依照阶段能够进行初始化。
初始化时 , 在该阶段所累积的经验值会被初始化 并退还使用于获得经验值的所有觉醒点数。
选择要进行初始化的觉醒阶段, 并点选下方的初始化按键
支付一定数量比例的钻石后 , 将进行觉醒阶段的初始化觉醒是从黄色区分别为绿色区 / 紫色区 / 蓝色区 在各区域能够获得特化的效果。
| 共同效果 | 绿色区 | 紫色区 | 蓝色区 |
| HP最大值 | 伤害减缓 | 防御力 | 技能抵抗 |
| 伤害抗性 | 无视伤害抗性 | 冲击抗性 | 冲击命中 |
| 武器格挡 | - | - | 状态异常命中 |
| 沉默抗性 | - | - | - |
激活的觉醒插槽到达一定数量后 能够挑战拥有强大效果的特殊能够觉醒。

| 觉醒名称 | 图素 | 阶段 | 特殊能力 | 说明 | 尝试条件 |
| 埃拉托奈 | ![]() | 1阶段 | 伤害阻绝 | 被攻击时有机率降低伤害 | 埃拉托奈 10个插槽觉醒后可以尝试 |
![]() | 2阶段 | 技能阻绝 | 被攻击时有机率使技能伤害降低 | 埃拉托奈 20个插槽觉醒后可以尝试 | |
| ▶ 1阶段 特殊能力需要觉醒 | |||||
![]() | 3阶段 | 叠加状态异常抗性 | 在冲击、沉默、束缚状态异常连续作用时, | 埃拉托奈 30个插槽觉醒后可以尝试 | |
| 会减少作用机率与持续时间。 | ▶ 2阶段 特殊能力需要觉醒 | ||||
| 波莉奈 | ![]() | 1阶段 | 绝对命中率 | 突破对手的回避增加绝对命中率 | 波莉奈 10个插槽觉醒后可以尝试 |
![]() | 2阶段 | 伤害增幅 | 使伤害增幅而给予对手伤害。 | 波莉奈 20个插槽觉醒后可以尝试 | |
| ▶ 1阶段 特殊能力需要觉醒 | |||||
![]() | 3阶段 | 妨碍恢复 | 一般攻击以及攻击技能命中时 一定机率妨碍对象的恢复能力 | 波莉奈 30个插槽觉醒后可以尝试 | |
| ▶ 2阶段 特殊能力需要觉醒 | |||||
| 泰尔锡 | ![]() | 1阶段 | 绝对回避 | 增加阻挡对手攻击的绝对回避。 | 泰尔锡10个插槽觉醒后可以尝试 |
![]() | 2阶段 | 伤害抗性 | 伤害抗性增幅并减少从对手受到的伤害。 | 泰尔锡20个插槽觉醒后可以尝试 | |
| ▶ 1阶段 特殊能力需要觉醒 | |||||
![]() | 3阶段 | 冲击防守 | 受到冲击时在一定时间内增加伤害减缓。 | 泰尔锡30个插槽觉醒后可以尝试 | |
| ▶ 2阶段 特殊能力需要觉醒 | |||||
| 奈比特 | ![]() | 1阶段 | 伤害减缓消减 | 攻击时,削减一定比率目标伤害减缓后再进行攻击 | 奈比特 10个插槽觉醒后可以尝试 |
![]() | 2阶段 | 无视伤害抗性 | 无视一定数值的目标伤害抗性 | 奈比特 20个插槽觉醒后可以尝试 ▶ 1阶段特殊能力需要觉醒 | |
![]() | 3阶段 | 冷却时间减少 | 减少冷却时间 | 奈比特 30个插槽觉醒后可以尝试 ▶ 2阶段特殊能力需要觉醒 | |
| 玛斯亚 | ![]() | 1阶段 | 上级灵魂弹技能伤害增幅 | 使用上级灵魂弹时增加技能伤害增幅而使得给予的伤害增加。 | 玛斯亚 10个插槽觉醒后可以尝试 |
![]() | 2阶段 | 上级灵魂弹绝对命中 | 使用上级灵魂弹时增加绝对命中而使得攻击能更加准确。 | 玛斯亚 20个插槽觉醒后可以尝试 ▶ 1阶段特殊能力需要觉醒 | |
![]() | 3阶段 | 灵魂标记 | 启用上级灵魂弹而攻击命中时,以一定机率赋予标志。减少从被赋予标志的目标所受到的伤害。 | 玛斯亚 30个插槽觉醒后可以尝试 ▶ 2阶段特殊能力需要觉醒 | |
卡利艾 | ![]() | 1阶段 | 无视广域伤害抗性 | 使对手的广域伤害抗性减少并增加给予对手的广域伤害。 | 卡利艾 10个插槽觉醒后可以尝试 |
![]() | 2阶段 | 技能阻绝效率 | 技能阻绝成功时减少受到攻击的技能伤害。 | 卡利艾 20个插槽觉醒后可以尝试 ▶ 1阶段 特殊能力需要觉醒 | |
![]() | 3阶段 | 伤害阻绝效率 | 伤害阻绝成功时减少受到攻击的伤害。 | 卡利艾 30个插槽觉醒后可以尝试 ▶ 2阶段 特殊能力需要觉醒 | |
| 亚纳 | ![]() | 1阶段 | 全能加持 | 提升STR、DEX、INT、CON、AGI、WIS而增加全部能力值。 | 亚纳10个插槽觉醒后可以尝试 |
![]() | 2阶段 | 免疫增幅 | 增加对所有攻击的免疫能力并提升生命力而更能承受对手的攻击。 | 亚纳20个插槽觉醒后可以尝试 ▶ 1阶段 特殊能力需要觉醒 | |
![]() | 3阶段 | 冲击聚焦 | 增加对冲击目标的命中、伤害减缓无视、伤害增幅。 | 亚纳30个插槽觉醒后可以尝试 ▶ 1阶段 特殊能力需要觉醒 |
| 觉醒阶段 | 黄色区 | 绿色区 | 紫色区 | 蓝色区 |
| 1阶段 | HP最大值 +30, | - | - | - |
| 技能抵抗 +4 | ||||
| 2阶段 | HP最大值 +30, | - | - | - |
| 防御力 +1 | ||||
| 3阶段 | HP最大值 +30, | - | - | - |
| 伤害减缓 +1 | ||||
| 4阶段 | - | HP最大值 +30, | HP最大值 +30, | HP最大值 +30, |
| 伤害抗性 +1% | 伤害抗性 +1% | 伤害抗性 +1% | ||
| 5阶段 | - | HP最大值 +30, | HP最大值 +30, | HP最大值 +30, |
| 伤害减缓 +1 | 防御力 +1 | 技能抵抗 +4 | ||
| 6阶段 | - | HP最大值 +50, | HP最大值 +50, | HP最大值 +50, |
| 伤害抗性 +1% | 伤害抗性 +1% | 伤害抗性 +1% | ||
| 7阶段 | - | HP最大值 +50, | HP最大值 +50, | HP最大值 +50, |
| 武器格挡 +3% | 武器格挡 +3% | 武器格挡 +3% | ||
| 8阶段 | - | HP最大值 +50, | HP最大值 +50, | HP最大值 +50, |
| 伤害减缓 +1 | 防御力 +1 | 技能抵抗 +4 | ||
| 9阶段 | - | HP最大值 +70, | HP最大值 +70, | HP最大值 +70, |
| 伤害抗性 +2% | 伤害抗性 +2% | 伤害抗性 +2% | ||
| 10阶段 | - | HP最大值 +70, | HP最大值 +70, | HP最大值 +70, |
| 伤害减缓 +2 | 防御力 +2 | 技能抵抗 +8 | ||
| 11阶段 | - | HP最大值 +70, 伤害抗性 +1%, 沉默抗性 +3% | HP最大值 +70, 伤害抗性 +1%, 沉默抗性 +3% | HP最大值 +70, 伤害抗性 +1%, 沉默抗性 +3% |
| 12阶段 | - | HP最大值 +100, | HP最大值 +100, | HP最大值 +100, 冲击命中 +5%, 状态异常命中 +5% |
| 无视伤害抗性 +5% | 冲击抗性 +5% |
| 觉醒阶段 | 黄色区 | 绿色区 | 紫色区 | 蓝色区 |
| 1阶段 | 致命打击 +1% | - | - | - |
| 2阶段 | 所有伤害 +1 | - | - | - |
| 3阶段 | 命中 +1 | - | - | - |
| 4阶段 | - | 所有伤害 +1 | 致命打击 +2% | 武器伤害增幅 +2% |
| 致命打击时追加伤害 +2 | ||||
| 5阶段 | - | 冲击命中 +1% | 冲击命中 +1% | 冲击命中 +1% |
| 状态异常命中 +1% | 状态异常命中 +1% | 状态异常命中 +1% | ||
| 6阶段 | - | 命中 +1 | 格挡贯穿 +1% | 技能伤害增幅 +2% |
| 7阶段 | - | 无视伤害抗性 +2% | 无视伤害抗性 +2% | 无视伤害抗性 +2% |
| 8阶段 | - | 所有伤害 +1 | 致命打击 +2% | 武器伤害增幅 +2% |
| 致命打击时追加伤害 +2 | ||||
| 9阶段 | - | 冲击命中 +2% | 冲击命中 +2% | 冲击命中 +2% |
| 状态异常命中 +2% | 状态异常命中 +2% | 状态异常命中 +2% | ||
| 10阶段 | - | 命中 +1 | 格挡贯穿 +1% | 技能伤害增幅 +2% |
| 11阶段 | - | 无视伤害抗性 +2% | 无视伤害抗性 +2% | 无视伤害抗性 +2% |
| 12阶段 | - | 无视伤害抗性 +3% | 格挡贯穿 +5% | 武器伤害增幅 +5% |
| 技能伤害增幅 +5% |
| 觉醒阶段 | 黄色区 | 绿色区 | 紫色区 | 蓝色区 |
| 1阶段 | 致命打击抵抗 +1%, 致命打击减缓 +1 | - | - | - |
| 2阶段 | 双次抵抗 +1% | - | - | - |
| 3阶段 | 技能伤害抗性 +1% | - | - | - |
| 4阶段 | - | 武器伤害抗性 +1% | 武器伤害抗性 +1% | 武器伤害抗性 +1% |
| 5阶段 | - | 双次抵抗 +1% | 致命打击抵抗 +1%, 致命打击减缓 +2 | 技能伤害抗性 +1% |
| 6阶段 | - | 武器伤害抗性 +1% | 武器伤害抗性 +1% | 武器伤害抗性 +1% |
| 7阶段 | - | 双次抵抗 +1% | 致命打击抵抗 +1%, 致命打击减缓 +2 | 技能伤害抗性 +1% |
| 8阶段 | - | 武器伤害抗性 +2% | 武器伤害抗性 +2% | 武器伤害抗性 +2% |
| 9阶段 | - | 双次抵抗 +2% | 致命打击抵抗 +2%, 致命打击减缓 +4 | 技能伤害抗性 +2% |
| 10阶段 | - | 武器伤害抗性 +1%, 伤害抗性 +1% | 武器伤害抗性 +1%, 伤害抗性 +1% | 武器伤害抗性 +1%, 伤害抗性 +1% |
| 11阶段 | - | 双次抵抗 +2% | 致命打击抵抗 +2%, 致命打击减缓 +4 | 技能伤害抗性 +2% |
| 12阶段 | - | 技能阻绝 +5% | 伤害阻绝 +5% | 状态异常时间减少 +5% |
| 觉醒阶段 | 黄色区 | 绿色区 | 紫色区 | 蓝色区 |
| 1阶段 | HP最大值 +30 命中 +1 | |||
| 2 阶段 | HP最大值 +30 防御力 +1 | |||
| 3 阶段 | HP最大值 +30 状态异常时间减少 +1% | |||
| 4 阶段 | HP最大值 +50 所有伤害 +1 | HP最大值 +50 技能防御力 +2 技能双次抵抗 +2% | HP最大值 +50 状态异常时间减少 +1% | |
| 5 阶段 | HP最大值 +50 命中 +1 | HP最大值 +50 防御力 +1 | HP最大值 +50 束缚抗性 +2% 沉默抗性 +1% | |
| 6 阶段 | 近距离/远距离/魔法免疫 +2% | 近距离/远距离/魔法免疫 +2% | 近距离/远距离/魔法免疫 +2% | |
| 7 阶段 | HP最大值 +70 一般打击伤害增幅 +2% | HP最大值 +70 一般打击伤害抗性 +2% | HP最大值 +70 挑衅抗性 +2% 沉默抗性 +1% | |
| 8 阶段 | HP最大值 +70 所有伤害 +2 | HP最大值 +70 技能防御力 +3 技能双次抵抗 +3% | HP最大值 +70 状态异常时间减少 +2% | |
| 9 阶段 | HP最大值 +70 命中 +2 | HP最大值 +70 防御力 +2 | HP最大值 +70 束缚抗性 +3% 沉默抗性 +1% | |
| 10 阶段 | HP最大值 +100 一般打击伤害增幅 +3% | HP最大值 +100 一般打击伤害抗性 +3% | HP最大值 +100 状态异常时间减少 +2% | |
| 11 阶段 | HP最大值 +100 命中 +2 | HP最大值 +100 防御力 +2 | HP最大值 +100 挑衅抗性 +3% 沉默抗性 +2% | |
| 12 阶段 | 攻击速度 +5% 施法速度 +5% | 伤害减缓增幅 +5% | 状态异常时间增加 +5% |
| 觉醒阶段 | 黄色区 | 绿色区 | 紫色区 | 蓝色区 |
| 1阶段 | HP最大值 +100 | - | - | - |
| 上级灵魂弹命中 +1 | ||||
| 2阶段 | HP最大值 +100 | - | - | - |
| 上级灵魂弹武器伤害 +1 | ||||
| 3阶段 | HP最大值 +100 | - | - | - |
| 上级灵魂弹追加伤害 +1 | ||||
| 4阶段 | - | HP最大值 +120 | HP最大值 +120 | HP最大值 +120 |
| 上级灵魂弹命中 +2 | 上级灵魂弹武器伤害 +2 | 上级灵魂弹追加伤害 +2 | ||
| 5阶段 | - | HP最大值 +120 | HP最大值 +120 | HP最大值 +120 |
| 上级灵魂弹命中 +2 | 上级灵魂弹武器伤害 +2, | 上级灵魂弹追加伤害 +2, | ||
| 伤害增幅消减 +1% | 伤害增幅消减 +1% | 伤害增幅消减 +1% | ||
| 6阶段 | - | 上级灵魂弹武器伤害增幅 +2% | 上级灵魂弹武器伤害增幅 +2% | 上级灵魂弹武器伤害增幅 +2% |
| 上级灵魂弹命中 +2 | 上级灵魂弹武器伤害 +2 | 上级灵魂弹追加伤害 +2 | ||
| 7阶段 | - | HP最大值 +150 | HP最大值 +150, | HP最大值 +150, |
| 上级灵魂弹致命打击伤害 +2 | 上级灵魂弹致命打击伤害 +2 | 上级灵魂弹致命打击伤害 +2 | ||
| 上级灵魂弹PVP追加伤害 +2 | 上级灵魂弹PVP追加伤害 +2 | 上级灵魂弹PVP追加伤害 +2 | ||
| 8阶段 | - | HP最大值 +150 | HP最大值 +150 | HP最大值 +150 |
| 上级灵魂弹命中 +2 | 上级灵魂弹武器伤害 +2 | 上级灵魂弹追加伤害 +2 | ||
| 伤害增幅消减 +2% | 伤害增幅消减 +2% | 伤害增幅消减 +2% | ||
| 9阶段 | - | 上级灵魂弹武器伤害增幅 +3% | 上级灵魂弹武器伤害增幅 +3% | 上级灵魂弹武器伤害增幅 +3% |
| 上级灵魂弹命中 +2 | 上级灵魂弹武器伤害 +2 | 上级灵魂弹追加伤害 +2 | ||
| 10阶段 | - | HP最大值 +200 | HP最大值 +200 | HP最大值 +200 |
| 上级灵魂弹致命打击伤害 +3 | 上级灵魂弹致命打击伤害 +3 | 上级灵魂弹追加伤害 +3 | ||
| 上级灵魂弹PVP追加伤害 +3 | 上级灵魂弹PVP追加伤害 +3 | 上级灵魂弹PVP追加伤害 +3 | ||
| 11阶段 | - | HP最大值 +200 | HP最大值 +200 | HP最大值 +200 |
| 上级灵魂弹命中 +3 | 上级灵魂弹武器伤害 +3 | 上级灵魂弹武器伤害 +3 | ||
| 伤害增幅消减 +2% | 伤害增幅消减 +2% | 伤害增幅消减 +3% | ||
| 12阶段 | - | 上级灵魂弹武器伤害增幅 +15% | 上级灵魂弹武器伤害增幅 +15% | 上级灵魂弹武器伤害增幅 +15% |
| 觉醒阶段 | 黄色区 | 绿色区 | 紫色区 | 蓝色区 |
| 1阶段 | 伤害减缓 +1 | - | - | - |
| 2阶段 | 一般打击伤害 +2 | - | - | - |
| 3阶段 | 三次机率 +1% | - | - | - |
| 4阶段 | - | 格挡贯穿 +1% | 武器伤害增幅 +2% | 一般打击伤害 +2 |
| 5阶段 | - | 三次机率 +1% | 伤害减缓 +1 | 绝对回避率 +1% |
| 6阶段 | - | 格挡贯穿 +2% | 武器伤害增幅 +2% | 一般打击伤害增幅 +2% |
状态异常命中 +2% | ||||
束缚命中 +2% | ||||
挑衅命中 +2% | ||||
| 7阶段 | - | 三次机率 +2% | 伤害减缓 +1 | 三次抵抗 +2% |
| 致命打击减缓 +1 | ||||
| 8阶段 | - | 双次抵抗 +2% | 武器伤害增幅 +3% | 绝对回避率 +1% |
| 致命打击 +1% | ||||
| 9阶段 | - | 三次机率 +2% | 伤害减缓 +1 致命打击减缓 +2 | 一般打击伤害增幅 +3% |
| 状态异常命中 +2% | ||||
| 沉默命中 +2% | ||||
| 盲目命中 +2% | ||||
| 10阶段 | - | 格挡贯穿 +2% | 武器伤害增幅 +3% | 三次抵抗 +2% |
| 11阶段 | - | 双次抵抗 +3% | 伤害减缓 +2 | 绝对回避率 +1% |
| 致命打击 +2% | 致命打击减缓 +2 | |||
| 12阶段 | - | 致命打击 +5% | 技能伤害抗性 +5% | 冲击抗性 +5% |
| 觉醒阶段 | 黄色区 | 绿色区 | 紫色区 | 蓝色区 |
| 1阶段 | 双次机率 +1% | - | - | - |
| 2阶段 | 一般打击伤害增幅 +2% | - | - | - |
| 3阶段 | 命中 +1 | - | - | - |
| 4阶段 | - | 武器格挡 +1% | 一般打击伤害 +2 | 技能抵抗 +2 |
| 5阶段 | - | 三次机率 +1% | 技能伤害增幅 +2% | 武器伤害增幅 +2% |
| 6阶段 | - | 武器格挡 +2% | 广域伤害抗性 +2% | 命中 +2 |
| 7阶段 | - | 双次机率 +2% | 一般打击伤害 +3 | 技能抵抗 +3 |
| 致命打击抵抗 +2% | 一般打击伤害增幅 +3% | |||
| 8阶段 | - | 三次机率 +2% | 技能伤害增幅 +2% | 武器伤害增幅 +3% |
| 9阶段 | - | 武器格挡 +2% | 广域伤害抗性 +3% | 命中 +2 |
| 10阶段 | - | 双次机率 +2% | 一般打击伤害 +5 | 技能抵抗 +5 |
| 致命打击抵抗 +3% | 一般打击伤害增幅 +3% | |||
| 11阶段 | - | 三次机率 +3% | 技能伤害增幅 +3% | 武器伤害增幅 +5% |
| 12阶段 | - | 伤害增幅 +5% | 伤害增幅 +5% | 伤害增幅 +5% |
觉醒阶段 | 黄色区 | 绿色区 | 紫色区 | 蓝色区 |
1阶段 | 所有伤害 +1 | - | - | - |
2阶段 | 致命打击抵抗 +1% | - | - | - |
3阶段 | 一般打击伤害 +2 | - | - | - |
4阶段 | - | 所有伤害 +1 | 致命打击抵抗 +2% | 一般打击伤害 +3 |
5阶段 | - | 致命打击时追加伤害 +1 | 格挡贯穿 +1% | 一般打击伤害增幅 +3% |
6阶段 | - | 所有伤害 +2 | 致命打击抵抗 +2% | 武器伤害增幅 +2% |
7阶段 | - | 致命打击时追加伤害 +1 | 格挡贯穿 +1% | 一般打击伤害 +4 |
命中 +2 | 绝对回避率 +1% | 技能伤害抗性 +2% | ||
8阶段 | - | 所有伤害 +2 | 致命打击抵抗 +3% | 一般打击伤害增幅 +4% |
9阶段 | - | 致命打击时追加伤害 +2 | 格挡贯穿 +2% | 武器伤害增幅 +3% |
命中 +2 | 绝对回避率 +1% | 技能伤害抗性 +2% | ||
10阶段 | - | 所有伤害 +3 | 致命打击抵抗 +4% | 一般打击伤害 +5 |
11阶段 | - | 致命打击时追加伤害 +3 | 格挡贯穿 +2% | 一般打击伤害增幅 +5% |
命中 +3 | 绝对回避率 +2% | 技能伤害抗性 +3% | ||
12阶段 | - | 无视广域伤害抗性 +5% | 三次抵抗 +5% | 伤害抗性 +5% |
启用「大师觉醒效果」后,可以获得各阶段不同的能力值与技能。
与一般觉醒不同,不区分颜色区域,而是以「线」区分。
透过大师觉醒获得的所有能力值将会套用至帐号内所有角色身上。
※成长大师觉醒「阿纳伊思」且套用能力值后,若初始化一般觉醒阶段导致无法满足条件的状态的话,将不会套用因成长大师觉醒 「阿纳伊思」而获得的所有能力值。
| 阶段 | - | 线 1 | 线 2 | 线 3 | ||||
| 1阶段 | 命中 +1 | - | - | - | ||||
| 2阶段 | 致命打击减缓 +1 | - | - | - | ||||
| 3阶段 | 三次抵抗 +1% | - | - | - | ||||
| 4阶段 | - | 一般打击伤害增幅 +2% | 技能伤害抗性 +2% | 一般打击伤害增幅 +3% | ||||
| 一般打击命中 +2 | ||||||||
| 5阶段 | - | 武器伤害增幅 +2% | 双次抵抗 +2% | 束缚目标追加命中 +2 | ||||
| 束缚时间减少 +2% | ||||||||
| 6阶段 | - | 命中 +2 | 技能伤害抗性 +3% | 一般打击伤害增幅 +5% | ||||
| 致命打击减缓 +1 | ||||||||
| 7阶段 | - | 一般打击伤害增幅 +3% | 双次抵抗 +3% | 束缚命中 +2% | ||||
| 一般打击命中 +3 | ||||||||
| 8阶段 | - | 致命打击 +2% | 伤害减缓 +2 | 冲击命中 +2% | ||||
| 致命打击减缓 +2 | ||||||||
| 9阶段 | - | 命中 +3 | 三次抵抗 +2% | 束缚目标追加命中 +3 | ||||
| 束缚时间减少 +3% | ||||||||
| 10阶段 | - | 武器伤害增幅 +3% | 伤害减缓 +3 | 束缚命中 +3% | ||||
| 一般打击命中 +3 | 致命打击减缓 +2 | |||||||
| 11阶段 | - | 致命打击 +4% | 三次抵抗 +3% | 冲击命中 +3% | ||||
| 12阶段 | - | 技能 [伤害增幅消减] | 技能 [伤害抗性] | 技能 [无视所有免疫] | ||||
一般觉醒页面完成3个以上时,可以使用大师觉醒「蒂雅特」。
| 阶段 | - | 线1 | 线2 | 线3 | ||||
| 1阶段 | 三次机率 +1% | - | - | - | ||||
| 2阶段 | 防御力 +1 | - | - | - | ||||
| 3阶段 | 武器伤害增幅 +1% | - | - | - | ||||
| 4阶段 | - | 格挡贯穿 +2% | 一般打击伤害减缓 +2 | 一般打击伤害+2 | ||||
| 5阶段 | - | 一般打击三次机率 +2% | 致命打击抵抗 +2% | 一般打击伤害增幅 +2% | ||||
| 6阶段 | - | 格挡贯穿 +3% | 一般打击伤害减缓 +3 | 伤害减缓无视 +2 | ||||
| 一般打击伤害+2 | ||||||||
| 7阶段 | - | 技能三次机率 +2% | 致命打击抵抗 +3% | 一般打击伤害增幅 +3% | ||||
| 致命打击减缓 +2 | ||||||||
| 8阶段 | - | 技能阻绝贯穿 +2% | 防御力 +2 | 伤害减缓无视 +3 | ||||
| 一般打击伤害+3 | ||||||||
| 9阶段 | - | 三次机率 +2% | 技能伤害抗性 +3% | 武器伤害增幅 +2% | ||||
| 一般打击伤害增幅 +2% | ||||||||
| 10阶段 | - | 伤害阻绝贯穿 +2% | 防御力 +2 | 伤害减缓无视 +4 | ||||
| 技能防御力 +1 | 一般打击伤害+3 | |||||||
| 11阶段 | - | 三次机率 +3% | 技能伤害抗性 +5% | 武器伤害增幅 +3% | ||||
| 一般打击伤害增幅 +3% | ||||||||
| 12阶段 | - | 技能[伤害减缓增幅] | 技能[冲击时间减少, 冲击状态防御力] | 技能[三次抵抗] | ||||
一般觉醒页面完成4个以上时,可以使用大师觉醒「伊丝蒂娜」。
阶段 | - | 线 1 | 线 2 | 线 3 |
1阶段 | 命中 +1 | - | - | - |
2阶段 | 武器伤害抗性 +1% | - | - | - |
3阶段 | 技能抵抗 +2 | - | - | - |
4阶段 | - | 命中 +2 | 武器格挡 +2% | 技能抵抗 +2 |
5阶段 | - | 所有伤害 +1, 一般打击伤害 +2 | 武器伤害抗性 +2%, 一般打击伤害抗性 +2% | 双次抵抗 +2% |
6阶段 | - | 无视叠加状态异常抗性+2% | 致命打击抵抗 +2% | 技能抵抗 +3 |
7阶段 | - | 命中 +3 | 一般打击伤害抗性 +5% | 一般打击双次抵抗 +3% |
8阶段 | - | 所有伤害 +2, 一般打击伤害 +2 | 武器伤害抗性 +3%, 一般打击伤害抗性 +5% | 双次抵抗 +2%, 一般打击双次抵抗 +2% |
9阶段 | - | 无视叠加状态异常抗性+3% | 致命打击抵抗 +3% | CC/状态异常时间增加 +2% |
10阶段 | - | 无视伤害抗性 +2% | 武器格挡 +3% | 双次抵抗 +3% |
11阶段 | - | 所有伤害 +3, 一般打击伤害 +3 | 致命打击抵抗 +3%, 致命打击减缓 +3% | CC/状态异常时间增加 +3% |
12阶段 | - | 技能[伤害阻绝贯穿, 无视伤害抗性] | 技能[广域伤害抗性, 叠加状态异常抗性] | 技能[伤害增幅] |
一般觉醒页面完成5个以上时,可以使用大师觉醒「伊卡姆士」。
| 阶段 | - | 路线 1 | 路线 2 | 路线 3 |
| 1阶段 | 致命打击 +1% | |||
| 2阶段 | 格挡贯穿 +1% | |||
| 3阶段 | 致命打击时追加伤害 +2 | |||
| 4阶段 | 防御力 +2 | 一般打击双次机率 +2% | 一般打击三次抵抗 +2% | |
| 5阶段 | 冲击状态减缓 +2, 束缚状态减缓 +2 | 致命打击 +2% | 技能伤害抗性 +2% | |
| 6阶段 | 武器格挡 +2% | 双次机率 +2% | 三次抵抗 +1%, 一般打击三次抵抗 +2% | |
| 7阶段 | 防御力 +2, 束缚状态防御力 +1 | 致命打击时追加伤害 +5 | 技能伤害抗性 +2%, 一般打击伤害抗性 +2% | |
| 8阶段 | 武器格挡 +2%, 束缚状态减缓 +1 | 双次机率 +2%, 一般打击双次机率 +2% | 三次抵抗 +2% | |
| 9阶段 | 技能阻绝 +3% | 致命打击 +3% | 广域伤害抗性 +2% | |
| 10阶段 | 武器格挡 +3%, 束缚状态减缓 +1 | 双次机率 +3% | 三次抵抗 +3% | |
| 11阶段 | 伤害阻绝 +3% | 致命打击 +3%, 致命打击时追加伤害 +3 | 广域伤害抗性 +3% | |
| 12阶段 | 技能 [伤害抗性] | 技能 [冲击时间增加, 束缚时间增加] | 技能[伤害减缓增幅] |




















